令和9(2027)年度 埼玉県公立高校 募集定員・志願倍率等
全日制 普通科
スポンサーリンク
|
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 上尾 |
普通 |
238 | |||||
| 上尾鷹の台 |
普通 |
198 | |||||
| 上尾橘 | 普通 | 118 | |||||
| 上尾南 | 普通 | 238 | |||||
| 朝霞 | 普通 | 278 | |||||
| 朝霞西 | 普通 |
278 |
|||||
| 伊奈学園総合 | 普通 | 758 | |||||
| 入間向陽 |
普通 |
278 | |||||
| 岩槻 | 普通 | 278 | |||||
| 浦和 | 普通 | 358 | |||||
| 浦和北 | 普通 | 278 | |||||
| 浦和第一女子 | 普通 | 358 | |||||
| 浦和西 | 普通 | 358 | |||||
| 浦和東 | 普通 | 278 | |||||
| 大宮 | 普通 | 318 | |||||
| 大宮光陵 | 普通 | 158 | |||||
| 外国語コース | 40 | ||||||
| 大宮東 | 普通 | 198 | |||||
| 大宮南 | 普通 | 318 | |||||
| 大宮武蔵野 | 普通 | 198 | |||||
| 小川 | 普通 | 198 | |||||
| 桶川 | 普通 | 238 | |||||
| 桶川西 | 普通 | 118 | |||||
| 越生翔桜 | 普通 | 118 | |||||
| 春日部 | 普通 | 318 | |||||
| 春日部女子 | 普通 | 238 | |||||
| 春日部東 | 普通 | 278 | |||||
| 川口 | 普通 | 278 | |||||
| 川口北 | 普通 | 318 | |||||
| 川口青陵 | 普通 | 238 | |||||
| 川口東 | 普通 | 238 | |||||
| 川越 | 普通 | 358 | |||||
| 川越女子 | 普通 | 358 | |||||
| 川越西 | 普通 | 278 | |||||
| 川越初雁 | 普通 | 158 | |||||
| 川越南 | 普通 | 358 | |||||
| 北本 | 普通 | 118 | |||||
| 久喜 | 普通 | 238 | |||||
| 熊谷 | 普通 | 278 | |||||
| 熊谷女子 | 普通 | 278 | |||||
| 熊谷西 | 普通 | 278 | |||||
| 栗橋北彩 | 普通 | 158 | |||||
| 鴻巣 | 普通 | 158 | |||||
| 鴻巣女子 | 普通 | 79 | |||||
| 越ケ谷 | 普通 | 318 | |||||
| 越谷北 | 普通 | 318 | |||||
| 越谷西 | 普通 | 278 | |||||
| 越谷東 | 普通 | 278 | |||||
| 越谷南 | 普通 | 318 | |||||
| 児玉 | 普通 | 79 | |||||
| 坂戸 | 普通 | 278 | |||||
| 坂戸西 | 普通 | 278 | |||||
| 狭山清陵 | 普通 | 158 | |||||
| 志木 | 普通 | 238 | |||||
| 庄和 | 普通 | 158 | |||||
| 白岡 | 普通 | 158 | |||||
| 杉戸 | 普通 | 278 | |||||
| 草加 | 普通 | 318 | |||||
| 草加西 | 普通 | 238 | |||||
| 草加東 | 普通 | 278 | |||||
| 草加南 | 普通 | 238 | |||||
| 秩父 | 普通 | 158 | |||||
| 鶴ケ島清風 | 普通 | 198 | |||||
| 所沢 | 普通 | 358 | |||||
| 所沢北 | 普通 | 318 | |||||
| 所沢中央 | 普通 | 278 | |||||
| 所沢西 | 普通 |
278 |
|||||
| 豊岡 | 普通 | 278 | |||||
| 南稜 | 普通 | 278 | |||||
| 新座 | 普通 | 158 | |||||
| 新座柳瀬 | 普通 | 198 | |||||
| 蓮田松韻 | 普通 | 158 | |||||
| 鳩ケ谷 | 普通 | 158 | |||||
| 羽生第一 | 普通 | 158 | |||||
| 飯能 | 普通 |
278 |
|||||
| 日高 | 普通 | 118 | |||||
| 情報コース | 40 | ||||||
| 深谷 | 普通 | 158 | |||||
| 深谷第一 | 普通 | 278 | |||||
| 富士見 | 普通 | 198 | |||||
| ふじみ野 | 普通 | 118 | |||||
| 不動岡 | 普通 | 358 | |||||
| 本庄 | 普通 | 278 | |||||
| 松伏 | 普通 | 118 | |||||
| 情報ビジネス | 40 | ||||||
| 松山 | 普通 | 238 | |||||
| 松山女子 | 普通 | 278 | |||||
| 三郷 | 普通 | 158 | |||||
| 三郷北 | 普通 | 238 | |||||
| 宮代 | 普通 | 198 | |||||
| 妻沼 | 普通 | 118 | |||||
| 八潮フロンティア | 普通 | 119 | |||||
| 与野 | 普通 | 318 | |||||
| 和光国際 | 普通 | 238 | |||||
| 鷲宮 | 普通 | 238 | |||||
| 蕨 | 普通 | 318 | |||||
| 市立川越 | 普通 | 140 | |||||
| 市立浦和 | 普通 | 320 | |||||
| 市立浦和南 | 普通 | 320 | |||||
| 市立大宮北 | 普通 | 280 | |||||
| 川口市立 | 普通 | 320 | |||||
| スポーツ科学 | 80 | ||||||
全日制 農業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 熊谷農業 |
食品科学 |
40 | |||||
|
生活技術 |
40 | ||||||
| 生物生産工学 | 79 | ||||||
| 生物生産技術 | 80 | ||||||
| 児玉 | 生物資源 | 40 | |||||
| 環境デザイン | 40 | ||||||
| 杉戸農業 | 園芸 | 40 | |||||
| 造園 | 39 | ||||||
| 生活技術 | 40 | ||||||
| 生物生産工学 | 40 | ||||||
| 生物生産技術 | 40 | ||||||
| 食品流通 | 40 | ||||||
| 秩父農工科学 | 農業 | 40 | |||||
| 森林科学 | 40 | ||||||
| 食品化学 | 39 | ||||||
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 40 | |||||
| 羽生実業 | 園芸 | 40 | |||||
| 農業経済 | 40 | ||||||
全日制 工業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 大宮科学技術 | 機械工学 | 80 | |||||
| 電気工学 | 40 | ||||||
| 建築デザイン工学 | 79 | ||||||
| ロボット工学 | 39 | ||||||
| 春日部工業 | 電気 | 79 | |||||
|
機械 |
79 | ||||||
| 建築 | 80 | ||||||
| 川口工業 | 電気 | 79 | |||||
| 機械 | 80 | ||||||
| 情報通信 |
79 |
||||||
| 川越工業 | 電気 | 40 | |||||
| 機械 | 79 | ||||||
| 建築 | 40 | ||||||
| デザイン | 40 | ||||||
| 化学 | 79 | ||||||
| 久喜工業 | 電気 | 39 | |||||
| 情報技術 | 40 | ||||||
| 機械 | 80 | ||||||
| 工業化学 | 40 | ||||||
| 環境科学 | 40 | ||||||
| 熊谷工業 | 電気 | 40 | |||||
| 情報技術 | 40 | ||||||
| 機械 | 79 | ||||||
| 建築 | 40 | ||||||
| 土木 | 40 | ||||||
| 越谷総合技術 | 電子機械 | 39 | |||||
| 情報技術 | 40 | ||||||
| 児玉 | 機械 | 40 | |||||
| 電子機械 | 40 | ||||||
| 狭山工業 | 電気 | 39 | |||||
| 電子機械 | 80 | ||||||
| 機械 | 80 | ||||||
| 進修館 | 電気システム | 39 | |||||
| 情報メディア | 40 | ||||||
| ものづくり | 40 | ||||||
| 秩父農工科学 | 電気システム | 39 | |||||
| 機械システム | 40 | ||||||
| 新座総合技術 | 電子機械 | 39 | |||||
| 情報技術 | 40 | ||||||
| デザイン | 40 | ||||||
| 三郷工業技術 | 電気 | 39 | |||||
| 電子機械 | 40 | ||||||
| 情報技術 | 40 | ||||||
| 情報電子 | 40 | ||||||
| 機械 | 39 | ||||||
全日制 商業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 上尾 |
商業 |
120 | |||||
| 岩槻商業 |
商業 |
39 | |||||
| 情報処理 | 80 | ||||||
| 浦和商業 | 商業 | 198 | |||||
| 情報処理 | 80 | ||||||
| 大宮商業 | 商業 | 198 | |||||
| 熊谷商業 | 総合ビジネス | 159 | |||||
| 鴻巣 |
商業 |
80 | |||||
| 越谷総合技術 | 情報処理 | 40 | |||||
| 流通経済 | 40 | ||||||
| 狭山経済 | 情報処理 | 80 | |||||
| 会計 | 40 | ||||||
| 流通経済 | 79 | ||||||
| 所沢商業 | 情報処理 | 79 | |||||
| ビジネス会計 | 40 | ||||||
| 国際流通 | 79 | ||||||
| 新座総合技術 | 総合ビジネス | 39 | |||||
| 鳩ケ谷 | 情報処理 | 80 | |||||
| 羽生実業 | 商業 | 39 | |||||
| 情報処理 | 40 | ||||||
| 深谷商業 | 商業 | 158 | |||||
| 情報処理 | 80 | ||||||
| 会計 | 40 | ||||||
| 八潮フロンティア | ビジネス探求 | 119 | |||||
| 市立川越 | 情報処理 | 70 | |||||
| 国際経済 | 70 | ||||||
全日制 家庭・看護に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 鴻巣女子 |
家政科学 |
40 | |||||
|
保育 |
40 | ||||||
| 越谷総合技術 |
服飾デザイン |
39 | |||||
| 食物調理 | 40 | ||||||
| 秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | |||||
| フードデザイン | 40 | ||||||
| 新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | |||||
| 食物調理 | 40 | ||||||
| 常盤 | 看護 | 80 | |||||
全日制 外国語に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 春日部女子 |
外国語 |
40 | |||||
| 越谷南 |
外国語 |
40 | |||||
| 坂戸 | 外国語 | 40 | |||||
| 草加南 | 外国語 | 40 | |||||
| 南稜 | 外国語 | 40 | |||||
| 蕨 | 外国語 | 40 | |||||
全日制 美術・音楽・書道・体育に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 大宮光陵 |
美術 |
40 | |||||
| 越生翔桜 |
美術表現 |
40 | |||||
| 芸術総合 | 美術 | 40 | |||||
| 大宮光陵 | 音楽 | 40 | |||||
| 芸術総合 | 音楽 | 40 | |||||
| 松伏 | 音楽 | 40 | |||||
| 大宮光陵 | 書道 | 40 | |||||
| 大宮東 | 体育 | 80 | |||||
| ふじみ野 | スポーツサイエンス | 80 | |||||
全日制 理数に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 大宮 |
理数 |
40 | |||||
| 熊谷西 |
理数 |
40 | |||||
| 越谷北 | 理数 | 40 | |||||
| 所沢北 | 理数 | 40 | |||||
| 松山 | 理数 | 40 | |||||
| 市立大宮北 | 理数 | 40 | |||||
| 川口市立 | 理数 | 40 | |||||
全日制 情報・福祉・人文・国際文化に関する学科
| 高校名 | 学科 コース |
募集人員
|
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 大宮科学技術 | 情報サイエンス | 80 | |||||
| 誠和福祉 |
福祉 |
80 | |||||
| 春日部東 |
人文 |
40 | |||||
| 岩槻 |
国際教養 |
40 | |||||
| 秩父 |
国際教養 |
40 | |||||
| 和光国際 |
国際 |
80 | |||||
全日制 映像芸術・舞台芸術に関する学科
| 学校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 芸術総合 |
映像芸術 |
40 | |||||
|
舞台芸術 |
40 | ||||||
全日制 生物・環境に関する学科
| 高校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| いずみ |
生物系 |
119 | |||||
|
環境系 |
119 | ||||||
全日制 総合学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 小鹿野 |
総合学科 |
79 | |||||
| 川越総合 | 総合学科 | 238 | |||||
| 久喜北陽 | 総合学科 | 278 | |||||
| 幸手桜 | 総合学科 | 158 | |||||
| 進修館 | 総合学科 | 198 | |||||
| 誠和福祉 | 総合学科 | 79 | |||||
| 滑川総合 | 総合学科 | 278 | |||||
| 吉川美南 | 総合学科 | 119 | |||||
| 寄居城北 | 総合学科 | 198 | |||||
定時制 普通科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 上尾 | 普通 | 40 | |||||
| 朝霞 | 普通 | 40 | |||||
| 浦和 | 普通 | 40 | |||||
| 浦和第一女子 | 普通 | 40 | |||||
| 大宮商業 | 普通 | 40 | |||||
| 大宮中央 | 普通 | 80 | |||||
| 小川 | 普通 | 40 | |||||
| 春日部 | 普通 | 80 | |||||
| 川越工業 | 普通 | 40 | |||||
| 久喜 | 普通 | 40 | |||||
| 熊谷 | 普通 | 40 | |||||
| 越ケ谷 | 普通 | 40 | |||||
| 秩父農工科学 | 普通 | 40 | |||||
| 所沢 | 普通 | 40 | |||||
| 羽生 | 昼間普通 | 120 | |||||
| 夜間普通 | 40 | ||||||
| 飯能 | 普通 | 40 | |||||
| 本庄 | 普通 | 40 | |||||
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 大宮科学技術 | 工業技術 | 80 | |||||
| 川口工業 | 工業技術 | 80 | |||||
| 川越工業 | 工業技術 | 40 | |||||
| 大宮商業 | 商業 | 40 | |||||
定時制 総合学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 狭山緑陽 | Ⅰ部 | 156 | |||||
| Ⅱ部 | 78 | ||||||
| 戸田翔陽 | Ⅰ部 | 78 | |||||
| Ⅱ部 | 78 | ||||||
| Ⅲ部 | 78 | ||||||
| 吹上秋桜 | Ⅰ部 | 144 | |||||
| Ⅱ部 | 72 | ||||||
| 吉川美南 | Ⅰ部 | 78 | |||||
| Ⅱ部 | 78 | ||||||






















