令和8(2026)年度 埼玉県公立高校 募集定員・志願倍率等
全日制 普通科
スポンサーリンク
|
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 上尾 |
普通 |
238 | 320 | 316 | 1.33 | 244 | |
| 上尾鷹の台 |
普通 |
198 | 183 | 182 | 0.92 | 182 | 16 |
| 上尾橘 | 普通 | 118 | 54 | 53 | 0.45 | 53 | 65 |
| 上尾南 | 普通 | 238 | 255 | 247 | 1.04 | 238 | |
| 朝霞 | 普通 | 318 | 300 | 305 | 0.96 | 303 | 15 |
| 朝霞西 | 普通 |
318 |
382 | 369 | 1.16 | 318 | |
| 伊奈学園総合 | 普通 | 718 | 788 | 789 | 1.10 | 718 | |
| 入間向陽 |
普通 |
318 | 323 | 332 | 1.04 | 318 | |
| 岩槻 | 普通 | 278 | 308 | 305 | 1.10 | 278 | |
| 浦和 | 普通 | 358 | 481 | 434 | 1.21 | 362 | |
| 浦和北 | 普通 | 318 | 331 | 334 | 1.05 | 319 | |
| 浦和第一女子 | 普通 | 358 | 447 | 437 | 1.22 | 358 | |
| 浦和西 | 普通 | 358 | 533 | 519 | 1.45 | 359 | |
| 浦和東 | 普通 | 318 | 314 | 318 | 1.00 | 318 | |
| 大宮 | 普通 | 318 | 558 | 507 | 1.59 | 326 | |
| 大宮光陵 | 普通 | 198 | 200 | 203 | 1.03 | 198 | |
| 外国語コース | 40 | 33 | 34 | 0.85 | 34 | 6 | |
| 大宮東 | 普通 | 238 | 214 | 219 | 0.92 | 218 | 20 |
| 大宮南 | 普通 | 358 | 399 | 386 | 1.08 | 359 | |
| 大宮武蔵野 | 普通 | 198 | 205 | 197 | 0.99 | 196 | 2 |
| 小川 | 普通 | 198 | 167 | 162 | 0.82 | 162 | 36 |
| 桶川 | 普通 | 278 | 257 | 265 | 0.95 | 265 | 13 |
| 桶川西 | 普通 | 118 | 99 | 102 | 0.86 | 102 | 16 |
| 越生翔桜 | 普通 | 118 | 49 | 51 | 0.43 | 59 | 59 |
| 春日部 | 普通 | 358 | 470 | 473 | 1.32 | 358 | |
| 春日部女子 | 普通 | 238 | 242 | 243 | 1.02 | 239 | |
| 春日部東 | 普通 | 318 | 331 | 323 | 1.02 | 318 | |
| 川口 | 普通 | 318 | 353 | 356 | 1.12 | 319 | |
| 川口北 | 普通 | 358 | 369 | 374 | 1.04 | 358 | |
| 川口青陵 | 普通 | 278 | 266 | 277 | 0.99 | 276 | 2 |
| 川口東 | 普通 | 278 | 324 | 314 | 1.13 | 279 | |
| 川越 | 普通 | 358 | 503 | 486 | 1.36 | 362 | |
| 川越女子 | 普通 | 358 | 450 | 435 | 1.22 | 359 | |
| 川越西 | 普通 | 278 | 305 | 302 | 1.09 | 280 | |
| 川越初雁 | 普通 | 198 | 161 | 163 | 0.82 | 162 | 36 |
| 川越南 | 普通 | 358 | 432 | 431 | 1.20 | 358 | |
| 北本 | 普通 | 118 | 116 | 113 | 0.96 | 113 | 5 |
| 久喜 | 普通 | 278 | 237 | 244 | 0.88 | 243 | 35 |
| 熊谷 | 普通 | 278 | 324 | 314 | 1.13 | 279 | |
| 熊谷女子 | 普通 | 278 | 312 | 313 | 1.13 | 278 | |
| 熊谷西 | 普通 | 278 | 325 | 324 | 1.17 | 279 | |
| 栗橋北彩 | 普通 | 158 | 131 | 131 | 0.83 | 131 | 27 |
| 鴻巣 | 普通 | 198 | 170 | 172 | 0.87 | 171 | 27 |
| 鴻巣女子 | 普通 | 79 | 39 | 40 | 0.51 | 40 | 39 |
| 越ケ谷 | 普通 | 318 | 411 | 405 | 1.27 | 323 | |
| 越谷北 | 普通 | 318 | 376 | 381 | 1.20 | 319 | |
| 越谷西 | 普通 | 318 | 319 | 320 | 1.01 | 318 | |
| 越谷東 | 普通 | 278 | 298 | 290 | 1.04 | 279 | |
| 越谷南 | 普通 | 318 | 426 | 427 | 1.34 | 319 | |
| 児玉 | 普通 | 79 | 27 | 27 | 0.34 | 27 | 52 |
| 坂戸 | 普通 | 318 | 366 | 366 | 1.15 | 322 | |
| 坂戸西 | 普通 | 318 | 297 | 302 | 0.95 | 301 | 17 |
| 狭山清陵 | 普通 | 198 | 164 | 174 | 0.88 | 173 | 25 |
| 志木 | 普通 | 238 | 252 | 253 | 1.06 | 238 | |
| 庄和 | 普通 | 158 | 156 | 157 | 0.99 | 157 | 1 |
| 白岡 | 普通 | 158 | 144 | 149 | 0.94 | 148 | 10 |
| 杉戸 | 普通 | 278 | 341 | 331 | 1.19 | 278 | |
| 草加 | 普通 | 358 | 355 | 356 | 0.99 | 356 | 2 |
| 草加西 | 普通 | 238 | 238 | 241 | 1.01 | 239 | |
| 草加東 | 普通 | 318 | 324 | 329 | 1.03 | 318 | |
| 草加南 | 普通 | 238 | 241 | 242 | 1.02 | 239 | |
| 秩父 | 普通 | 158 | 140 | 140 | 0.89 | 140 | 18 |
| 鶴ケ島清風 | 普通 | 198 | 131 | 131 | 0.66 | 131 | 67 |
| 所沢 | 普通 | 358 | 505 | 495 | 1.38 | 318 | |
| 所沢北 | 普通 | 318 | 414 | 406 | 1.28 | 318 | |
| 所沢中央 | 普通 | 318 | 331 | 322 | 1.01 | 318 | |
| 所沢西 | 普通 |
318 |
347 | 346 | 1.09 | 318 | |
| 豊岡 | 普通 | 318 | 344 | 338 | 1.06 | 318 | |
| 南稜 | 普通 | 318 | 376 | 370 | 1.16 | 318 | |
| 新座 | 普通 | 198 | 161 | 162 | 0.82 | 161 | 37 |
| 新座柳瀬 | 普通 | 198 | 231 | 215 | 1.09 | 198 | |
| 蓮田松韻 | 普通 | 158 | 144 | 146 | 0.92 | 146 | 12 |
| 鳩ケ谷 | 普通 | 158 | 160 | 165 | 1.04 | 158 | |
| 羽生第一 | 普通 | 158 | 131 | 128 | 0.81 | 128 | 30 |
| 飯能 | 普通 |
278 |
233 | 242 | 0.87 | 241 | 37 |
| 日高 | 普通 | 118 | 90 | 92 | 0.78 | 92 | 26 |
| 情報コース | 40 | 16 | 15 | 0.38 | 15 | 25 | |
| 深谷 | 普通 | 198 | 148 | 149 | 0.75 | 149 | 49 |
| 深谷第一 | 普通 | 278 | 280 | 280 | 1.01 | 278 | |
| 富士見 | 普通 | 198 | 205 | 207 | 1.05 | 198 | |
| ふじみ野 | 普通 | 118 | 106 | 108 | 0.92 | 111 | 7 |
| 不動岡 | 普通 | 358 | 483 | 482 | 1.35 | 358 | |
| 本庄 | 普通 | 318 | 342 | 347 | 1.09 | 319 | |
| 松伏 | 普通 | 118 | 114 | 116 | 0.98 | 116 | 2 |
| 情報ビジネス | 40 | 36 | 37 | 0.93 | 37 | 3 | |
| 松山 | 普通 | 278 | 219 | 226 | 0.81 | 226 | 52 |
| 松山女子 | 普通 | 318 | 310 | 309 | 0.97 | 308 | 10 |
| 三郷 | 普通 | 198 | 120 | 123 | 0.62 | 123 | 75 |
| 三郷北 | 普通 | 238 | 260 | 254 | 1.07 | 238 | |
| 宮代 | 普通 | 198 | 184 | 184 | 0.93 | 184 | 14 |
| 妻沼 | 普通 | 118 | 79 | 79 | 0.67 | 79 | 39 |
| 八潮フロンティア | 普通 | 119 | 112 | 112 | 0.94 | 119 | |
| 与野 | 普通 | 358 | 372 | 370 | 1.03 | 358 | |
| 和光国際 | 普通 | 238 | 311 | 309 | 1.30 | 238 | |
| 鷲宮 | 普通 | 278 | 301 | 301 | 1.08 | 282 | |
| 蕨 | 普通 | 318 | 373 | 376 | 1.18 | 318 | |
| 市立川越 | 普通 | 140 | 181 | 178 | 1.27 | 140 | |
| 市立浦和 | 普通 | 320 | 470 | 461 | 1.92 | 246 | |
| 市立浦和南 | 普通 | 320 | 458 | 446 | 1.39 | 324 | |
| 市立大宮北 | 普通 | 280 | 345 | 342 | 1.22 | 281 | |
| 川口市立 | 普通 | 320 | 386 | 382 | 1.59 | 243 | |
| スポーツ科学 | 80 | 134 | 133 | 1.66 | 82 | ||
全日制 農業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 熊谷農業 |
食品科学 |
40 | 49 | 47 | 1.18 | 40 | |
|
生活技術 |
40 | 38 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | |
| 生物生産工学 | 79 | 72 | 71 | 0.90 | 73 | 6 | |
| 生物生産技術 | 80 | 75 | 74 | 0.93 | 78 | 2 | |
| 児玉 | 生物資源 | 39 | 27 | 27 | 0.68 | 27 | 13 |
| 環境デザイン | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 12 | 28 | |
| 杉戸農業 | 園芸 | 40 | 42 | 41 | 1.03 | 40 | |
| 造園 | 39 | 34 | 36 | 0.92 | 36 | 3 | |
| 生活技術 | 40 | 47 | 44 | 1.10 | 40 | ||
| 生物生産工学 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 24 | 16 | |
| 生物生産技術 | 40 | 38 | 39 | 0.98 | 39 | 1 | |
| 食品流通 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | 39 | 1 | |
| 秩父農工科学 | 農業 | 40 | 39 | 38 | 0.95 | 38 | 2 |
| 森林科学 | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 13 | 27 | |
| 食品化学 | 39 | 11 | 11 | 0.28 | 11 | 28 | |
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 40 | 40 | 36 | 0.90 | 38 | 2 |
| 羽生実業 | 園芸 | 40 | 23 | 24 | 0.60 | 24 | 16 |
| 農業経済 | 39 | 24 | 24 | 0.60 | 23 | 17 | |
全日制 工業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 大宮科学技術 | 機械工学 | 80 | 62 | 62 | 0.78 | 65 | 15 |
| 電気工学 | 40 | 24 | 23 | 0.58 | 23 | 17 | |
| 建築デザイン工学 | 80 | 63 | 61 | 0.77 | 63 | 16 | |
| ロボット工学 | 40 | 22 | 23 | 0.59 | 28 | 11 | |
| 春日部工業 | 電気 | 79 | 79 | 77 | 0.97 | 77 | 2 |
|
機械 |
79 | 78 | 78 | 0.99 | 78 | 1 | |
| 建築 | 80 | 67 | 69 | 0.86 | 69 | 11 | |
| 川口工業 | 電気 | 79 | 90 | 84 | 1.06 | 79 | |
| 機械 | 80 | 78 | 82 | 1.03 | 80 | ||
| 情報通信 |
79 |
91 | 81 | 1.03 | 79 | ||
| 川越工業 | 電気 | 40 | 39 | 42 | 1.05 | 40 | |
| 機械 | 79 | 79 | 78 | 0.99 | 79 | ||
| 建築 | 40 | 45 | 44 | 1.10 | 40 | ||
| デザイン | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 40 | ||
| 化学 | 79 | 75 | 72 | 0.91 | 75 | 4 | |
| 久喜工業 | 電気 | 39 | 28 | 30 | 0.77 | 32 | 7 |
| 情報技術 | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 40 | ||
| 機械 | 80 | 84 | 82 | 1.03 | 80 | ||
| 工業化学 | 40 | 28 | 27 | 0.68 | 27 | 13 | |
| 環境科学 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | 9 | 31 | |
| 熊谷工業 | 電気 | 40 | 41 | 39 | 0.98 | 40 | |
| 情報技術 | 40 | 45 | 46 | 1.15 | 40 | ||
| 機械 | 79 | 74 | 70 | 0.89 | 71 | 8 | |
| 建築 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 40 | ||
| 土木 | 40 | 30 | 31 | 0.78 | 33 | 7 | |
| 越谷総合技術 | 電子機械 | 39 | 28 | 29 | 0.74 | 29 | 10 |
| 情報技術 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 37 | 3 | |
| 児玉 | 機械 | 40 | 24 | 27 | 0.68 | 27 | 13 |
| 電子機械 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | 17 | 23 | |
| 狭山工業 | 電気 | 39 | 27 | 27 | 0.69 | 27 | 12 |
| 電子機械 | 79 | 46 | 46 | 0.58 | 45 | 35 | |
| 機械 | 80 | 61 | 61 | 0.76 | 61 | 19 | |
| 進修館 | 電気システム | 39 | 11 | 11 | 0.28 | 11 | 28 |
| 情報メディア | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 29 | 11 | |
| ものづくり | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 29 | 11 | |
| 秩父農工科学 | 電気システム | 39 | 27 | 27 | 0.69 | 27 | 12 |
| 機械システム | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 32 | 8 | |
| 新座総合技術 | 電子機械 | 39 | 36 | 36 | 0.92 | 39 | |
| 情報技術 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 36 | 4 | |
| デザイン | 40 | 49 | 48 | 1.20 | 40 | ||
| 三郷工業技術 | 電気 | 39 | 32 | 32 | 0.82 | 32 | 7 |
| 電子機械 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 20 | 20 | |
| 情報技術 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 21 | 19 | |
| 情報電子 | 40 | 35 | 34 | 0.85 | 34 | 6 | |
| 機械 | 39 | 38 | 39 | 1.00 | 39 | ||
全日制 商業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 上尾 |
商業 |
120 | 154 | 154 | 1.28 | 121 | |
| 岩槻商業 |
商業 |
39 | 23 | 23 | 0.59 | 23 | 16 |
| 情報処理 | 80 | 74 | 74 | 0.93 | 74 | 6 | |
| 浦和商業 | 商業 | 198 | 210 | 194 | 0.98 | 198 | |
| 情報処理 | 80 | 91 | 86 | 1.08 | 80 | ||
| 大宮商業 | 商業 | 198 | 137 | 148 | 0.75 | 148 | 50 |
| 熊谷商業 | 総合ビジネス | 198 | 158 | 161 | 0.81 | 160 | 39 |
| 鴻巣 |
商業 |
80 | 80 | 78 | 0.98 | 78 | 2 |
| 越谷総合技術 | 情報処理 | 40 | 18 | 17 | 0.43 | 17 | 23 |
| 流通経済 | 40 | 30 | 29 | 0.73 | 29 | 11 | |
| 狭山経済 | 情報処理 | 80 | 77 | 75 | 0.94 | 75 | 5 |
| 会計 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 30 | 10 | |
| 流通経済 | 79 | 74 | 73 | 0.92 | 73 | 6 | |
| 所沢商業 | 情報処理 | 79 | 57 | 57 | 0.72 | 57 | 22 |
| ビジネス会計 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 12 | 28 | |
| 国際流通 | 79 | 44 | 44 | 0.56 | 43 | 36 | |
| 新座総合技術 | 総合ビジネス | 39 | 38 | 39 | 1.00 | 39 | |
| 鳩ケ谷 | 情報処理 | 80 | 74 | 78 | 0.98 | 80 | |
| 羽生実業 | 商業 | 39 | 5 | 5 | 0.13 | 5 | 34 |
| 情報処理 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | 10 | 30 | |
| 深谷商業 | 商業 | 158 | 159 | 160 | 1.01 | 158 | |
| 情報処理 | 80 | 87 | 83 | 1.04 | 80 | ||
| 会計 | 40 | 40 | 43 | 1.08 | 40 | ||
| 八潮フロンティア | ビジネス探求 | 118 | 131 | 132 | 1.11 | 119 | |
| 市立川越 | 情報処理 | 70 | 84 | 84 | 1.20 | 70 | |
| 国際経済 | 70 | 116 | 109 | 1.56 | 70 | ||
全日制 家庭・看護に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 鴻巣女子 |
家政科学 |
40 | 39 | 39 | 0.98 | 39 | 1 |
|
保育 |
40 | 40 | 39 | 0.98 | 39 | 1 | |
| 越谷総合技術 |
服飾デザイン |
39 | 27 | 28 | 0.72 | 28 | 11 |
| 食物調理 | 40 | 36 | 42 | 1.05 | 40 | ||
| 秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 |
| フードデザイン | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | |
| 新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 40 | 41 | 1.03 | 40 | |
| 食物調理 | 40 | 59 | 56 | 1.40 | 40 | ||
| 常盤 | 看護 | 80 | 88 | 88 | 1.10 | 80 | |
全日制 外国語に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 春日部女子 |
外国語 |
40 | 44 | 43 | 1.08 | 40 | |
| 越谷南 |
外国語 |
40 | 55 | 52 | 1.30 | 40 | |
| 坂戸 | 外国語 | 40 | 33 | 32 | 0.80 | 40 | |
| 草加南 | 外国語 | 40 | 38 | 40 | 1.00 | 40 | |
| 南稜 | 外国語 | 40 | 57 | 54 | 1.35 | 40 | |
| 蕨 | 外国語 | 40 | 50 | 49 | 1.23 | 40 | |
全日制 美術・音楽・書道・体育に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 大宮光陵 |
美術 |
40 | 51 | 49 | 1.23 | 40 | |
| 越生翔桜 |
美術表現 |
40 | 49 | 49 | 1.23 | 40 | |
| 芸術総合 | 美術 | 40 | 67 | 65 | 1.63 | 40 | |
| 大宮光陵 | 音楽 | 40 | 44 | 45 | 1.13 | 40 | |
| 芸術総合 | 音楽 | 40 | 18 | 17 | 0.43 | 20 | 20 |
| 松伏 | 音楽 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 27 | 13 |
| 大宮光陵 | 書道 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 |
| 大宮東 | 体育 | 80 | 100 | 97 | 1.21 | 80 | |
| ふじみ野 | スポーツサイエンス | 80 | 81 | 83 | 1.04 | 80 | |
全日制 理数に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 大宮 |
理数 |
40 | 99 | 81 | 2.03 | 40 | |
| 熊谷西 |
理数 |
40 | 36 | 35 | 0.88 | 40 | |
| 越谷北 | 理数 | 40 | 64 | 61 | 1.53 | 40 | |
| 所沢北 | 理数 | 40 | 72 | 73 | 1.83 | 40 | |
| 松山 | 理数 | 40 | 42 | 41 | 1.03 | 40 | |
| 市立大宮北 | 理数 | 40 | 47 | 49 | 1.23 | 40 | |
| 川口市立 | 理数 | 40 | 65 | 60 | 1.50 | 41 | |
全日制 情報・福祉・人文・国際文化に関する学科
| 高校名 | 学科 コース |
募集人員
|
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 大宮科学技術 | 情報サイエンス | 80 | 99 | 96 | 1.20 | 80 | |
| 誠和福祉 |
福祉 |
80 | 27 | 27 | 0.34 | 27 | 53 |
| 春日部東 |
人文 |
40 | 36 | 39 | 0.98 | 40 | |
| 岩槻 |
国際教養 |
40 | 49 | 47 | 1.18 | 40 | |
| 秩父 |
国際教養 |
40 | 13 | 13 | 0.33 | 13 | 27 |
| 和光国際 |
国際 |
80 | 95 | 92 | 1.16 | 79 | |
全日制 映像芸術・舞台芸術に関する学科
| 学校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 芸術総合 |
映像芸術 |
40 | 43 | 43 | 1.08 | 40 | |
|
舞台芸術 |
40 | 44 | 44 | 1.10 | 40 | ||
全日制 生物・環境に関する学科
| 高校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| いずみ |
生物系 |
119 | 135 | 133 | 1.12 | 119 | |
|
環境系 |
119 | 118 | 120 | 1.01 | 120 | ||
全日制 総合学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 小鹿野 |
総合学科 |
79 | 27 | 27 | 0.34 | 27 | 52 |
| 川越総合 | 総合学科 | 238 | 280 | 280 | 1.18 | 238 | |
| 久喜北陽 | 総合学科 | 318 | 279 | 283 | 0.89 | 282 | 36 |
| 幸手桜 | 総合学科 | 198 | 182 | 181 | 0.91 | 181 | 17 |
| 進修館 | 総合学科 | 198 | 149 | 152 | 0.77 | 152 | 46 |
| 誠和福祉 | 総合学科 | 79 | 25 | 25 | 0.32 | 25 | 54 |
| 滑川総合 | 総合学科 | 278 | 263 | 266 | 0.96 | 266 | 12 |
| 吉川美南 | 総合学科 | 119 | 119 | 115 | 0.97 | 114 | 4 |
| 寄居城北 | 総合学科 | 198 | 198 | 196 | 0.99 | 196 | 2 |
定時制 普通科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 上尾 | 普通 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | 17 | 23 |
| 朝霞 | 普通 | 40 | 19 | 20 | 0.50 | 20 | 20 |
| 浦和 | 普通 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | 34 |
| 浦和第一女子 | 普通 | 40 | 16 | 15 | 0.38 | 15 | 25 |
| 大宮商業 | 普通 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | 4 | 36 |
| 大宮中央 | 普通 | 80 | 39 | 39 | 0.49 | 38 | 42 |
| 小川 | 普通 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 14 | 26 |
| 春日部 | 普通 | 80 | 66 | 65 | 0.81 | 64 | 16 |
| 川越工業 | 普通 | 40 | 16 | 17 | 0.43 | 17 | 23 |
| 久喜 | 普通 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 16 | 24 |
| 熊谷 | 普通 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 10 | 30 |
| 越ケ谷 | 普通 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 36 | 4 |
| 秩父農工科学 | 普通 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 8 | 32 |
| 所沢 | 普通 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 20 | 20 |
| 羽生 | 昼間普通 | 120 | 44 | 44 | 0.55 | 42 | 38 |
| 夜間普通 | 40 | 8 | 7 | 0.18 | 7 | 33 | |
| 飯能 | 普通 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | 34 |
| 本庄 | 普通 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 20 | 20 |
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 大宮科学技術 | 工業技術 | 80 | 11 | 11 | 0.14 | 11 | 69 |
| 川口工業 | 工業技術 | 80 | 18 | 18 | 0.23 | 18 | 62 |
| 川越工業 | 工業技術 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 11 | 29 |
| 大宮商業 | 商業 | 40 | 7 | 7 | 0.18 | 7 | 33 |
定時制 総合学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充 | |||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | |||
| 狭山緑陽 | Ⅰ部 | 156 | 143 | 142 | 0.91 | 142 | 14 |
| Ⅱ部 | 78 | 11 | 11 | 0.14 | 10 | 68 | |
| 戸田翔陽 | Ⅰ部 | 78 | 75 | 86 | 1.10 | 78 | |
| Ⅱ部 | 78 | 109 | 90 | 1.15 | 78 | ||
| Ⅲ部 | 78 | 75 | 81 | 1.04 | 78 | ||
| 吹上秋桜 | Ⅰ部 | 144 | 129 | 128 | 0.89 | 127 | 17 |
| Ⅱ部 | 72 | 10 | 9 | 0.13 | 9 | 63 | |
| 吉川美南 | Ⅰ部 | 78 | 74 | 76 | 0.97 | 76 | 2 |
| Ⅱ部 | 78 | 22 | 22 | 0.28 | 22 | 56 | |






















