令和8(2026)年度入試 埼玉県 高校進学希望状況(12/15現在)
スポンサーリンク
全日制 普通科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
| 男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 上尾 |
普通 |
238 | 242 | 203 | 445 | 1.87 |
| 上尾鷹の台 |
普通 |
198 | 74 | 77 | 151 | 0.76 |
| 上尾橘 | 普通 | 118 | 27 | 25 | 52 | 0.44 |
| 上尾南 | 普通 | 238 | 111 | 119 | 230 | 0.97 |
| 朝霞 | 普通 | 318 | 187 | 122 | 309 | 0.97 |
| 朝霞西 | 普通 | 318 | 203 | 208 | 411 | 1.29 |
| 伊奈学園総合 | 普通 | 715 | 460 | 399 | 859 | 1.20 |
| 入間向陽 |
普通 |
318 | 141 | 220 | 361 | 1.14 |
| 岩槻 | 普通 | 278 | 122 | 215 | 337 | 1.21 |
| 浦和 | 普通 | 358 | 415 | 415 | 1.16 | |
| 浦和北 | 普通 | 318 | 169 | 206 | 375 | 1.18 |
| 浦和第一女子 | 普通 | 358 | 400 | 400 | 1.12 | |
| 浦和西 | 普通 | 358 | 249 | 362 | 611 | 1.71 |
| 浦和東 | 普通 | 318 | 178 | 175 | 353 | 1.11 |
| 大宮 | 普通 | 318 | 296 | 330 | 626 | 1.97 |
| 大宮光陵 | 普通 | 198 | 82 | 117 | 199 | 1.01 |
| 外国語コース | 40 | 9 | 24 | 33 | 0.83 | |
| 大宮東 | 普通 | 238 | 145 | 83 | 228 | 0.96 |
| 大宮南 | 普通 | 358 | 233 | 226 | 459 | 1.28 |
| 大宮武蔵野 | 普通 | 198 | 65 | 108 | 173 | 0.87 |
| 小川 | 普通 | 198 | 82 | 65 | 147 | 0.74 |
| 桶川 | 普通 | 278 | 120 | 115 | 235 | 0.85 |
| 桶川西 | 普通 | 118 | 42 | 45 | 87 | 0.74 |
| 越生翔桜 | 普通 | 118 | 30 | 30 | 60 | 0.51 |
| 春日部 | 普通 | 358 | 436 | 436 | 1.22 | |
| 春日部女子 | 普通 | 238 | 219 | 219 | 0.92 | |
| 春日部東 | 普通 | 318 | 200 | 87 | 287 | 0.90 |
| 川口 | 普通 | 318 | 225 | 189 | 414 | 1.30 |
| 川口北 | 普通 | 358 | 149 | 182 | 331 | 0.92 |
| 川口青陵 | 普通 | 278 | 143 | 135 | 278 | 1.00 |
| 川口東 | 普通 | 278 | 133 | 146 | 279 | 1.00 |
| 川越 | 普通 | 358 | 483 | 483 | 1.35 | |
| 川越女子 | 普通 | 358 | 452 | 452 | 1.26 | |
| 川越西 | 普通 | 278 | 136 | 175 | 311 | 1.12 |
| 川越初雁 | 普通 | 198 | 90 | 52 | 142 | 0.72 |
| 川越南 | 普通 | 358 | 180 | 301 | 481 | 1.34 |
| 北本 | 普通 | 118 | 64 | 27 | 91 | 0.77 |
| 久喜 | 普通 | 278 | 194 | 194 | 0.70 | |
| 熊谷 | 普通 | 278 | 275 | 275 | 0.99 | |
| 熊谷女子 | 普通 | 278 | 274 | 274 | 0.99 | |
| 熊谷西 | 普通 | 278 | 186 | 162 | 348 | 1.25 |
| 栗橋北彩 | 普通 | 158 | 41 | 63 | 104 | 0.66 |
| 鴻巣 | 普通 | 198 | 109 | 107 | 216 | 1.09 |
| 鴻巣女子 | 普通 | 79 | 43 | 43 | 0.54 | |
| 越ケ谷 | 普通 | 318 | 267 | 210 | 477 | 1.50 |
| 越谷北 | 普通 | 318 | 202 | 182 | 384 | 1.21 |
| 越谷西 | 普通 | 318 | 219 | 127 | 346 | 1.09 |
| 越谷東 | 普通 | 278 | 166 | 139 | 305 | 1.10 |
| 越谷南 | 普通 | 318 | 292 | 232 | 524 | 1.65 |
| 児玉 | 普通 | 79 | 16 | 15 | 31 | 0.39 |
| 坂戸 | 普通 | 318 | 227 | 168 | 395 | 1.24 |
| 坂戸西 | 普通 | 318 | 209 | 141 | 350 | 1.10 |
| 狭山清陵 | 普通 | 198 | 59 | 92 | 151 | 0.76 |
| 志木 | 普通 | 238 | 129 | 154 | 283 | 1.19 |
| 庄和 | 普通 | 158 | 74 | 73 | 147 | 0.93 |
| 白岡 | 普通 | 158 | 73 | 62 | 135 | 0.85 |
| 杉戸 | 普通 | 278 | 163 | 233 | 396 | 1.42 |
| 草加 | 普通 | 358 | 212 | 180 | 392 | 1.09 |
| 草加西 | 普通 | 238 | 128 | 136 | 264 | 1.11 |
| 草加東 | 普通 | 318 | 150 | 178 | 328 | 1.03 |
| 草加南 | 普通 | 238 | 96 | 144 | 240 | 1.01 |
| 秩父 | 普通 | 158 | 66 | 68 | 134 | 0.85 |
| 鶴ケ島清風 | 普通 | 198 | 62 | 51 | 113 | 0.57 |
| 所沢 | 普通 | 358 | 266 | 291 | 557 | 1.56 |
| 所沢北 | 普通 | 318 | 258 | 208 | 466 | 1.47 |
| 所沢中央 | 普通 | 318 | 150 | 160 | 310 | 0.97 |
| 所沢西 | 普通 |
318 |
198 | 186 | 384 | 1.21 |
| 豊岡 | 普通 | 318 | 217 | 143 | 360 | 1.13 |
| 南稜 | 普通 | 318 | 179 | 239 | 418 | 1.31 |
| 新座 | 普通 | 198 | 53 | 75 | 128 | 0.65 |
| 新座柳瀬 | 普通 | 198 | 95 | 97 | 192 | 0.97 |
| 蓮田松韻 | 普通 | 158 | 62 | 58 | 120 | 0.76 |
| 鳩ケ谷 | 普通 | 158 | 110 | 110 | 220 | 1.39 |
| 羽生第一 | 普通 | 158 | 33 | 65 | 98 | 0.62 |
| 飯能 | 普通 | 278 | 119 | 106 | 225 | 0.81 |
| 日高 | 普通 | 118 | 40 | 54 | 94 | 0.80 |
| 情報コース | 40 | 4 | 7 | 11 | 0.28 | |
| 深谷 | 普通 | 198 | 84 | 75 | 159 | 0.80 |
| 深谷第一 | 普通 | 278 | 134 | 169 | 303 | 1.09 |
| 富士見 | 普通 | 198 | 86 | 64 | 150 | 0.76 |
| ふじみ野 | 普通 | 118 | 77 | 52 | 129 | 1.09 |
| 不動岡 | 普通 | 358 | 199 | 267 | 466 | 1.30 |
| 本庄 | 普通 | 318 | 159 | 185 | 344 | 1.08 |
| 松伏 | 普通 | 118 | 34 | 60 | 94 | 0.80 |
| 情報ビジネス | 40 | 11 | 15 | 26 | 0.65 | |
| 松山 | 普通 | 278 | 201 | 201 | 0.72 | |
| 松山女子 | 普通 | 318 | 304 | 304 | 0.96 | |
| 三郷 | 普通 | 198 | 67 | 49 | 116 | 0.59 |
| 三郷北 | 普通 | 238 | 147 | 104 | 251 | 1.05 |
| 宮代 | 普通 | 198 | 71 | 91 | 162 | 0.82 |
| 妻沼 | 普通 | 118 | 26 | 14 | 40 | 0.34 |
| 八潮フロンティア | 普通 | 119 | 67 | 58 | 125 | 1.05 |
| 与野 | 普通 | 358 | 191 | 143 | 334 | 0.93 |
| 和光国際 | 普通 | 238 | 124 | 208 | 332 | 1.39 |
| 鷲宮 | 普通 | 278 | 161 | 172 | 333 | 1.20 |
| 蕨 | 普通 | 318 | 214 | 195 | 409 | 1.29 |
| 市立川越 | 普通 | 140 | 75 | 211 | 286 | 2.04 |
| 市立浦和 | 普通 | 240 | 265 | 298 | 563 | 2.35 |
| 市立浦和南 | 普通 | 320 | 295 | 287 | 582 | 1.82 |
| 市立大宮北 | 普通 | 280 | 213 | 222 | 435 | 1.55 |
| 川口市立 | 普通 | 240 | 293 | 228 | 521 | 2.17 |
| スポーツ科学 | 80 | 85 | 38 | 123 | 1.54 | |
全日制 農業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 熊谷農業 |
食品科学 |
40 | 14 | 29 | 43 | 1.08 |
|
生物生産工学 |
79 | 29 | 45 | 74 | 0.94 | |
| 生活技術 | 40 | 5 | 42 | 47 | 1.18 | |
| 生物生産技術 | 80 | 57 | 26 | 83 | 1.04 | |
| 児玉 | 生物資源 | 40 | 14 | 5 | 19 | 0.48 |
| 環境デザイン | 40 | 1 | 12 | 13 | 0.33 | |
| 杉戸農業 | 生物生産技術 | 40 | 26 | 9 | 35 | 0.88 |
|
園芸 |
40 | 24 | 16 | 40 | 1.00 | |
| 造園 | 39 | 23 | 7 | 30 | 0.77 | |
| 食品流通 | 40 | 29 | 14 | 43 | 1.08 | |
| 生活技術 | 40 | 15 | 33 | 48 | 1.20 | |
| 生物生産工学 | 40 | 12 | 3 | 15 | 0.38 | |
| 秩父農工科学 | 農業 | 40 | 21 | 12 | 33 | 0.83 |
| 食品化学 | 39 | 2 | 7 | 9 | 0.23 | |
| 森林科学 | 40 | 10 | 4 | 14 | 0.35 | |
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 40 | 2 | 35 | 37 | 0.93 |
| 羽生実業 | 園芸 | 40 | 6 | 12 | 18 | 0.45 |
| 農業経済 | 40 | 17 | 12 | 29 | 0.73 | |
全日制 工業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮科学技術 | 機械工学 | 80 | 48 | 6 | 54 | 0.68 |
| 電気工学 | 40 | 16 | 1 | 17 | 0.43 | |
| 建築デザイン工学 | 79 | 41 | 14 | 55 | 0.70 | |
| ロボット工学 | 39 | 13 | 1 | 14 | 0.36 | |
| 春日部工業 | 機械 | 79 | 85 | 1 | 86 | 1.09 |
|
建築 |
80 | 64 | 6 | 70 | 0.88 | |
| 電気 | 79 | 58 | 5 | 63 | 0.80 | |
| 川口工業 | 機械 | 80 | 102 | 2 | 104 | 1.30 |
| 電気 | 79 | 78 | 2 | 80 | 1.01 | |
| 情報通信 |
79 |
47 | 10 | 57 | 0.72 | |
| 川越工業 | デザイン | 40 | 6 | 44 | 50 | 1.25 |
| 建築 | 40 | 49 | 10 | 59 | 1.48 | |
| 機械 | 79 | 82 | 1 | 83 | 1.05 | |
| 電気 | 40 | 52 | 2 | 54 | 1.35 | |
| 化学 | 79 | 53 | 17 | 70 | 0.89 | |
| 久喜工業 | 電気 | 39 | 27 | 27 | 0.69 | |
| 工業化学 | 40 | 24 | 3 | 27 | 0.68 | |
| 機械 | 80 | 73 | 1 | 74 | 0.93 | |
| 環境科学 | 40 | 8 | 1 | 9 | 0.23 | |
| 情報技術 | 40 | 32 | 3 | 35 | 0.88 | |
| 熊谷工業 | 電気 | 40 | 31 | 1 | 32 | 0.80 |
| 建築 | 40 | 37 | 1 | 38 | 0.95 | |
| 土木 | 40 | 37 | 2 | 39 | 0.98 | |
| 機械 | 79 | 58 | 1 | 59 | 0.75 | |
| 情報技術 | 40 | 56 | 5 | 61 | 1.53 | |
| 越谷総合技術 | 電子機械 | 39 | 27 | 1 | 28 | 0.72 |
| 情報技術 | 40 | 35 | 5 | 40 | 1.00 | |
| 児玉 | 機械 | 40 | 21 | 1 | 22 | 0.55 |
| 電子機械 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | ||
| 狭山工業 | 機械 | 80 | 74 | 4 | 78 | 0.98 |
| 電気 | 39 | 21 | 21 | 0.54 | ||
| 電子機械 | 80 | 42 | 42 | 0.53 | ||
| 進修館 | 電気システム | 39 | 11 | 1 | 12 | 0.31 |
| 情報メディア | 40 | 19 | 9 | 28 | 0.70 | |
| ものづくり | 40 | 30 | 1 | 31 | 0.78 | |
| 秩父農工科学 | 電気システム | 39 | 25 | 25 | 0.64 | |
| 機械システム | 40 | 32 | 32 | 0.80 | ||
| 新座総合技術 | 電子機械 | 39 | 29 | 1 | 30 | 0.77 |
| 情報技術 | 40 | 29 | 2 | 31 | 0.78 | |
| デザイン | 40 | 10 | 35 | 45 | 1.13 | |
| 三郷工業技術 | 機械 | 39 | 40 | 2 | 42 | 1.08 |
| 電子機械 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | ||
| 電気 | 39 | 19 | 2 | 21 | 0.54 | |
| 情報技術 | 40 | 19 | 2 | 21 | 0.53 | |
| 情報電子 | 40 | 23 | 8 | 31 | 0.78 | |
全日制 商業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮科学技術 |
情報サイエンス |
80 | 88 | 12 | 100 | 1.25 |
| 上尾 |
商業 |
120 | 67 | 67 | 134 | 1.12 |
| 岩槻商業 |
商業 |
39 | 8 | 21 | 29 | 0.74 |
| 情報処理 | 80 | 40 | 14 | 54 | 0.68 | |
| 浦和商業 | 商業 | 198 | 68 | 98 | 166 | 0.84 |
| 情報処理 | 80 | 39 | 22 | 61 | 0.76 | |
| 大宮商業 | 商業 | 198 | 24 | 94 | 118 | 0.60 |
| 熊谷商業 | 総合ビジネス | 199 | 56 | 94 | 150 | 0.75 |
| 鴻巣 |
商業 |
80 | 26 | 36 | 62 | 0.78 |
| 越谷総合技術 | 流通経済 | 40 | 12 | 16 | 28 | 0.70 |
| 情報処理 | 40 | 8 | 7 | 15 | 0.38 | |
| 狭山経済 | 流通経済 | 79 | 35 | 20 | 55 | 0.70 |
| 会計 | 40 | 11 | 14 | 25 | 0.63 | |
| 情報処理 | 80 | 45 | 23 | 68 | 0.85 | |
| 所沢商業 | 情報処理 | 79 | 26 | 23 | 49 | 0.62 |
| 国際流通 | 79 | 20 | 18 | 38 | 0.48 | |
| ビジネス会計 | 40 | 11 | 7 | 18 | 0.45 | |
| 新座総合技術 | 総合ビジネス | 39 | 24 | 19 | 43 | 1.10 |
| 鳩ケ谷 | 情報処理 | 80 | 65 | 20 | 85 | 1.06 |
| 羽生実業 | 商業 | 39 | 2 | 4 | 6 | 0.15 |
| 情報処理 | 40 | 4 | 9 | 13 | 0.33 | |
| 深谷商業 | 商業 | 158 | 81 | 106 | 187 | 1.18 |
| 会計 | 40 | 26 | 6 | 32 | 0.80 | |
| 情報処理 | 80 | 33 | 33 | 66 | 0.83 | |
| 八潮フロンティア | ビジネス探求 | 119 | 38 | 45 | 83 | 0.70 |
| 市立川越 | 国際経済 | 70 | 41 | 61 | 102 | 1.46 |
| 情報処理 | 70 | 24 | 43 | 67 | 0.96 | |
全日制 家庭に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 鴻巣女子 |
保育 |
40 | 35 | 35 | 0.88 | |
|
家政科学 |
40 | 36 | 36 | 0.90 | ||
| 越谷総合技術 |
服飾デザイン |
39 | 1 | 25 | 26 | 0.67 |
| 食物調理 | 40 | 27 | 27 | 54 | 1.35 | |
| 秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | 28 | 28 | 0.70 | |
| フードデザイン | 40 | 12 | 26 | 38 | 0.95 | |
| 新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 2 | 34 | 36 | 0.90 |
| 食物調理 | 40 | 27 | 35 | 62 | 1.55 | |
全日制 看護に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 常盤 |
看護 |
80 | 5 | 93 | 98 | 1.23 |
全日制 外国語に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 春日部女子 |
外国語 |
40 | 31 | 31 | 0.78 | |
| 越谷南 |
外国語 |
40 | 17 | 36 | 53 | 1.33 |
| 坂戸 | 外国語 | 40 | 13 | 14 | 27 | 0.68 |
| 草加南 | 外国語 | 40 | 7 | 21 | 28 | 0.70 |
| 南稜 | 外国語 | 40 | 7 | 36 | 43 | 1.08 |
| 蕨 | 外国語 | 40 | 9 | 27 | 36 | 0.90 |
全日制 美術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮光陵 |
美術 |
40 | 9 | 37 | 46 | 1.15 |
| 越生翔桜 |
美術表現 |
40 | 3 | 31 | 34 | 0.85 |
| 芸術総合 | 美術 | 40 | 8 | 63 | 71 | 1.78 |
全日制 音楽に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮光陵 |
音楽 |
40 | 10 | 27 | 37 | 0.93 |
| 芸術総合 |
音楽 |
40 | 6 | 13 | 19 | 0.48 |
| 松伏 | 音楽 | 40 | 7 | 14 | 21 | 0.53 |
全日制 書道に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮光陵 |
書道 |
40 | 2 | 22 | 24 | 0.60 |
全日制 体育に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮東 |
体育 |
80 | 77 | 25 | 102 | 1.28 |
| ふじみ野 |
スポーツサイエンス |
80 | 71 | 19 | 90 | 1.13 |
全日制 理数に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮 |
理数 |
40 | 45 | 23 | 68 | 1.70 |
| 熊谷西 |
理数 |
40 | 20 | 9 | 29 | 0.73 |
| 越谷北 | 理数 | 40 | 37 | 10 | 47 | 1.18 |
| 所沢北 | 理数 | 40 | 40 | 22 | 62 | 1.55 |
| 松山 | 理数 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | |
| 市立大宮北 | 理数 | 40 | 40 | 11 | 51 | 1.28 |
| 川口市立 | 理数 | 40 | 29 | 18 | 47 | 1.18 |
全日制 福祉に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 誠和福祉 |
福祉 |
80 | 10 | 15 | 25 | 0.31 |
全日制 人文に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 春日部東 |
人文 |
40 | 14 | 13 | 27 | 0.68 |
全日制 国際関係に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 岩槻 |
国際教養 |
40 | 18 | 26 | 44 | 1.10 |
| 秩父 |
国際教養 |
40 | 6 | 7 | 13 | 0.33 |
| 和光国際 | 国際 | 79 | 17 | 66 | 83 | 1.05 |
全日制 映像芸術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 芸術総合 |
映像芸術 |
40 | 11 | 29 | 40 | 1.00 |
全日制 舞台芸術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 芸術総合 |
舞台芸術 |
40 | 5 | 35 | 40 | 1.00 |
全日制 生物・環境
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| いずみ |
生物系 |
119 | 100 | 66 | 166 | 1.39 |
|
環境系 |
119 | 86 | 42 | 128 | 1.08 | |
全日制 総合学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 小鹿野 |
総合学科 |
79 | 14 | 12 | 26 | 0.33 |
| 川越総合 | 総合学科 | 238 | 88 | 255 | 343 | 1.44 |
| 久喜北陽 | 総合学科 | 318 | 159 | 100 | 259 | 0.81 |
| 幸手桜 | 総合学科 | 198 | 52 | 90 | 142 | 0.72 |
| 進修館 | 総合学科 | 198 | 76 | 62 | 138 | 0.70 |
| 誠和福祉 | 総合学科 | 79 | 8 | 17 | 25 | 0.32 |
| 滑川総合 | 総合学科 | 278 | 140 | 138 | 278 | 1.00 |
| 吉川美南 | 総合学科 | 118 | 36 | 49 | 85 | 0.72 |
| 寄居城北 | 総合学科 | 198 | 83 | 106 | 189 | 0.95 |
定時制 普通科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 上尾 | 普通 | 40 | 5 | 5 | 10 | 0.25 |
| 朝霞 | 普通 | 40 | 14 | 7 | 21 | 0.53 |
| 浦和 | 普通 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | |
| 浦和第一女子 | 普通 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | |
| 大宮商業 | 普通 | 40 | 2 | 3 | 5 | 0.13 |
| 大宮中央 | 普通 | 80 | 25 | 29 | 54 | 0.68 |
| 小川 | 普通 | 40 | 3 | 8 | 11 | 0.28 |
| 春日部 | 普通 | 80 | 25 | 13 | 38 | 0.48 |
| 川越工業 | 普通 | 40 | 7 | 3 | 10 | 0.25 |
| 久喜 | 普通 | 40 | 7 | 8 | 15 | 0.38 |
| 熊谷 | 普通 | 40 | 6 | 2 | 8 | 0.20 |
| 越ケ谷 | 普通 | 40 | 18 | 4 | 22 | 0.55 |
| 秩父農工科学 | 普通 | 40 | 4 | 2 | 6 | 0.15 |
| 所沢 | 普通 | 40 | 5 | 8 | 13 | 0.33 |
| 羽生 | 昼間普通 | 80 | 16 | 17 | 33 | 0.41 |
| 夜間普通 | 40 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | |
| 飯能 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 4 | 0.10 |
| 本庄 | 普通 | 40 | 5 | 10 | 15 | 0.38 |
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮科学技術 | 工業技術 | 80 | 6 | 1 | 7 | 0.09 |
| 川口工業 | 工業技術 | 80 | 9 | 4 | 13 | 0.16 |
| 川越工業 | 工業技術 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | |
| 大宮商業 | 商業 | 40 | 4 | 2 | 6 | 0.15 |
定時制 総合学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 狭山緑陽 | Ⅰ部 | 156 | 58 | 60 | 118 | 0.76 |
| Ⅱ部 | 78 | 6 | 2 | 8 | 0.10 | |
| 戸田翔陽 | Ⅰ部 | 78 | 53 | 59 | 112 | 1.44 |
| Ⅱ部 | 78 | 35 | 45 | 80 | 1.03 | |
| Ⅲ部 | 78 | 28 | 18 | 46 | 0.59 | |
| 吹上秋桜 | Ⅰ部 | 144 | 43 | 71 | 114 | 0.79 |
| Ⅱ部 | 72 | 3 | 5 | 8 | 0.11 | |
| 吉川美南 | Ⅰ部 | 78 | 21 | 28 | 49 | 0.63 |
| Ⅱ部 | 78 | 6 | 3 | 9 | 0.12 | |
国立・私立高校
スポンサーリンク
| 高校名 | 進学希望者 | ||
|
男 |
女 |
計 | |
| 筑波大学附属坂戸 | 52 | 88 | 140 |
|
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院 |
28 | 62 | 90 |
| 秋草学園 | 171 | 171 | |
| 浦和明の星女子 | 171 | 171 | |
| 浦和学院 | 242 | 245 | 487 |
| 浦和実業学園 | 320 | 320 | 640 |
| 浦和麗明 | 122 | 113 | 235 |
| 叡明 | 251 | 339 | 590 |
| 大妻嵐山 | 72 | 72 | |
| 大宮開成 | 199 | 179 | 378 |
| 開智 | 207 | 159 | 366 |
| 開智未来 | 81 | 46 | 127 |
| 春日部共栄 | 157 | 139 | 296 |
| 川越東 | 282 | 282 | |
| 慶應義塾志木 | 138 | 138 | |
| 国際学院 | 101 | 75 | 176 |
| 埼玉栄 | 293 | 283 | 576 |
| 埼玉平成 | 125 | 56 | 181 |
| 栄北 | 137 | 116 | 253 |
| 栄東 | 213 | 146 | 359 |
| 狭山ヶ丘 | 110 | 84 | 194 |
| 自由の森学園 | 66 | 77 | 143 |
| 秀明 | 40 | 30 | 70 |
| 秀明英光 | 206 | 108 | 314 |
| 淑徳与野 | 230 | 230 | |
| 城西大学付属川越 | 174 | 174 | |
| 正智深谷 | 132 | 113 | 245 |
| 昌平 | 211 | 161 | 372 |
| 城北埼玉 | 131 | 131 | |
| 西武学園文理 | 223 | 183 | 406 |
| 西武台 | 172 | 122 | 294 |
| 聖望学園 | 135 | 100 | 235 |
| 東京成徳大学深谷 | 99 | 106 | 205 |
| 東京農業大学第三 | 262 | 149 | 411 |
|
東邦音楽大学附属 東邦第二 |
3 | 8 | 11 |
| 獨協埼玉 | 145 | 110 | 255 |
| 花咲徳栄 | 185 | 157 | 342 |
| 東野 | 84 | 70 | 154 |
| 武南 | 164 | 118 | 282 |
| 星野 | 187 | 339 | 528 |
| 細田学園 | 125 | 126 | 251 |
| 本庄第一 | 119 | 93 | 212 |
| 本庄東 | 160 | 103 | 263 |
| 武蔵越生 | 204 | 71 | 275 |
| 武蔵野音楽大学附属 | 1 | 2 | 3 |
| 山村学園 | 153 | 239 | 392 |
| 山村国際 | 126 | 115 | 241 |
| 立教新座 | 307 | 307 | |
| 早稲田大学本庄 | 137 | 147 | 284 |






















