令和8(2026)年度入試 埼玉県 高校進学希望状況(10/1現在)
スポンサーリンク
全日制 普通科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
| 男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 上尾 |
普通 |
238 | 301 | 261 | 562 | 2.36 |
| 上尾鷹の台 |
普通 |
198 | 60 | 74 | 134 | 0.68 |
| 上尾橘 | 普通 | 118 | 18 | 25 | 43 | 0.36 |
| 上尾南 | 普通 | 238 | 121 | 100 | 221 | 0.93 |
| 朝霞 | 普通 | 318 | 226 | 147 | 373 | 1.17 |
| 朝霞西 | 普通 | 318 | 197 | 201 | 398 | 1.25 |
| 伊奈学園総合 | 普通 | 715 | 503 | 447 | 950 | 1.33 |
| 入間向陽 |
普通 |
318 | 148 | 273 | 421 | 1.32 |
| 岩槻 | 普通 | 278 | 150 | 232 | 382 | 1.37 |
| 浦和 | 普通 | 358 | 395 | 395 | 1.10 | |
| 浦和北 | 普通 | 318 | 148 | 198 | 346 | 1.09 |
| 浦和第一女子 | 普通 | 358 | 387 | 387 | 1.08 | |
| 浦和西 | 普通 | 358 | 306 | 438 | 744 | 2.08 |
| 浦和東 | 普通 | 318 | 197 | 205 | 402 | 1.26 |
| 大宮 | 普通 | 318 | 359 | 370 | 729 | 2.29 |
| 大宮光陵 | 普通 | 198 | 87 | 118 | 205 | 1.04 |
| 外国語コース | 40 | 13 | 24 | 37 | 0.93 | |
| 大宮東 | 普通 | 238 | 176 | 87 | 263 | 1.11 |
| 大宮南 | 普通 | 358 | 234 | 253 | 487 | 1.36 |
| 大宮武蔵野 | 普通 | 198 | 66 | 140 | 206 | 1.04 |
| 小川 | 普通 | 198 | 78 | 64 | 142 | 0.72 |
| 桶川 | 普通 | 278 | 124 | 108 | 232 | 0.83 |
| 桶川西 | 普通 | 118 | 48 | 42 | 90 | 0.76 |
| 越生翔桜 | 普通 | 118 | 24 | 24 | 48 | 0.41 |
| 春日部 | 普通 | 358 | 425 | 425 | 1.19 | |
| 春日部女子 | 普通 | 238 | 228 | 228 | 0.96 | |
| 春日部東 | 普通 | 318 | 205 | 93 | 298 | 0.94 |
| 川口 | 普通 | 318 | 257 | 219 | 476 | 1.50 |
| 川口北 | 普通 | 358 | 172 | 201 | 373 | 1.04 |
| 川口青陵 | 普通 | 278 | 124 | 123 | 247 | 0.89 |
| 川口東 | 普通 | 278 | 130 | 152 | 282 | 1.01 |
| 川越 | 普通 | 358 | 496 | 496 | 1.39 | |
| 川越女子 | 普通 | 358 | 443 | 443 | 1.24 | |
| 川越西 | 普通 | 278 | 141 | 167 | 308 | 1.11 |
| 川越初雁 | 普通 | 198 | 58 | 47 | 105 | 0.53 |
| 川越南 | 普通 | 358 | 239 | 351 | 590 | 1.65 |
| 北本 | 普通 | 118 | 50 | 33 | 83 | 0.70 |
| 久喜 | 普通 | 278 | 187 | 187 | 0.67 | |
| 熊谷 | 普通 | 278 | 268 | 268 | 0.96 | |
| 熊谷女子 | 普通 | 278 | 253 | 253 | 0.91 | |
| 熊谷西 | 普通 | 278 | 225 | 187 | 412 | 1.48 |
| 栗橋北彩 | 普通 | 158 | 25 | 51 | 76 | 0.48 |
| 鴻巣 | 普通 | 198 | 114 | 116 | 230 | 1.16 |
| 鴻巣女子 | 普通 | 79 | 42 | 42 | 0.53 | |
| 越ケ谷 | 普通 | 318 | 277 | 263 | 540 | 1.70 |
| 越谷北 | 普通 | 318 | 227 | 224 | 451 | 1.42 |
| 越谷西 | 普通 | 318 | 231 | 143 | 374 | 1.18 |
| 越谷東 | 普通 | 278 | 170 | 150 | 320 | 1.15 |
| 越谷南 | 普通 | 318 | 375 | 298 | 673 | 2.12 |
| 児玉 | 普通 | 79 | 23 | 14 | 37 | 0.47 |
| 坂戸 | 普通 | 318 | 244 | 162 | 406 | 1.28 |
| 坂戸西 | 普通 | 318 | 232 | 143 | 375 | 1.18 |
| 狭山清陵 | 普通 | 198 | 51 | 84 | 135 | 0.68 |
| 志木 | 普通 | 238 | 137 | 140 | 277 | 1.16 |
| 庄和 | 普通 | 158 | 83 | 84 | 167 | 1.06 |
| 白岡 | 普通 | 158 | 59 | 33 | 92 | 0.58 |
| 杉戸 | 普通 | 278 | 192 | 279 | 471 | 1.69 |
| 草加 | 普通 | 358 | 202 | 217 | 419 | 1.17 |
| 草加西 | 普通 | 238 | 119 | 131 | 250 | 1.05 |
| 草加東 | 普通 | 318 | 195 | 224 | 419 | 1.32 |
| 草加南 | 普通 | 238 | 116 | 158 | 274 | 1.15 |
| 秩父 | 普通 | 158 | 69 | 72 | 141 | 0.89 |
| 鶴ケ島清風 | 普通 | 198 | 51 | 47 | 98 | 0.49 |
| 所沢 | 普通 | 358 | 314 | 363 | 677 | 1.89 |
| 所沢北 | 普通 | 318 | 272 | 221 | 493 | 1.55 |
| 所沢中央 | 普通 | 318 | 143 | 156 | 299 | 0.94 |
| 所沢西 | 普通 |
318 |
217 | 197 | 414 | 1.30 |
| 豊岡 | 普通 | 318 | 249 | 144 | 393 | 1.24 |
| 南稜 | 普通 | 318 | 207 | 323 | 530 | 1.67 |
| 新座 | 普通 | 198 | 48 | 64 | 112 | 0.57 |
| 新座柳瀬 | 普通 | 198 | 93 | 90 | 183 | 0.92 |
| 蓮田松韻 | 普通 | 158 | 52 | 51 | 103 | 0.65 |
| 鳩ケ谷 | 普通 | 158 | 139 | 134 | 273 | 1.73 |
| 羽生第一 | 普通 | 158 | 47 | 62 | 109 | 0.69 |
| 飯能 | 普通 | 278 | 110 | 93 | 203 | 0.73 |
| 日高 | 普通 | 118 | 30 | 42 | 72 | 0.61 |
| 情報コース | 40 | 5 | 6 | 11 | 0.28 | |
| 深谷 | 普通 | 198 | 92 | 77 | 169 | 0.85 |
| 深谷第一 | 普通 | 278 | 177 | 217 | 394 | 1.42 |
| 富士見 | 普通 | 198 | 58 | 62 | 120 | 0.61 |
| ふじみ野 | 普通 | 118 | 60 | 48 | 108 | 0.92 |
| 不動岡 | 普通 | 358 | 238 | 270 | 508 | 1.42 |
| 本庄 | 普通 | 318 | 182 | 197 | 379 | 1.19 |
| 松伏 | 普通 | 118 | 32 | 59 | 91 | 0.77 |
| 情報ビジネス | 40 | 12 | 14 | 26 | 0.65 | |
| 松山 | 普通 | 278 | 186 | 186 | 0.67 | |
| 松山女子 | 普通 | 318 | 288 | 288 | 0.91 | |
| 三郷 | 普通 | 198 | 46 | 41 | 87 | 0.44 |
| 三郷北 | 普通 | 238 | 146 | 107 | 253 | 1.06 |
| 宮代 | 普通 | 198 | 51 | 73 | 124 | 0.63 |
| 妻沼 | 普通 | 118 | 18 | 15 | 33 | 0.28 |
| 八潮フロンティア | 普通 | 119 | 60 | 54 | 114 | 0.96 |
| 与野 | 普通 | 358 | 215 | 162 | 377 | 1.05 |
| 和光国際 | 普通 | 238 | 148 | 221 | 369 | 1.55 |
| 鷲宮 | 普通 | 278 | 187 | 190 | 377 | 1.36 |
| 蕨 | 普通 | 318 | 259 | 210 | 469 | 1.47 |
| 市立川越 | 普通 | 140 | 109 | 309 | 418 | 2.99 |
| 市立浦和 | 普通 | 240 | 297 | 363 | 660 | 2.75 |
| 市立浦和南 | 普通 | 320 | 321 | 305 | 626 | 1.96 |
| 市立大宮北 | 普通 | 280 | 272 | 250 | 522 | 1.86 |
| 川口市立 | 普通 | 240 | 418 | 304 | 722 | 3.01 |
| スポーツ科学 | 80 | 93 | 40 | 133 | 1.66 | |
全日制 農業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 熊谷農業 |
食品科学 |
40 | 21 | 35 | 56 | 1.40 |
|
生物生産工学 |
79 | 22 | 34 | 56 | 0.71 | |
| 生活技術 | 40 | 5 | 30 | 35 | 0.88 | |
| 生物生産技術 | 80 | 54 | 26 | 80 | 1.00 | |
| 児玉 | 生物資源 | 40 | 11 | 8 | 19 | 0.48 |
| 環境デザイン | 40 | 1 | 8 | 9 | 0.23 | |
| 杉戸農業 | 生物生産技術 | 40 | 38 | 16 | 54 | 1.35 |
|
園芸 |
40 | 26 | 17 | 43 | 1.08 | |
| 造園 | 39 | 12 | 4 | 16 | 0.41 | |
| 食品流通 | 40 | 27 | 14 | 41 | 1.03 | |
| 生活技術 | 40 | 11 | 24 | 35 | 0.88 | |
| 生物生産工学 | 40 | 12 | 3 | 15 | 0.38 | |
| 秩父農工科学 | 農業 | 40 | 22 | 12 | 34 | 0.85 |
| 食品化学 | 39 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | |
| 森林科学 | 40 | 9 | 5 | 14 | 0.35 | |
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 40 | 5 | 35 | 40 | 1.00 |
| 羽生実業 | 園芸 | 40 | 5 | 12 | 17 | 0.43 |
| 農業経済 | 40 | 11 | 9 | 20 | 0.50 | |
全日制 工業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮科学技術 | 機械工学 | 80 | 53 | 7 | 60 | 0.75 |
| 電気工学 | 40 | 13 | 1 | 14 | 0.35 | |
| 建築デザイン工学 | 79 | 34 | 14 | 48 | 0.61 | |
| ロボット工学 | 39 | 10 | 10 | 0.26 | ||
| 春日部工業 | 機械 | 79 | 108 | 1 | 109 | 1.38 |
|
建築 |
80 | 77 | 8 | 85 | 1.06 | |
| 電気 | 79 | 63 | 2 | 65 | 0.88 | |
| 川口工業 | 機械 | 80 | 102 | 3 | 105 | 1.31 |
| 電気 | 79 | 45 | 5 | 50 | 0.63 | |
| 情報通信 |
79 |
38 | 3 | 41 | 0.52 | |
| 川越工業 | デザイン | 40 | 19 | 47 | 65 | 1.63 |
| 建築 | 40 | 57 | 10 | 67 | 1.68 | |
| 機械 | 79 | 93 | 4 | 97 | 1.23 | |
| 電気 | 40 | 51 | 51 | 1.28 | ||
| 化学 | 79 | 41 | 11 | 52 | 0.66 | |
| 久喜工業 | 電気 | 39 | 25 | 25 | 0.64 | |
| 工業化学 | 40 | 16 | 2 | 18 | 0.45 | |
| 機械 | 80 | 63 | 1 | 64 | 0.80 | |
| 環境科学 | 40 | 5 | 2 | 7 | 0.18 | |
| 情報技術 | 40 | 33 | 3 | 36 | 0.90 | |
| 熊谷工業 | 電気 | 40 | 34 | 2 | 36 | 0.90 |
| 建築 | 40 | 45 | 1 | 46 | 1.15 | |
| 土木 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | ||
| 機械 | 79 | 52 | 2 | 54 | 0.68 | |
| 情報技術 | 40 | 52 | 4 | 56 | 1.40 | |
| 越谷総合技術 | 電子機械 | 39 | 26 | 2 | 28 | 0.72 |
| 情報技術 | 40 | 35 | 5 | 40 | 1.00 | |
| 児玉 | 機械 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | |
| 電子機械 | 40 | 11 | 1 | 12 | 0.30 | |
| 狭山工業 | 機械 | 80 | 68 | 2 | 70 | 0.88 |
| 電気 | 39 | 11 | 1 | 12 | 0.31 | |
| 電子機械 | 80 | 29 | 29 | 0.36 | ||
| 進修館 | 電気システム | 39 | 11 | 11 | 0.28 | |
| 情報メディア | 40 | 19 | 8 | 27 | 0.68 | |
| ものづくり | 40 | 22 | 1 | 23 | 0.58 | |
| 秩父農工科学 | 電気システム | 39 | 32 | 32 | 0.82 | |
| 機械システム | 40 | 33 | 33 | 0.83 | ||
| 新座総合技術 | 電子機械 | 39 | 30 | 3 | 33 | 0.85 |
| 情報技術 | 40 | 35 | 4 | 39 | 0.98 | |
| デザイン | 40 | 10 | 41 | 51 | 1.28 | |
| 三郷工業技術 | 機械 | 39 | 30 | 2 | 32 | 0.82 |
| 電子機械 | 40 | 11 | 1 | 12 | 0.30 | |
| 電気 | 39 | 16 | 1 | 17 | 0.44 | |
| 情報技術 | 40 | 20 | 3 | 23 | 0.58 | |
| 情報電子 | 40 | 13 | 7 | 20 | 0.50 | |
全日制 商業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮科学技術 |
情報サイエンス |
80 | 74 | 11 | 85 | 1.06 |
| 上尾 |
商業 |
120 | 54 | 66 | 120 | 1.00 |
| 岩槻商業 |
商業 |
39 | 18 | 22 | 40 | 1.03 |
| 情報処理 | 80 | 28 | 13 | 41 | 0.51 | |
| 浦和商業 | 商業 | 198 | 47 | 79 | 126 | 0.64 |
| 情報処理 | 80 | 36 | 20 | 56 | 0.70 | |
| 大宮商業 | 商業 | 198 | 21 | 87 | 108 | 0.55 |
| 熊谷商業 | 総合ビジネス | 199 | 57 | 90 | 147 | 0.74 |
| 鴻巣 |
商業 |
80 | 24 | 28 | 52 | 0.65 |
| 越谷総合技術 | 流通経済 | 40 | 9 | 13 | 22 | 0.55 |
| 情報処理 | 40 | 17 | 4 | 21 | 0.53 | |
| 狭山経済 | 流通経済 | 79 | 36 | 19 | 55 | 0.70 |
| 会計 | 40 | 9 | 14 | 23 | 0.58 | |
| 情報処理 | 80 | 40 | 18 | 58 | 0.73 | |
| 所沢商業 | 情報処理 | 79 | 30 | 22 | 52 | 0.66 |
| 国際流通 | 79 | 11 | 10 | 21 | 0.27 | |
| ビジネス会計 | 40 | 9 | 5 | 14 | 0.35 | |
| 新座総合技術 | 総合ビジネス | 39 | 17 | 16 | 33 | 0.85 |
| 鳩ケ谷 | 情報処理 | 80 | 44 | 17 | 61 | 0.76 |
| 羽生実業 | 商業 | 39 | 2 | 9 | 11 | 0.28 |
| 情報処理 | 40 | 5 | 7 | 12 | 0.30 | |
| 深谷商業 | 商業 | 158 | 69 | 89 | 158 | 1.00 |
| 会計 | 40 | 22 | 11 | 33 | 0.83 | |
| 情報処理 | 80 | 29 | 23 | 46 | 0.39 | |
| 八潮フロンティア | ビジネス探求 | 119 | 23 | 23 | 46 | 0.39 |
| 市立川越 | 国際経済 | 70 | 41 | 50 | 91 | 1.30 |
| 情報処理 | 70 | 28 | 45 | 73 | 1.04 | |
全日制 家庭に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 鴻巣女子 |
保育 |
40 | 34 | 34 | 0.85 | |
|
家政科学 |
40 | 33 | 33 | 0.83 | ||
| 越谷総合技術 |
服飾デザイン |
39 | 1 | 20 | 21 | 0.54 |
| 食物調理 | 40 | 33 | 32 | 65 | 1.63 | |
| 秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | 23 | 23 | 0.58 | |
| フードデザイン | 40 | 14 | 26 | 40 | 1.00 | |
| 新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 3 | 42 | 45 | 1.13 |
| 食物調理 | 40 | 39 | 33 | 72 | 1.80 | |
全日制 看護に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 常盤 |
看護 |
80 | 6 | 104 | 110 | 1.38 |
全日制 外国語に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 春日部女子 |
外国語 |
40 | 28 | 28 | 0.70 | |
| 越谷南 |
外国語 |
40 | 17 | 32 | 49 | 1.23 |
| 坂戸 | 外国語 | 40 | 13 | 16 | 29 | 0.73 |
| 草加南 | 外国語 | 40 | 4 | 23 | 27 | 0.68 |
| 南稜 | 外国語 | 40 | 11 | 35 | 46 | 1.15 |
| 蕨 | 外国語 | 40 | 13 | 27 | 40 | 1.00 |
全日制 美術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮光陵 |
美術 |
40 | 12 | 67 | 79 | 1.98 |
| 越生翔桜 |
美術表現 |
40 | 3 | 30 | 33 | 0.83 |
| 芸術総合 | 美術 | 40 | 13 | 72 | 85 | 2.13 |
全日制 音楽に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮光陵 |
音楽 |
40 | 9 | 29 | 38 | 0.95 |
| 芸術総合 |
音楽 |
40 | 9 | 13 | 22 | 0.55 |
| 松伏 | 音楽 | 40 | 12 | 14 | 26 | 0.65 |
全日制 書道に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮光陵 |
書道 |
40 | 1 | 13 | 14 | 0.35 |
全日制 体育に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮東 |
体育 |
80 | 72 | 22 | 94 | 1.18 |
| ふじみ野 |
スポーツサイエンス |
80 | 71 | 17 | 88 | 1.10 |
全日制 理数に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮 |
理数 |
40 | 50 | 28 | 78 | 1.95 |
| 熊谷西 |
理数 |
40 | 22 | 11 | 33 | 0.83 |
| 越谷北 | 理数 | 40 | 35 | 13 | 48 | 1.20 |
| 所沢北 | 理数 | 40 | 42 | 19 | 61 | 1.53 |
| 松山 | 理数 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | |
| 市立大宮北 | 理数 | 40 | 42 | 15 | 57 | 1.43 |
| 川口市立 | 理数 | 40 | 36 | 18 | 54 | 1.35 |
全日制 福祉に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 誠和福祉 |
福祉 |
80 | 13 | 12 | 25 | 0.31 |
全日制 人文に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 春日部東 |
人文 |
40 | 12 | 12 | 24 | 0.60 |
全日制 国際関係に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 岩槻 |
国際教養 |
40 | 15 | 24 | 39 | 0.98 |
| 秩父 |
国際教養 |
40 | 3 | 4 | 7 | 0.18 |
| 和光国際 | 国際 | 79 | 25 | 69 | 94 | 1.19 |
全日制 映像芸術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 芸術総合 |
映像芸術 |
40 | 11 | 29 | 40 | 1.00 |
全日制 舞台芸術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 芸術総合 |
舞台芸術 |
40 | 5 | 36 | 41 | 1.03 |
全日制 生物・環境
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| いずみ |
生物系 |
119 | 108 | 68 | 176 | 1.48 |
|
環境系 |
119 | 73 | 37 | 110 | 0.92 | |
全日制 総合学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 小鹿野 |
総合学科 |
79 | 9 | 11 | 20 | 0.25 |
| 川越総合 | 総合学科 | 238 | 126 | 307 | 433 | 1.82 |
| 久喜北陽 | 総合学科 | 318 | 153 | 89 | 242 | 0.76 |
| 幸手桜 | 総合学科 | 198 | 41 | 89 | 130 | 0.66 |
| 進修館 | 総合学科 | 198 | 73 | 64 | 137 | 0.69 |
| 誠和福祉 | 総合学科 | 79 | 6 | 22 | 28 | 0.35 |
| 滑川総合 | 総合学科 | 278 | 152 | 164 | 316 | 1.14 |
| 吉川美南 | 総合学科 | 118 | 27 | 43 | 70 | 0.59 |
| 寄居城北 | 総合学科 | 198 | 69 | 98 | 167 | 0.84 |
定時制 普通科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 上尾 | 普通 | 40 | 6 | 3 | 9 | 0.23 |
| 朝霞 | 普通 | 40 | 10 | 6 | 16 | 0.40 |
| 浦和 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 0.05 | |
| 浦和第一女子 | 普通 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | |
| 大宮商業 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 0.05 | |
| 大宮中央 | 普通 | 80 | 18 | 22 | 40 | 0.50 |
| 小川 | 普通 | 40 | 1 | 8 | 9 | 0.23 |
| 春日部 | 普通 | 80 | 18 | 6 | 24 | 0.30 |
| 川越工業 | 普通 | 40 | 7 | 1 | 8 | 0.20 |
| 久喜 | 普通 | 40 | 4 | 5 | 9 | 0.23 |
| 熊谷 | 普通 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0.10 |
| 越ケ谷 | 普通 | 40 | 15 | 7 | 22 | 0.55 |
| 秩父農工科学 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 0.05 | |
| 所沢 | 普通 | 40 | 4 | 10 | 14 | 0.35 |
| 羽生 | 昼間普通 | 80 | 16 | 19 | 35 | 0.44 |
| 夜間普通 | 40 | 2 | 2 | 0.05 | ||
| 飯能 | 普通 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0.10 |
| 本庄 | 普通 | 40 | 3 | 8 | 11 | 0.28 |
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮科学技術 | 工業技術 | 80 | 7 | 1 | 8 | 0.10 |
| 川口工業 | 工業技術 | 80 | 10 | 2 | 12 | 0.15 |
| 川越工業 | 工業技術 | 40 | 3 | 3 | 0.08 | |
| 大宮商業 | 商業 | 40 | 2 | 4 | 6 | 0.15 |
定時制 総合学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 狭山緑陽 | Ⅰ部 | 156 | 52 | 60 | 112 | 0.72 |
| Ⅱ部 | 78 | 4 | 4 | 8 | 0.10 | |
| 戸田翔陽 | Ⅰ部 | 78 | 50 | 64 | 114 | 1.46 |
| Ⅱ部 | 78 | 23 | 34 | 57 | 0.73 | |
| Ⅲ部 | 78 | 20 | 10 | 30 | 0.38 | |
| 吹上秋桜 | Ⅰ部 | 144 | 38 | 57 | 95 | 0.66 |
| Ⅱ部 | 72 | 3 | 6 | 9 | 0.13 | |
| 吉川美南 | Ⅰ部 | 78 | 11 | 24 | 35 | 0.45 |
| Ⅱ部 | 78 | 3 | 7 | 10 | 0.45 | |
国立・私立高校
スポンサーリンク
| 高校名 | 進学希望者 | ||
|
男 |
女 |
計 | |
| 筑波大学附属坂戸 | 48 | 90 | 138 |
|
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院 |
31 | 67 | 98 |
| 秋草学園 | 149 | 149 | |
| 浦和明の星女子 | 173 | 173 | |
| 浦和学院 | 211 | 200 | 411 |
| 浦和実業学園 | 281 | 252 | 533 |
| 浦和麗明 | 102 | 106 | 208 |
| 叡明 | 219 | 271 | 490 |
| 大妻嵐山 | 66 | 66 | |
| 大宮開成 | 201 | 182 | 383 |
| 開智 | 199 | 149 | 348 |
| 開智未来 | 69 | 42 | 111 |
| 春日部共栄 | 143 | 116 | 259 |
| 川越東 | 241 | 241 | |
| 慶應義塾志木 | 114 | 114 | |
| 国際学院 | 85 | 61 | 146 |
| 埼玉栄 | 291 | 273 | 564 |
| 埼玉平成 | 124 | 40 | 164 |
| 栄北 | 128 | 97 | 225 |
| 栄東 | 225 | 152 | 377 |
| 狭山ヶ丘 | 121 | 82 | 203 |
| 自由の森学園 | 69 | 82 | 203 |
| 秀明 | 40 | 31 | 71 |
| 秀明英光 | 137 | 76 | 213 |
| 淑徳与野 | 248 | 248 | |
| 城西大学付属川越 | 159 | 159 | |
| 正智深谷 | 107 | 83 | 190 |
| 昌平 | 204 | 149 | 353 |
| 城北埼玉 | 129 | 129 | |
| 西武学園文理 | 247 | 209 | 456 |
| 西武台 | 138 | 101 | 239 |
| 聖望学園 | 102 | 82 | 184 |
| 東京成徳大学深谷 | 87 | 87 | 174 |
| 東京農業大学第三 | 222 | 109 | 331 |
|
東邦音楽大学附属 東邦第二 |
1 | 7 | 8 |
| 獨協埼玉 | 139 | 101 | 240 |
| 花咲徳栄 | 147 | 92 | 239 |
| 東野 | 69 | 51 | 120 |
| 武南 | 172 | 140 | 312 |
| 星野 | 176 | 306 | 482 |
| 細田学園 | 124 | 115 | 239 |
| 本庄第一 | 92 | 81 | 173 |
| 本庄東 | 136 | 97 | 233 |
| 武蔵越生 | 151 | 50 | 201 |
| 武蔵野音楽大学附属 | 1 | 3 | 4 |
| 山村学園 | 110 | 202 | 312 |
| 山村国際 | 103 | 89 | 192 |
| 立教新座 | 321 | 321 | |
| 早稲田大学本庄 | 135 | 127 | 262 |






















