令和6(2024)年度 埼玉県公立高校 募集定員・志願倍率等
募集人員 増減の学科
募集停止
・岩槻北陵 普通
・浦和工業 電気・機械・設備システム・情報技術
・鳩山 普通・情報処理
・皆野 商業・情報処理
・八潮 普通・体育コース
・和光 普通
募集人員増
・越谷東 普通 320 ← 280
・鶴ケ島清風 普通 240 ← 200
・ふじみ野 普通 160 ← 120
・川口市立 普通 360 ← 280
募集人員 減
・朝霞西 普通 320 ← 360
・所沢西 普通 320 ← 360
全日制 普通科
スポンサーリンク
|
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 上尾 |
普通 |
238 | 275 | 279 | 1.17 | 239 | |||
| 上尾鷹の台 |
普通 |
198 | 195 | 196 | 0.99 | 195 | 3 | ||
| 上尾橘 | 普通 | 158 | 99 | 99 | 0.63 | 98 | 60 | ||
| 上尾南 | 普通 | 238 | 250 | 253 | 1.06 | 238 | |||
| 朝霞 | 普通 | 318 | 370 | 358 | 1.13 | 318 | |||
| 朝霞西 | 普通 |
318 |
382 | 377 | 1.19 | 318 | |||
| 伊奈学園総合 | 普通 | 795 | 853 | 849 | 1.18 | 721 | |||
| 入間向陽 |
普通 |
318 | 363 | 367 | 1.15 | 318 | |||
| 岩槻 | 普通 | 278 | 328 | 331 | 1.19 | 279 | |||
| 浦和 | 普通 | 358 | 523 | 495 | 1.38 | 358 | |||
| 浦和北 | 普通 | 318 | 363 | 373 | 1.17 | 318 | |||
| 浦和第一女子 | 普通 | 358 | 493 | 490 | 1.37 | 364 | |||
| 浦和西 | 普通 | 358 | 519 | 512 | 1.43 | 358 | |||
| 浦和東 | 普通 | 318 | 373 | 374 | 1.18 | 319 | |||
| 大宮 | 普通 | 318 | 473 | 448 | 1.41 | 322 | |||
| 大宮光陵 | 普通 | 198 | 213 | 215 | 1.09 | 198 | |||
| 外国語コース | 40 | 43 | 46 | 1.15 | 40 | ||||
| 大宮東 | 普通 | 238 | 222 | 232 | 0.97 | 228 | 6 | ||
| 大宮南 | 普通 | 358 | 395 | 396 | 1.11 | 360 | |||
| 大宮武蔵野 | 普通 | 238 | 206 | 229 | 0.96 | 227 | 9 | ||
| 小川 | 普通 | 198 | 204 | 206 | 1.04 | 199 | |||
| 桶川 | 普通 | 278 | 276 | 283 | 1.02 | 278 | |||
| 桶川西 | 普通 | 158 | 57 | 60 | 0.38 | 60 | 98 | ||
| 越生 | 普通 | 79 | 58 | 58 | 0.73 | 59 | 19 | ||
| 春日部 | 普通 | 358 | 529 | 537 | 1.50 | 358 | |||
| 春日部女子 | 普通 | 238 | 284 | 288 | 1.21 | 238 | |||
| 春日部東 | 普通 | 318 | 351 | 347 | 1.09 | 319 | |||
| 川口 | 普通 | 318 | 445 | 425 | 1.34 | 318 | |||
| 川口北 | 普通 | 358 | 544 | 528 | 1.47 | 360 | |||
| 川口青陵 | 普通 | 278 | 261 | 282 | 1.01 | 277 | 1 | ||
| 川口東 | 普通 | 278 | 317 | 309 | 1.11 | 280 | |||
| 川越 | 普通 | 358 | 543 | 526 | 1.47 | 362 | |||
| 川越女子 | 普通 | 358 | 473 | 466 | 1.30 | 358 | |||
| 川越西 | 普通 | 318 | 318 | 324 | 1.02 | 318 | |||
| 川越初雁 | 普通 | 198 | 162 | 171 | 0.86 | 170 | 27 | ||
| 川越南 | 普通 | 358 | 503 | 496 | 1.39 | 358 | |||
| 北本 | 普通 | 158 | 122 | 127 | 0.80 | 126 | 32 | ||
| 久喜 | 普通 | 278 | 286 | 289 | 1.04 | 278 | |||
| 熊谷 | 普通 | 318 | 342 | 353 | 1.11 | 318 | |||
| 熊谷女子 | 普通 | 318 | 302 | 314 | 0.99 | 311 | 7 | ||
| 熊谷西 | 普通 | 278 | 345 | 326 | 1.17 | 281 | |||
| 栗橋北彩 | 普通 | 198 | 155 | 159 | 0.80 | 158 | 40 | ||
| 鴻巣 | 普通 | 198 | 211 | 214 | 1.08 | 201 | |||
| 鴻巣女子 | 普通 | 79 | 73 | 73 | 0.92 | 73 | 6 | ||
| 越ケ谷 | 普通 | 318 | 459 | 442 | 1.39 | 322 | |||
| 越谷北 | 普通 | 318 | 373 | 368 | 1.16 | 320 | |||
| 越谷西 | 普通 | 318 | 303 | 306 | 0.96 | 302 | 5 | ||
| 越谷東 | 普通 | 318 | 341 | 345 | 1.08 | 318 | |||
| 越谷南 | 普通 | 318 | 454 | 453 | 1.42 | 318 | |||
| 児玉 | 普通 | 79 | 72 | 71 | 0.90 | 69 | 10 | ||
| 坂戸 | 普通 | 318 | 376 | 377 | 1.19 | 318 | |||
| 坂戸西 | 普通 | 318 | 361 | 360 | 1.13 | 319 | |||
| 狭山清陵 | 普通 | 198 | 203 | 202 | 1.02 | 198 | |||
| 志木 | 普通 | 238 | 325 | 300 | 1.26 | 238 | |||
| 庄和 | 普通 | 158 | 190 | 184 | 1.16 | 158 | |||
| 白岡 | 普通 | 158 | 158 | 165 | 1.04 | 158 | |||
| 杉戸 | 普通 | 278 | 345 | 333 | 1.20 | 278 | |||
| 草加 | 普通 | 358 | 369 | 374 | 1.04 | 358 | |||
| 草加西 | 普通 | 238 | 227 | 234 | 0.98 | 233 | 5 | ||
| 草加東 | 普通 | 318 | 363 | 361 | 1.14 | 320 | |||
| 草加南 | 普通 | 238 | 253 | 257 | 1.08 | 238 | |||
| 秩父 | 普通 | 198 | 192 | 190 | 0.96 | 189 | 8 | ||
| 鶴ケ島清風 | 普通 | 238 | 185 | 190 | 0.80 | 189 | 48 | ||
| 所沢 | 普通 | 358 | 539 | 513 | 1.43 | 358 | |||
| 所沢北 | 普通 | 318 | 353 | 354 | 1.11 | 318 | |||
| 所沢中央 | 普通 | 318 | 320 | 345 | 1.08 | 319 | |||
| 所沢西 | 普通 |
318 |
395 | 399 | 1.25 | 318 | |||
| 豊岡 | 普通 | 318 | 423 | 411 | 1.29 | 318 | |||
| 南稜 | 普通 | 318 | 428 | 420 | 1.32 | 318 | |||
| 新座 | 普通 | 198 | 185 | 194 | 0.98 | 191 | 7 | ||
| 新座柳瀬 | 普通 | 198 | 223 | 227 | 1.15 | 198 | |||
| 蓮田松韻 | 普通 | 198 | 145 | 152 | 0.77 | 149 | 47 | ||
| 鳩ケ谷 | 普通 | 158 | 189 | 184 | 1.16 | 158 | |||
| 羽生第一 | 普通 | 159 | 145 | 148 | 0.93 | 148 | 11 | ||
| 飯能 | 普通 |
278 |
274 | 280 | 1.01 | 278 | |||
| 日高 | 普通 | 118 | 106 | 110 | 0.93 | 110 | 8 | ||
| 情報コース | 40 | 21 | 23 | 0.58 | 23 | 17 | |||
| 深谷 | 普通 | 198 | 197 | 195 | 0.98 | 194 | 3 | ||
| 深谷第一 | 普通 | 278 | 275 | 278 | 1.00 | 278 | |||
| 富士見 | 普通 | 198 | 221 | 210 | 1.06 | 199 | |||
| ふじみ野 | 普通 | 158 | 148 | 158 | 1.00 | 155 | 2 | ||
| 不動岡 | 普通 | 358 | 494 | 477 | 1.33 | 358 | |||
| 本庄 | 普通 | 318 | 361 | 354 | 1.11 | 323 | |||
| 松伏 | 普通 | 118 | 119 | 125 | 1.06 | 118 | |||
| 情報ビジネス | 40 | 43 | 39 | 0.98 | 40 | ||||
| 松山 | 普通 | 278 | 282 | 284 | 1.02 | 280 | |||
| 松山女子 | 普通 | 318 | 329 | 331 | 1.04 | 318 | |||
| 三郷 | 普通 | 198 | 187 | 204 | 1.03 | 198 | |||
| 三郷北 | 普通 | 238 | 246 | 253 | 1.06 | 238 | |||
| 宮代 | 普通 | 198 | 188 | 192 | 0.97 | 191 | 6 | ||
| 妻沼 | 普通 | 119 | 124 | 121 | 1.02 | 121 | |||
| 八潮南 | 普通 | 79 | 85 | 82 | 1.04 | 79 | |||
| 与野 | 普通 | 358 | 464 | 452 | 1.26 | 360 | |||
| 和光国際 | 普通 | 238 | 358 | 348 | 1.46 | 238 | |||
| 鷲宮 | 普通 | 278 | 294 | 293 | 1.05 | 281 | |||
| 蕨 | 普通 | 318 | 481 | 477 | 1.50 | 318 | |||
| 市立川越 | 普通 | 140 | 211 | 208 | 1.49 | 140 | |||
| 市立浦和 | 普通 | 320 | 437 | 421 | 1.75 | 247 | |||
| 市立浦和南 | 普通 | 320 | 417 | 415 | 1.30 | 320 | |||
| 市立大宮北 | 普通 | 280 | 390 | 388 | 1.39 | 284 | |||
| 川口市立 | 普通 | 360 | 351 | 358 | 1.26 | 285 | |||
| スポーツ科学 | 80 | 129 | 131 | 1.64 | 80 | ||||
全日制 農業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 熊谷農業 |
食品科学 |
40 | 32 | 34 | 0.85 | 36 | 4 | ||
|
生活技術 |
40 | 46 | 45 | 1.13 | 41 | ||||
| 生物生産工学 | 79 | 80 | 80 | 1.01 | 79 | ||||
| 生物生産技術 | 80 | 87 | 81 | 1.01 | 80 | ||||
| 児玉 | 生物資源 | 39 | 34 | 36 | 0.92 | 34 | 4 | ||
| 環境デザイン | 40 | 38 | 37 | 0.93 | 37 | 3 | |||
| 杉戸農業 | 園芸 | 40 | 42 | 41 | 1.03 | 40 | |||
| 造園 | 39 | 48 | 36 | 0.92 | 36 | 1 | |||
| 生活技術 | 40 | 47 | 43 | 1.08 | 40 | ||||
| 生物生産工学 | 40 | 38 | 37 | 0.93 | 40 | ||||
| 生物生産技術 | 40 | 45 | 47 | 1.18 | 40 | ||||
| 食品流通 | 40 | 49 | 46 | 1.15 | 40 | ||||
| 秩父農工科学 | 農業 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | 40 | |||
| 森林科学 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 22 | 17 | |||
| 食品化学 | 39 | 30 | 31 | 0.79 | 31 | 8 | |||
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 40 | 36 | 38 | 0.95 | 40 | |||
| 羽生実業 | 園芸 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 23 | 17 | ||
| 農業経済 | 39 | 33 | 33 | 0.85 | 33 | 6 | |||
全日制 工業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 大宮工業 | 電気 | 40 | 37 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | ||
| 電子機械 | 79 | 65 | 68 | 0.86 | 67 | 12 | |||
| 機械 | 80 | 73 | 71 | 0.89 | 70 | 10 | |||
| 建築 | 79 | 71 | 74 | 0.94 | 71 | 6 | |||
| 春日部工業 | 電気 | 79 | 50 | 52 | 0.66 | 57 | 22 | ||
|
機械 |
79 | 74 | 72 | 0.91 | 71 | 7 | |||
| 建築 | 80 | 86 | 87 | 1.09 | 80 | ||||
| 川口工業 | 電気 | 79 | 98 | 88 | 1.11 | 79 | |||
| 機械 | 80 | 85 | 89 | 1.11 | 80 | ||||
| 情報通信 |
79 |
90 | 87 | 1.10 | 79 | ||||
| 川越工業 | 電気 | 40 | 53 | 48 | 1.20 | 40 | |||
| 機械 | 79 | 52 | 61 | 0.77 | 67 | 12 | |||
| 建築 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | |||
| デザイン | 40 | 48 | 49 | 1.23 | 41 | ||||
| 化学 | 79 | 69 | 69 | 0.87 | 73 | 4 | |||
| 久喜工業 | 電気 | 39 | 29 | 29 | 0.74 | 29 | 10 | ||
| 情報技術 | 40 | 38 | 37 | 0.93 | 35 | 3 | |||
| 機械 | 80 | 73 | 73 | 0.91 | 73 | 7 | |||
| 工業化学 | 40 | 24 | 25 | 0.63 | 25 | 15 | |||
| 環境科学 | 40 | 14 | 15 | 0.38 | 14 | 25 | |||
| 熊谷工業 | 電気 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 36 | 4 | ||
| 情報技術 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | 39 | 1 | |||
| 機械 | 79 | 58 | 61 | 0.77 | 61 | 18 | |||
| 建築 | 40 | 35 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | |||
| 土木 | 40 | 34 | 39 | 0.98 | 38 | 1 | |||
| 越谷総合技術 | 電子機械 | 39 | 30 | 31 | 0.79 | 34 | 4 | ||
| 情報技術 | 40 | 47 | 47 | 1.18 | 40 | ||||
| 児玉 | 機械 | 40 | 19 | 21 | 0.53 | 20 | 19 | ||
| 電子機械 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 30 | 9 | |||
| 狭山工業 | 電気 | 39 | 30 | 30 | 0.77 | 30 | 9 | ||
| 電子機械 | 79 | 46 | 47 | 0.59 | 47 | 32 | |||
| 機械 | 80 | 61 | 59 | 0.74 | 57 | 21 | |||
| 進修館 | 電気システム | 39 | 25 | 25 | 0.64 | 25 | 14 | ||
| 情報メディア | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 39 | 1 | |||
| ものづくり | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
| 秩父農工科学 | 電気システム | 39 | 36 | 36 | 0.92 | 35 | 3 | ||
| 機械システム | 40 | 38 | 37 | 0.93 | 37 | 3 | |||
| 新座総合技術 | 電子機械 | 39 | 46 | 43 | 1.10 | 39 | |||
| 情報技術 | 40 | 52 | 50 | 1.25 | 40 | ||||
| デザイン | 40 | 58 | 57 | 1.43 | 40 | ||||
| 三郷工業技術 | 電気 | 39 | 34 | 34 | 0.87 | 35 | 4 | ||
| 電子機械 | 40 | 20 | 23 | 0.58 | 24 | 16 | |||
| 情報技術 | 40 | 25 | 27 | 0.68 | 27 | 13 | |||
| 情報電子 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | 40 | ||||
| 機械 | 39 | 27 | 25 | 0.64 | 27 | 12 | |||
全日制 商業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 上尾 |
商業 |
120 | 186 | 173 | 1.44 | 124 | |||
| 岩槻商業 |
商業 |
79 | 47 | 53 | 0.67 | 53 | 26 | ||
| 情報処理 | 80 | 65 | 69 | 0.86 | 68 | 11 | |||
| 浦和商業 | 商業 | 198 | 240 | 224 | 1.13 | 202 | |||
| 情報処理 | 80 | 120 | 99 | 1.24 | 82 | ||||
| 大宮商業 | 商業 | 198 | 192 | 202 | 1.02 | 198 | |||
| 熊谷商業 | 総合ビジネス | 198 | 158 | 162 | 0.82 | 162 | 36 | ||
| 鴻巣 |
商業 |
80 | 76 | 74 | 0.93 | 80 | |||
| 越谷総合技術 | 情報処理 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 39 | 1 | ||
| 流通経済 | 40 | 38 | 39 | 0.98 | 40 | ||||
| 狭山経済 | 情報処理 | 80 | 89 | 93 | 1.16 | 81 | |||
| 会計 | 40 | 25 | 27 | 0.68 | 35 | 5 | |||
| 流通経済 | 79 | 77 | 77 | 0.97 | 80 | ||||
| 所沢商業 | 情報処理 | 79 | 95 | 83 | 1.05 | 79 | |||
| ビジネス会計 | 40 | 28 | 33 | 0.83 | 34 | 6 | |||
| 国際流通 | 79 | 71 | 76 | 0.96 | 79 | ||||
| 新座総合技術 | 総合ビジネス | 39 | 43 | 43 | 1.10 | 39 | |||
| 鳩ケ谷 | 情報処理 | 80 | 105 | 100 | 1.25 | 82 | |||
| 羽生実業 | 商業 | 39 | 12 | 13 | 0.33 | 13 | 26 | ||
| 情報処理 | 40 | 28 | 30 | 0.75 | 30 | 10 | |||
| 深谷商業 | 商業 | 158 | 193 | 187 | 1.18 | 158 | |||
| 情報処理 | 80 | 79 | 78 | 0.98 | 80 | ||||
| 会計 | 40 | 43 | 45 | 1.13 | 40 | ||||
| 八潮南 | 商業 | 79 | 91 | 88 | 1.11 | 79 | |||
| 情報処理 | 80 | 83 | 83 | 1.04 | 80 | ||||
| 市立川越 | 情報処理 | 70 | 101 | 102 | 1.46 | 70 | |||
| 国際経済 | 70 | 129 | 116 | 1.66 | 70 | ||||
全日制 家庭・看護に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 鴻巣女子 |
家政科学 |
40 | 34 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | ||
|
保育 |
40 | 33 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | |||
| 越谷総合技術 |
服飾デザイン |
39 | 29 | 32 | 0.82 | 36 | 3 | ||
| 食物調理 | 40 | 49 | 48 | 1.20 | 40 | ||||
| 秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | ||
| フードデザイン | 40 | 41 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
| 新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 40 | |||
| 食物調理 | 40 | 49 | 48 | 1.20 | 40 | ||||
| 常盤 | 看護 | 80 | 93 | 91 | 1.14 | 80 | |||
全日制 外国語に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 春日部女子 |
外国語 |
40 | 63 | 58 | 1.45 | 40 | |||
| 越谷南 |
外国語 |
40 | 56 | 57 | 1.43 | 40 | |||
| 坂戸 | 外国語 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 41 | |||
| 草加南 | 外国語 | 40 | 43 | 42 | 1.05 | 41 | |||
| 南稜 | 外国語 | 40 | 59 | 60 | 1.50 | 41 | |||
| 和光国際 | 外国語 | 79 | 124 | 117 | 1.48 | 79 | |||
| 蕨 | 外国語 | 40 | 56 | 56 | 1.40 | 41 | |||
全日制 美術・音楽・書道・体育に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 大宮光陵 |
美術 |
40 | 66 | 66 | 1.65 | 40 | |||
| 越生 |
美術 |
40 | 46 | 47 | 1.18 | 41 | |||
| 芸術総合 | 美術 | 40 | 43 | 42 | 1.05 | 40 | |||
| 大宮光陵 | 音楽 | 40 | 40 | 37 | 0.93 | 35 | 5 | ||
| 芸術総合 | 音楽 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | ||
| 松伏 | 音楽 | 40 | 31 | 32 | 0.80 | 32 | 8 | ||
| 大宮光陵 | 書道 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 40 | |||
| 大宮東 | 体育 | 80 | 87 | 84 | 1.05 | 80 | |||
| ふじみ野 | スポーツサイエンス | 80 | 74 | 74 | 0.93 | 74 | 6 | ||
全日制 理数に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 大宮 |
理数 |
40 | 102 | 99 | 2.48 | 41 | |||
| 熊谷西 |
理数 |
40 | 59 | 57 | 1.43 | 41 | |||
| 越谷北 | 理数 | 40 | 59 | 61 | 1.53 | 41 | |||
| 所沢北 | 理数 | 40 | 52 | 54 | 1.35 | 40 | |||
| 松山 | 理数 | 40 | 63 | 63 | 1.58 | 40 | |||
| 市立大宮北 | 理数 | 40 | 86 | 79 | 1.98 | 42 | |||
| 川口市立 | 理数 | 40 | 66 | 66 | 1.65 | 41 | |||
全日制 福祉・人文・国際文化に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 誠和福祉 |
福祉 |
80 | 34 | 34 | 0.43 | 33 | 47 | ||
| 春日部東 |
人文 |
40 | 47 | 47 | 1.18 | 40 | |||
| 岩槻 |
国際文化 |
40 | 66 | 60 | 1.50 | 40 | |||
全日制 映像芸術・舞台芸術に関する学科
| 学校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 芸術総合 |
映像芸術 |
40 | 50 | 50 | 1.25 | 40 | |||
|
舞台芸術 |
40 | 30 | 30 | 0.75 | 31 | 9 | |||
全日制 生物・環境に関する学科
| 高校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| いずみ |
生物系 |
119 | 135 | 132 | 1.11 | 119 | |||
|
環境系 |
119 | 126 | 127 | 1.07 | 119 | ||||
全日制 総合学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 小鹿野 |
総合学科 |
119 | 44 | 44 | 0.37 | 42 | 75 | ||
| 川越総合 | 総合学科 | 238 | 319 | 311 | 1.31 | 238 | |||
| 久喜北陽 | 総合学科 | 318 | 335 | 342 | 1.08 | 319 | |||
| 幸手桜 | 総合学科 | 198 | 175 | 184 | 0.93 | 183 | 15 | ||
| 進修館 | 総合学科 | 198 | 192 | 193 | 0.97 | 193 | 5 | ||
| 誠和福祉 | 総合学科 | 79 | 45 | 46 | 0.58 | 46 | 33 | ||
| 滑川総合 | 総合学科 | 278 | 292 | 297 | 1.07 | 278 | |||
| 吉川美南 | 総合学科 | 119 | 167 | 142 | 1.19 | 119 | |||
| 寄居城北 | 総合学科 | 198 | 187 | 194 | 0.98 | 193 | 4 | ||
定時制 普通科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 上尾 | 普通 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 10 | 29 | ||
| 朝霞 | 普通 | 40 | 27 | 26 | 0.65 | 24 | 14 | ||
| 浦和 | 普通 | 40 | 14 | 13 | 0.33 | 12 | 28 | ||
| 浦和第一女子 | 普通 | 40 | 20 | 19 | 0.48 | 18 | 22 | ||
| 大宮商業 | 普通 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | 4 | 36 | ||
| 大宮中央 | 普通 | 80 | 48 | 50 | 0.63 | 48 | 30 | ||
| 小川 | 普通 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 12 | 28 | ||
| 春日部 | 普通 | 80 | 43 | 41 | 0.51 | 41 | 39 | ||
| 川越工業 | 普通 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 20 | 20 | ||
| 久喜 | 普通 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 11 | 29 | ||
| 熊谷 | 普通 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 14 | 26 | ||
| 越ケ谷 | 普通 | 80 | 30 | 31 | 0.39 | 30 | 50 | ||
| 秩父農工科学 | 普通 | 40 | 3 | 3 | 0.08 | 3 | 37 | ||
| 所沢 | 普通 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | ||
| 羽生 | 昼間普通 | 80 | 60 | 60 | 0.75 | 58 | 21 | ||
| 夜間普通 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | 9 | 31 | |||
| 飯能 | 普通 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | 4 | 36 | ||
| 本庄 | 普通 | 40 | 13 | 15 | 0.38 | 14 | 26 | ||
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 大宮工業 | 工業技術 | 80 | 11 | 11 | 0.14 | 10 | 69 | ||
| 川口工業 | 工業技術 | 80 | 19 | 22 | 0.28 | 21 | 58 | ||
| 川越工業 | 工業技術 | 80 | 16 | 16 | 0.20 | 15 | 65 | ||
| 大宮商業 | 商業 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 5 | 35 | ||
定時制 総合学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
|
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
| 狭山緑陽 | Ⅰ部 | 156 | 161 | 160 | 1.03 | 156 | |||
| Ⅱ部 | 78 | 14 | 16 | 0.21 | 17 | 61 | |||
| 戸田翔陽 | Ⅰ部 | 78 | 121 | 122 | 1.56 | 79 | |||
| Ⅱ部 | 78 | 132 | 121 | 1.55 | 78 | ||||
| Ⅲ部 | 78 | 42 | 52 | 0.67 | 78 | ||||
| 吹上秋桜 | Ⅰ部 | 144 | 157 | 151 | 1.05 | 145 | |||
| Ⅱ部 | 72 | 11 | 12 | 0.17 | 12 | 60 | |||
| 吉川美南 | Ⅰ部 | 78 | 89 | 88 | 1.13 | 78 | |||
| Ⅱ部 | 78 | 27 | 26 | 0.33 | 26 | 52 | |||
| 川口市立 | 総合学科 | 60 | 36 | 36 | 0.60 | 35 | 25 | ||






















