「埼玉県」の高校受験情報サイト|県立高校・市立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和5(2023)年度 埼玉県公立高校 募集定員・志願倍率等

募集人員 増減の学科

・上尾鷹の台  普通   200 ← 240

・朝霞     普通   320 ← 360

・浦和北    普通   320 ← 360

・大宮東    普通   240 ← 280

・桶川     普通   280 ← 320

・春日部女子  普通   240 ← 280

・川口     普通   320 ← 360

・川越西    普通   320 ← 360

・越ヶ谷    普通   320 ← 360

・狭山経済   会計     40 ←   80

・志木     普通   240 ← 280

・庄和     普通   160 ← 200

・所沢商業   ビジネス会計 40 ← 80

・草加南    普通   240 ← 280

・富士見    普通   200 ← 240

 

 

・飯能新校(仮称)普通  280

・児玉新校(仮称)普通 

  生産資源 環境デザイン 機械 電子機械

 

 


全日制 普通科

スポンサーリンク

 

学校名

学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
上尾

普通

238 291 288 1.21 245      
上尾鷹の台

普通

198 204 207 1.05 198      
上尾橘 普通 159 96 96 0.60 94 64    
上尾南 普通 238 253 256 1.08 238      
朝霞 普通 318 355 348 1.09 319      
朝霞西 普通 358 381 386 1.08 358      
伊奈学園総合 普通 717 894 887 1.24 718      
入間向陽

普通

318 323 344 1.08 318      
岩槻 普通 278 355 337 1.21 282      
岩槻北陵 普通 159 136 136 0.86 134 25    
浦和 普通 358 597 555 1.55 365      
浦和北  普通  318 460 448 1.41 318      
浦和第一女子 普通  358 489 482 1.35 359      
浦和西 普通  358 528 520 1.45 358      
浦和東  普通  318 386 389 1.22 318      
大宮  普通  318 477 458 1.44 321      
大宮光陵  普通 198 243 241 1.22 198      
外国語コース 40 40 43 1.08 40      
大宮東 普通 238 259 257 1.08 239      
大宮南  普通  358 437 425 1.19 358      
大宮武蔵野  普通  238 223 231 0.97 230 7    
小川  普通  198 182 186 0.94 185 13    
桶川  普通  278 289 290 1.04 279      
桶川西 普通 159 133 132 0.83 132 27    
越生  普通  79 40 44 0.56 43 35    
春日部  普通  358 471 468 1.31 360      
春日部女子  普通  238 274 269 1.13 238      
春日部東  普通  318 327 337 1.06 319      
川口 普通 318 384 374 1.18 318      
川口北 普通 358 463 459 1.28 359      
川口青陵 普通 278 312 301 1.08 278      
川口東 普通 278 324 317 1.14 281      
川越 普通 358 505 502 1.40 358      
川越女子 普通 358 491 487 1.36 358      
川越西 普通 318 348 349 1.10 318      
川越初雁 普通 198 200 208 1.05 198      
川越南 普通 358 525 505 1.41 358      
北本 普通 159 133 136 0.86 136 23    
久喜 普通 278 320 314 1.13 278      
熊谷 普通 318 362 358 1.13 318      
熊谷女子 普通 318 353 358 1.13 320      
熊谷西 普通 278 308 306 1.10 278      
栗橋北彩 普通 198 172 180 0.91 179 19    
鴻巣 普通 198 214 210 1.06 203      
鴻巣女子 普通 79 72 75 0.95 79      
越ケ谷 普通 318 482 456 1.43 322      
越谷北 普通 318 368 372 1.17 321      
越谷西 普通 318 348 347 1.09 319      
越谷東 普通 278 306 306 1.10 278      
越谷南 普通 318 472 460 1.45 278      
児玉 普通 79 61 64 0.81 60 17    
坂戸 普通 318 355 361

1.14

319      
坂戸西 普通 318

337

327

1.03

318      
狭山清陵 普通 198 221 219

1.11

198      
志木 普通 238 239 245 1.03 238      
庄和 普通 159 178 178 1.12 162      
白岡 普通 159 138 146 0.92 146 13    
杉戸 普通 278 279 284 1.02 279      
草加 普通 358 349 370 1.03 359      
草加西 普通 238 274 272 1.14 238      
草加東 普通 318 390 368 1.16 318      
草加南 普通 238 233 248 1.04 238      
秩父 普通 199 177 179 0.90 178 20    
鶴ケ島清風 普通 198 223 215 1.09 198      
所沢 普通 358 497 480 1.34 359      
所沢北 普通 318 428 417 1.31 318      
所沢中央 普通 318 343 347 1.09 318      
所沢西 普通

358

377 388 1.08 358      
豊岡 普通 318 411 392 1.23 319      
南稜 普通 318 413 405 1.27 318      
新座 普通 198 233 215 1.09 198      
新座柳瀬 普通 198

239

227

1.15

198      
蓮田松韻 普通 198 125 122 0.62 118 76    
鳩ケ谷 普通 158 180 185 1.17 158      
鳩山 普通 119 58 62 0.52 60 59    
羽生第一 普通 159 142 147 0.92 147 12    
飯能 普通

278

288  282 1.01 278      
日高 普通 119 126 128 1.08 119      
情報コース 40 38 38 0.95 40      
深谷 普通 198 225 208 1.05 198      
深谷第一 普通 278 309 308 1.11 280      
富士見 普通 198 184 197 0.99 195 3    
ふじみ野 普通 118 125 121 1.03 118      
不動岡 普通 358 476 467 1.30 358      
本庄 普通 318 338 338 1.06 327      
松伏 普通 118 107 111 0.94 115 3    
情報ビジネス 40 44 44 1.10 40      
松山 普通 278 266 268 0.96 278      
松山女子 普通 318 352 358 1.13 320      
三郷 普通 198 157 162 0.82 161 37    
三郷北 普通 238 241 240 1.01 238      
宮代 普通 198 205 205 1.04 200      
妻沼 普通 119 98 101 0.85 100 19    
八潮 普通 119 106 108 0.91 106 12    
体育コース 40 18 18 0.45 18 22    
八潮南 普通 79 77 83 1.05 79      
与野 普通 358 419 417 1.16 359      
和光 普通 159 136 156 0.98 150 4    
和光国際 普通 238 345 342 1.44 238      
鷲宮 普通 278 293 294 1.06 288      
普通 318 428 425 1.34 318      
市立川越 普通 140 203 190 1.36 140      
市立浦和 普通 240 552 528 2.20 246      
市立浦和南 普通 320 463 466 1.46 320      
市立大宮北 普通 280 306 307 1.10 284      
川口市立 普通 280 545 542 1.94 281      
スポーツ科学 80 128 124 1.55 80      

全日制 農業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
熊谷農業

食品科学

40 46 44 1.10 40      

生活技術

40 39 40 1.00 40      
生物生産工学 79 79 80 1.01 79      
生物生産技術 80 65 69 0.86 71 9    
児玉 生物資源 39 39 39 1.00 39      
環境デザイン 40 32 33 0.83 33 7    
杉戸農業 園芸 40 44 40 1.00 40      
造園 39 23 28 0.72 28 18    
生活技術 40 40 40 1.00 40      
生物生産工学 40 22 22 0.55 22 18    
生物生産技術 40 38 41 1.03 40      
食品流通 40 37 39 0.98 39 1    
秩父農工科学 農業  40 34 36 0.90 36 3    
森林科学 40 42 41 1.03 40      
食品化学 39 34 36 0.92 34 3    
鳩ケ谷 園芸デザイン 40 43 45 1.13 40      
羽生実業  園芸 40 13 14 0.35 14 26    
農業経済 39 37 38 0.97 38 1    

全日制 工業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
浦和工業

 

電気

39 30 31 0.79 33 6    

情報技術

40 42 43 1.08 40      
機械 79 57 57 0.72 57 21    
設備システム 40 17 17 0.43 17 23    
大宮工業 電気 40 34 34 0.85 34 6    
電子機械 79 65 66 0.84 66 13    
機械 80 70 69 0.86 69 11    
建築 79 61 62 0.78 62 17    
春日部工業 電気 79 55 56 0.71 55 24    

機械

79 66 70 0.89 69 10    
建築 80 68 68 0.85 66 13    
川口工業 電気 79 73 74 0.94 79      
機械 80 75 77 0.96 79 1    
情報通信 

79

88 88 1.11 79      
川越工業 電気 40 37 36 0.90 35  5    
機械 79 72 76 0.96 76 3    
建築 40 40 40 1.00 40      
デザイン 40 43 43 1.08 40      
化学 79 71 70 0.89 69 9    
久喜工業 電気 39 26 26 0.67 28 11    
情報技術 40 52 52 1.30 40      
機械 80 67 67 0.84 71 9    
工業化学 40 25 25 0.63 25 15    
環境科学 40 23 24 0.60 25 15    
熊谷工業 電気 40 46 42 1.05 40      
情報技術 40 59 58 1.45 40      
機械 79 59 64 0.81 79      
建築 40 31 32 0.80 34 6    
土木 40 32 33 0.83 34 6    
越谷総合技術 電子機械 39 33 33 0.85 34 4    
情報技術 40 53 51 1.28 40      
児玉 機械  40 27 28 0.70 28 12    
電子機械 40 18 18 0.45 18 22    
狭山工業 電気 39 17 17 0.44 16 23    
電子機械 79 62 64 0.81 62 17    
機械 80 69 70 0.88 70 10    
進修館 電気システム 39 19 18 0.46 18 21    
情報メディア 40 34 36 0.90 36 4    
ものづくり 40 36 35 0.88 34 6    
秩父農工科学 電気システム 39 35 35 0.90 35 4    
機械システム 40 25 25 0.63 26 13    
新座総合技術 電子機械 39 37 38 0.97 39      
情報技術 40 46 45 1.13 40      
デザイン 40 67 63 1.58 40      
三郷工業技術 電気 39 27 27 0.69 31 8    
電子機械 40 25 26 0.65 30 10    
情報技術 40 55 53 1.33 40      
情報電子 40 34 37 0.93 40      
機械 39 37 34 0.87 35 4    

全日制 商業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
上尾

商業

 120 163 151 1.26 123      
岩槻商業

商業

79 38 37 0.47 37 42    
情報処理 80 62 65 0.81 65 15    
浦和商業 商業 198 180 188 0.95 197 1    
情報処理 80 93 91 1.14 80      
大宮商業 商業 198 167 172 0.87 172 26    
熊谷商業 総合ビジネス 198 201 201 1.02 200      
鴻巣

商業

80 90 84 1.05 82      
越谷総合技術 情報処理 40 34 34 0.85 39 1    
流通経済 40 35 35 0.88 35 5    
狭山経済  情報処理 80 77 75 0.94 75 5    
会計  40 30 30 0.75 30 10    
流通経済 79 51 56

0.71

56 23    
所沢商業 情報処理 79

98

98 1.24 79      
ビジネス会計 40 31 32 0.80 34 6    
国際流通 79 51 55 0.70 72 7    
新座総合技術 総合ビジネス 39 43 45 1.15 39      
鳩ケ谷 情報処理 80 90 86 1.08 80      
鳩山 情報管理  40 25 25 0.63 25 15    
羽生実業 商業  39 9 8 0.21 8 31    
情報処理 40 26 27 0.68 27 13    
深谷商業 商業 158 153 157 0.99 158      
情報処理 80 83 84 1.05 80      
会計  40 27 30 0.75 33 7    
皆野 商業系 79 29 29 0.37 29 50    
八潮南 商業 79 52 56 0.71 64 15    
情報処理 80 90 86 1.08 80      
市立川越 情報処理 70 83 81 1.16 70      
国際経済 70 64 73 1.04 70      

全日制 家庭・看護に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
鴻巣女子

家政科学

 40 48 46 1.15 40      

保育

40 32 32 0.80 31 9    
越谷総合技術

服飾デザイン

39 28 31 0.79 31 8    
食物調理 40 36 39 0.98 39 1    
秩父農工科学 ライフデザイン 40 38 38 0.95 39 1    
フードデザイン 40 46 43 1.08 40      
新座総合技術 服飾デザイン 40 47 45 1.13 40      
食物調理 40 49 47 1.18 40      
常盤 看護 80 80 82 1.03 80      

全日制 外国語に関する学科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
春日部女子

外国語

40 52 51 1.28 40      
越谷南

外国語

40 46 46 1.15 40      
坂戸 外国語 40 51 45 1.13 40      
草加南 外国語 40 46 44 1.10 40      
南稜 外国語 40 54 51 1.28 40      
和光国際 外国語 79 84 92 1.16 79      
外国語 40 59 54 1.35 41      

全日制 美術・音楽・書道・体育に関する学科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
大宮光陵

美術

40 71 71 1.78 41      
越生

美術

40 27 29 0.73 29 11    
芸術総合 美術 40 50 50 1.25 40      
大宮光陵 音楽 40 42 42 1.05 40      
芸術総合 音楽 40 15 14 0.35 14 26    
松伏 音楽 40 13 13 0.33 13 27    
大宮光陵 書道 40  32 34 0.85 37 3    
大宮東 体育 80 90 89 1.11 80      
ふじみ野 スポーツサイエンス 80 76 80 1.00 80      

全日制 理数に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
大宮

理数

40 114 106 2.65 40      
熊谷西

理数

40 50 49 1.23 41      
越谷北 理数 40 80 79 1.98 40      
所沢北 理数 40 59 62 1.55 40      
松山 理数 40 59 62 1.55 40      
市立大宮北 理数 40 71 72 1.80 41      
川口市立 理数 40 88 82 2.05 40      

全日制 福祉・人文・国際文化に関する学科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数 志願者数 志願倍率
誠和福祉

福祉

80 42 42 0.53 42 38    
春日部東

人文 

40 28 30 0.75 35 5    
岩槻

国際文化

40 46 46 1.15 40      

全日制 映像芸術・舞台芸術に関する学科

 

学校名 学科コース 募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
芸術総合

映像芸術

40 44 42 1.05 40      

舞台芸術

40 37 37 0.93 38 2    

全日制 生物・環境に関する学科

 

高校名 学科コース 募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数 志願者数 志願倍率
いずみ

生物系

119 144 148 1.24 119      

環境系

119 151 151 1.27 119      

全日制 総合学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
小鹿野

総合学科

119 44 44 0.37 44 75    
川越総合 総合学科 238 237 247 1.04 238      
久喜北陽 総合学科 318 298 315 0.99 315 3    
幸手桜 総合学科 198 211 208 1.05 201      
進修館 総合学科 198 189 191 0.96 191 7    
誠和福祉 総合学科 79 56 56 0.71 56 23    
滑川総合 総合学科 278 283 282 1.01 278      
吉川美南 総合学科 119 106 115 0.97 114 4    
寄居城北 総合学科 198 196 199 1.01 197      

定時制 普通科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
上尾 普通 40 23 23 0.58 23 17    
朝霞 普通 40 14 14 0.35 13 27    
浦和 普通 40 6 6 0.15 6 34    
浦和第一女子 普通 40 8 8 0.20 8 32    
大宮商業 普通 40 5 5 0.13 5 35    
大宮中央 普通 80 37 37 0.46 37 43    
小川 普通 40 7 7 0.18 7 33    
春日部 普通 80 37 37 0.46 36 44    
川越工業 普通 40 13 15 0.38 15 25    
久喜 普通 40 12 12 0.30 12 28    
熊谷 普通 40 9 9 0.23 8 31    
越ケ谷 普通 80 30 30 0.38 30 50    
秩父農工科学 普通 40 6 6 0.15 6 34    
所沢 普通 40 18 17 0.43 17 23    
羽生 昼間普通 80 56 56 0.70 56 24    
夜間普通 40 11 11 0.28 11 29    
飯能 普通 40 5 5 0.13 5 35    
本庄 普通 40 15 15 0.38 15 25    

定時制 工業・商業に関する学科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
大宮工業 工業技術 80 16 16 0.20 16 64    
川口工業 工業技術 80 21 21 0.26 21 59    
川越工業 工業技術 80 7 7 0.09 7 73    
大宮商業 商業 40 7 8 0.20 7 33    

定時制 総合学科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
狭山緑陽 Ⅰ部 156 195 193 1.24  157      
Ⅱ部 78 21 22 0.28 53 25    
戸田翔陽 Ⅰ部 78 86 89 1.14 78      
Ⅱ部 78 118 113 1.45 78      
Ⅲ部 78 15 15 0.19 49 29    
吹上秋桜 Ⅰ部 144 136 137 0.95 136 7    
Ⅱ部 72 13 13 0.18 13 59    
吉川美南 Ⅰ部 78 76 76 0.97 75 2    
Ⅱ部 78 22 21 0.27 21 57    
川口市立 総合学科 60 58 58 0.97 55 4