令和4(2022)年度 埼玉県公立高校 募集定員・志願倍率等
募集人員 増減の学科
・上尾鷹の台 普通 240 ← 200
・朝霞 普通 360 ← 320
・朝霞西 普通 360 ← 320
・伊奈学園総合 普通 800 ← 760
・浦和北 普通 360 ← 320
・大宮東 普通 280 ← 240
・桶川 普通 320 ← 280
・春日部女子 普通 280 ← 240
・川口 普通 360 ← 320
・川越西 普通 360 ← 320
・熊谷西 普通 280 ← 240
・越ヶ谷 普通 360 ← 320
・志木 普通 280 ← 240
・庄和 普通 200 ← 160
・草加南 普通 280 ← 240
・所沢西 普通 360 ← 320
・富士見 普通 240 ← 200
・不動岡 普通 360 ← 320
・川越総合 総合 240 ← 200
・羽生実業 ビジネス会計 募集停止
・不動岡 外国語 募集停止
・川口市立(定時制)総合 60 ← 80
全日制 普通科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
上尾 |
普通 |
238 | 248 | 252 | 1.06 | 239 | |||
上尾鷹の台 |
普通 |
238 | 250 | 251 | 1.05 | 238 | |||
上尾橘 | 普通 | 159 | 120 | 127 | 0.80 | 125 | 34 | 8 | 0.24 |
上尾南 | 普通 | 238 | 263 | 251 | 1.05 | 240 | |||
朝霞 | 普通 | 358 | 344 | 352 | 0.98 | 347 | 11 | 12 | 1.09 |
朝霞西 | 普通 | 358 | 420 | 403 | 1.13 | 358 | |||
伊奈学園総合 | 普通 | 716 | 852 | 852 | 1.19 | 717 | |||
入間向陽 |
普通 |
318 | 409 | 392 | 1.23 | 320 | |||
岩槻 | 普通 | 278 | 248 | 267 | 0.96 | 263 | 15 | 10 | 0.67 |
岩槻北陵 | 普通 | 159 | 120 | 120 | 0.75 | 119 | 40 | 0 | 0.00 |
浦和 | 普通 | 358 | 503 | 466 | 1.30 | 359 | |||
浦和北 | 普通 | 358 | 385 | 398 | 1.11 | 358 | |||
浦和第一女子 | 普通 | 358 | 549 | 528 | 1.47 | 361 | |||
浦和西 | 普通 | 358 | 572 | 558 | 1.56 | 359 | |||
浦和東 | 普通 | 318 | 411 | 405 | 1.27 | 319 | |||
大宮 | 普通 | 318 | 491 | 468 | 1.47 | 318 | |||
大宮光陵 | 普通 | 198 | 231 | 229 | 1.16 | 198 | |||
外国語コース | 40 | 26 | 27 | 0.68 | 36 | 4 | 3 | 0.75 | |
大宮東 | 普通 | 278 | 232 | 244 | 0.88 | 243 | 35 | 11 | 0.31 |
大宮南 | 普通 | 358 | 411 | 396 | 1.11 | 358 | |||
大宮武蔵野 | 普通 | 238 | 252 | 253 | 1.06 | 238 | |||
小川 | 普通 | 198 | 181 | 182 | 0.92 | 182 | 16 | 3 | 0.19 |
桶川 | 普通 | 318 | 317 | 318 | 1.00 | 318 | |||
桶川西 | 普通 | 159 | 122 | 128 | 0.81 | 125 | 34 | 6 | 0.18 |
越生 | 普通 | 79 | 47 | 47 | 0.59 | 46 | 33 | 2 | 0.06 |
春日部 | 普通 | 358 | 457 | 451 | 1.26 | 358 | |||
春日部女子 | 普通 | 278 | 273 | 280 | 1.01 | 278 | |||
春日部東 | 普通 | 318 | 335 | 336 | 1.06 | 318 | |||
川口 | 普通 | 358 | 417 | 416 | 1.16 | 358 | |||
川口北 | 普通 | 358 | 463 | 453 | 1.27 | 361 | |||
川口青陵 | 普通 | 278 | 286 | 288 | 1.04 | 278 | |||
川口東 | 普通 | 278 | 279 | 284 | 1.02 | 278 | |||
川越 | 普通 | 358 | 538 | 519 | 1.45 | 361 | |||
川越女子 | 普通 | 358 | 484 | 484 | 1.35 | 360 | |||
川越西 | 普通 | 358 | 331 | 347 | 0.97 | 347 | 11 | 11 | 1.00 |
川越初雁 | 普通 | 198 | 189 | 193 | 0.97 | 188 | 10 | 2 | 0.20 |
川越南 | 普通 | 358 | 509 | 503 | 1.41 | 358 | |||
北本 | 普通 | 159 | 151 | 151 | 0.95 | 151 | 8 | 0 | 0.00 |
久喜 | 普通 | 278 | 312 | 303 | 1.09 | 278 | |||
熊谷 | 普通 | 318 | 340 | 350 | 1.10 | 319 | |||
熊谷女子 | 普通 | 318 | 340 | 342 | 1.08 | 318 | |||
熊谷西 | 普通 | 278 | 320 | 313 | 1.13 | 280 | |||
栗橋北彩 | 普通 | 198 | 192 | 193 | 0.97 | 191 | 7 | 0 | 0.00 |
鴻巣 | 普通 | 198 | 220 | 214 | 1.08 | 198 | |||
鴻巣女子 | 普通 | 79 | 54 | 54 | 0.68 | 53 | 26 | 4 | 0.15 |
越ケ谷 | 普通 | 358 | 493 | 490 | 1.37 | 361 | |||
越谷北 | 普通 | 318 | 477 | 461 | 1.45 | 322 | |||
越谷西 | 普通 | 318 | 372 | 370 | 1.16 | 321 | |||
越谷東 | 普通 | 278 | 274 | 278 | 1.00 | 277 | 1 | 1 | 1.00 |
越谷南 | 普通 | 318 | 447 | 445 | 1.40 | 318 | |||
児玉 | 普通 | 39 | 33 | 34 | 0.87 | 34 | 5 | 1 | 0.20 |
体育コース | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 21 | 19 | 1 | 0.05 | |
坂戸 | 普通 | 318 | 342 | 339 | 1.07 | 318 | |||
坂戸西 | 普通 | 318 | 333 | 334 | 1.05 | 318 | |||
狭山清陵 | 普通 | 198 | 225 | 224 | 1.13 | 198 | |||
志木 | 普通 | 278 | 301 | 300 | 1.08 | 278 | |||
庄和 | 普通 | 198 | 173 | 178 | 0.90 | 176 | 22 | 4 | 0.18 |
白岡 | 普通 | 159 | 128 | 131 | 0.82 | 129 | 30 | 5 | 0.17 |
杉戸 | 普通 | 278 | 292 | 289 | 1.04 | 278 | |||
草加 | 普通 | 358 | 382 | 374 | 1.04 | 359 | |||
草加西 | 普通 | 238 | 251 | 247 | 1.04 | 238 | |||
草加東 | 普通 | 318 | 347 | 345 | 1.08 | 320 | |||
草加南 | 普通 | 278 | 302 | 302 | 1.09 | 278 | |||
秩父 | 普通 | 199 | 209 | 208 | 1.05 | 199 | |||
鶴ケ島清風 | 普通 | 198 | 211 | 199 | 1.01 | 198 | |||
所沢 | 普通 | 358 | 489 | 471 | 1.32 | 358 | |||
所沢北 | 普通 | 318 | 454 | 455 | 1.43 | 318 | |||
所沢中央 | 普通 | 318 | 348 | 363 | 1.14 | 318 | |||
所沢西 | 普通 |
358 |
382 | 394 | 1.10 | 358 | |||
豊岡 | 普通 | 318 | 396 | 385 | 1.21 | 318 | |||
南稜 | 普通 | 318 | 430 | 418 | 1.31 | 319 | |||
新座 | 普通 | 198 | 178 | 185 | 0.93 | 183 | 15 | 6 | 0.40 |
新座柳瀬 | 普通 | 198 | 226 | 225 | 1.14 | 198 | |||
蓮田松韻 | 普通 | 198 | 134 | 135 | 0.68 | 134 | 64 | 2 | 0.03 |
鳩ケ谷 | 普通 | 158 | 201 | 199 | 1.26 | 158 | |||
鳩山 | 普通 | 119 | 49 | 50 | 0.42 | 52 | 67 | 3 | 0.04 |
羽生第一 | 普通 | 159 | 159 | 165 | 1.04 | 163 | |||
飯能 | 普通 | 238 | 235 | 242 | 1.02 | 238 | |||
飯能南 | 普通 | 119 | 81 | 83 | 0.70 | 83 | 36 | 5 | 0.14 |
スポーツ | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 8 | 32 | 0 | 0.00 | |
日高 | 普通 | 119 | 122 | 123 | 1.03 | 119 | |||
情報コース | 40 | 35 | 37 | 0.93 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | |
深谷 | 普通 | 199 | 185 | 187 | 0.94 | 187 | 12 | 5 | 0.42 |
深谷第一 | 普通 | 278 | 326 | 319 | 1.15 | 282 | |||
富士見 | 普通 | 238 | 219 | 228 | 0.96 | 225 | 13 | 7 | 0.54 |
ふじみ野 | 普通 | 118 | 132 | 126 | 1.07 | 120 | |||
不動岡 | 普通 | 358 | 438 | 441 | 1.23 | 358 | |||
本庄 | 普通 | 318 | 366 | 359 | 1.13 | 323 | |||
松伏 | 普通 | 118 | 115 | 117 | 0.99 | 116 | 2 | 1 | 0.50 |
情報ビジネス | 40 | 22 | 24 | 0.60 | 24 | 16 | 2 | 0.13 | |
松山 | 普通 | 278 | 280 | 280 | 1.01 | 278 | |||
松山女子 | 普通 | 318 | 337 | 345 | 1.08 | 319 | |||
三郷 | 普通 | 198 | 116 | 122 | 0.62 | 121 | 77 | 10 | 0.13 |
三郷北 | 普通 | 238 | 246 | 246 | 1.03 | 238 | |||
宮代 | 普通 | 198 | 193 | 188 | 0.95 | 184 | 14 | 1 | 0.07 |
妻沼 | 普通 | 119 | 120 | 121 | 1.02 | 119 | |||
八潮 | 普通 | 119 | 115 | 112 | 0.94 | 112 | 7 | 0 | 0.00 |
体育コース | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
八潮南 | 普通 | 79 | 71 | 78 | 0.99 | 78 | 1 | 0 | 0.00 |
与野 | 普通 | 358 | 444 | 442 | 1.23 | 358 | |||
和光 | 普通 | 159 | 136 | 137 | 0.86 | 137 | 22 | 6 | 0.27 |
和光国際 | 普通 | 238 | 343 | 340 | 1.43 | 238 | |||
鷲宮 | 普通 | 278 | 262 | 272 | 0.98 | 271 | 7 | 5 | 0.71 |
蕨 | 普通 | 318 | 468 | 471 | 1.48 | 318 | |||
市立川越 | 普通 | 140 | 219 | 207 | 1.48 | 140 | |||
市立浦和 | 普通 | 240 | 528 | 512 | 2.13 | 246 | |||
市立浦和南 | 普通 | 320 | 477 | 470 | 1.47 | 321 | |||
市立大宮北 | 普通 | 280 | 309 | 312 | 1.11 | 282 | |||
川口市立 | 普通 | 280 | 523 | 513 | 1.83 | 281 | |||
スポーツ科学 | 80 | 101 | 100 | 1.25 | 80 |
全日制 農業に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
熊谷農業 |
食品科学 |
40 | 46 | 46 | 1.15 | 40 | |||
生活技術 |
40 | 29 | 32 | 0.80 | 35 | 5 | 1 | 0.20 | |
生物生産工学 | 79 | 78 | 80 | 1.01 | 79 | ||||
生物生産技術 | 80 | 91 | 81 | 1.01 | 80 | ||||
児玉白楊 | 生物資源 | 39 | 37 | 37 | 0.95 | 37 | 2 | 0 | 0.00 |
環境デザイン | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 29 | 11 | 0 | 0.00 | |
杉戸農業 | 園芸 | 40 | 42 | 40 | 1.00 | 40 | |||
造園 | 39 | 27 | 29 | 0.74 | 35 | 4 | 1 | 0.25 | |
生活技術 | 40 | 43 | 41 | 1.03 | 40 | ||||
生物生産工学 | 40 | 27 | 29 | 0.73 | 33 | 7 | 1 | 0.14 | |
生物生産技術 | 40 | 54 | 52 | 1.30 | 40 | ||||
食品流通 | 40 | 38 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
秩父農工科学 | 農業 | 40 | 44 | 45 | 1.13 | 41 | |||
森林科学 | 40 | 28 | 29 | 0.73 | 34 | 6 | 1 | 0.17 | |
食品化学 | 39 | 29 | 30 | 0.77 | 30 | 9 | 0 | 0.00 | |
鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 40 | 43 | 44 | 1.10 | 40 | |||
羽生実業 | 園芸 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | 19 | 21 | 0 | 0.00 |
農業経済 | 39 | 30 | 32 | 0.82 | 31 | 8 | 0 | 0.00 |
全日制 工業に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
浦和工業
|
電気 |
39 | 28 | 30 | 0.77 | 29 | 10 | 0 | 0.00 |
情報技術 |
40 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
機械 | 79 | 45 | 46 | 0.58 | 46 | 33 | 3 | 0.09 | |
設備システム | 40 | 29 | 30 | 0.75 | 30 | 10 | 0 | 0.00 | |
大宮工業 | 電気 | 40 | 34 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | 0 | 0.00 |
電子機械 | 79 | 80 | 76 | 0.96 | 76 | 3 | 0 | 0.00 | |
機械 | 80 | 54 | 57 | 0.71 | 55 | 25 | 2 | 0.08 | |
建築 | 79 | 64 | 66 | 0.84 | 65 | 14 | 1 | 0.07 | |
春日部工業 | 電気 | 79 | 60 | 63 | 0.80 | 66 | 13 | 0 | 0.00 |
機械 |
79 | 81 | 81 | 1.03 | 79 | ||||
建築 | 80 | 83 | 84 | 1.05 | 80 | ||||
川口工業 | 電気 | 79 | 71 | 71 | 0.90 | 70 | 9 | 1 | 0.11 |
機械 | 80 | 79 | 77 | 0.96 | 77 | 3 | 0 | 0.00 | |
情報通信 |
79 |
84 | 84 | 1.06 | 79 | ||||
川越工業 | 電気 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 40 | |||
機械 | 79 | 75 | 78 | 0.99 | 79 | ||||
建築 | 40 | 57 | 57 | 1.43 | 40 | ||||
デザイン | 40 | 50 | 50 | 1.25 | 40 | ||||
化学 | 80 | 79 | 77 | 0.97 | 79 | ||||
久喜工業 | 電気 | 39 | 27 | 27 | 0.69 | 28 | 11 | 0 | 0.00 |
情報技術 | 40 | 35 | 40 | 1.00 | 39 | 1 | 0 | 0.00 | |
機械 | 80 | 89 | 83 | 1.04 | 80 | ||||
工業化学 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 34 | 6 | 0 | 0.00 | |
環境科学 | 40 | 36 | 35 | 0.88 | 36 | 4 | 0 | 0.00 | |
熊谷工業 | 電気 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 33 | 7 | 0 | 0.00 |
情報技術 | 40 | 43 | 42 | 1.05 | 40 | ||||
機械 | 79 | 77 | 76 | 0.96 | 77 | 2 | 0 | 0.00 | |
建築 | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 39 | 1 | 0 | 0.00 | |
土木 | 40 | 31 | 32 | 0.80 | 32 | 8 | 0 | 0.00 | |
越谷総合技術 | 電子機械 | 39 | 34 | 34 | 0.87 | 39 | |||
情報技術 | 40 | 60 | 58 | 1.45 | 40 | ||||
児玉白楊 | 電子機械 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 40 | |||
機械 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 33 | 7 | 0 | 0.00 | |
狭山工業 | 電気 | 39 | 25 | 25 | 0.64 | 24 | 15 | 2 | 0.13 |
電子機械 | 80 | 63 | 64 | 0.81 | 64 | 15 | 0 | 0.00 | |
機械 | 80 | 64 | 64 | 0.80 | 64 | 16 | 3 | 0.19 | |
進修館 | 電気システム | 39 | 34 | 34 | 0.87 | 35 | 4 | 0 | 0.00 |
情報メディア | 40 | 46 | 45 | 1.13 | 40 | ||||
ものづくり | 40 | 31 | 34 | 0.85 | 35 | 5 | 0 | 0.00 | |
秩父農工科学 | 電気システム | 39 | 46 | 46 | 1.18 | 40 | |||
機械システム | 40 | 30 | 32 | 0.80 | 35 | 5 | 0 | 0.00 | |
新座総合技術 | 電子機械 | 39 | 25 | 26 | 0.67 | 31 | 8 | 0 | 0.00 |
情報技術 | 40 | 44 | 43 | 1.08 | 40 | ||||
デザイン | 40 | 58 | 55 | 1.38 | 40 | ||||
三郷工業技術 | 電気 | 39 | 31 | 33 | 0.85 | 37 | 2 | 0 | 0.00 |
電子機械 | 40 | 28 | 30 | 0.75 | 33 | 7 | 0 | 0.00 | |
情報技術 | 40 | 45 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
情報電子 | 40 | 55 | 53 | 1.33 | 40 | ||||
機械 | 39 | 36 | 35 | 0.90 | 35 | 4 | 0 | 0.00 |
全日制 商業に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
上尾 |
商業 |
120 | 124 | 127 | 1.06 | 123 | |||
岩槻商業 |
商業 |
79 | 75 | 75 | 0.95 | 74 | 5 | 0 | 0.00 |
情報処理 | 80 | 79 | 77 | 0.96 | 76 | 4 | 0 | 0.00 | |
浦和商業 | 商業 | 198 | 180 | 184 | 0.93 | 193 | 5 | 4 | 0.80 |
情報処理 | 80 | 93 | 92 | 1.15 | 80 | ||||
大宮商業 | 商業 | 198 | 178 | 183 | 0.92 | 182 | 16 | 2 | 0.13 |
熊谷商業 | 総合ビジネス | 198 | 196 | 196 | 0.99 | 195 | 3 | 1 | 0.33 |
鴻巣 |
商業 |
80 | 67 | 70 | 0.88 | 80 | |||
越谷総合技術 | 情報処理 | 40 | 39 | 38 | 0.95 | 40 | |||
流通経済 | 40 | 34 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | 1 | 0.20 | |
狭山経済 | 情報処理 | 80 | 88 | 89 | 1.11 | 80 | |||
会計 | 80 | 52 | 57 | 0.71 | 67 | 13 | 7 | 0.54 | |
流通経済 | 79 | 79 | 82 | 1.04 | 79 | ||||
所沢商業 | 情報処理 | 79 | 87 | 90 | 1.14 | 79 | |||
ビジネス会計 | 79 | 29 | 28 | 0.35 | 34 | 45 | 4 | 0.09 | |
国際流通 | 80 | 46 | 47 | 0.59 | 48 | 32 | 6 | 0.19 | |
新座総合技術 | 総合ビジネス | 39 | 35 | 36 | 0.92 | 39 | |||
鳩ケ谷 | 情報処理 | 80 | 95 | 96 | 1.20 | 80 | |||
鳩山 | 情報管理 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | 40 | |||
羽生実業 | 商業 | 39 | 10 | 10 | 0.26 | 10 | 29 | 0 | 0.00 |
情報処理 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | 0 | 0.00 | |
深谷商業 | 商業 | 158 | 171 | 170 | 1.08 | 158 | |||
情報処理 | 80 | 88 | 90 | 1.13 | 80 | ||||
会計 | 40 | 48 | 45 | 1.13 | 40 | ||||
皆野 | 商業系 | 79 | 36 | 37 | 0.47 | 37 | 42 | 0 | 0.00 |
八潮南 | 商業 | 79 | 61 | 67 | 0.85 | 78 | 1 | 1 | 1.00 |
情報処理 | 80 | 104 | 91 | 1.14 | 80 | ||||
市立川越 | 情報処理 | 70 | 104 | 105 | 1.50 | 70 | |||
国際経済 | 70 | 124 | 113 | 1.61 | 70 |
全日制 家庭・看護に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
鴻巣女子 |
家政科学 |
40 | 42 | 41 | 1.03 | 40 | |||
保育 |
40 | 30 | 31 | 0.78 | 31 | 9 | 0 | 0.00 | |
越谷総合技術 |
服飾デザイン |
39 | 29 | 31 | 0.79 | 31 | 8 | 2 | 0.25 |
食物調理 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 31 | 9 | 1 | 0.11 | |
秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | 0 | 0.00 |
フードデザイン | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | 1 | 0.25 | |
新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 41 | 42 | 1.05 | 40 | |||
食物調理 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 40 | ||||
常盤 | 看護 | 80 | 97 | 95 | 1.19 | 80 |
全日制 外国語に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
春日部女子 |
外国語 |
40 | 53 | 53 | 1.33 | 40 | |||
越谷南 |
外国語 |
40 | 27 | 28 | 0.70 | 40 | |||
坂戸 | 外国語 | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 40 | |||
草加南 | 外国語 | 40 | 34 | 35 | 0.88 | 40 | |||
南稜 | 外国語 | 40 | 54 | 51 | 1.28 | 41 | |||
和光国際 | 外国語 | 79 | 131 | 129 | 1.63 | 79 | |||
蕨 | 外国語 | 40 | 60 |
60 |
1.50 | 40 |
全日制 美術・音楽・書道・体育に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
大宮光陵 |
美術 |
40 | 43 | 42 | 1.05 | 40 | |||
越生 |
美術 |
40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | |||
芸術総合 | 美術 | 40 | 47 | 46 | 1.15 | 40 | |||
大宮光陵 | 音楽 | 40 | 25 | 23 | 0.58 | 22 | 18 | 0 | 0.00 |
芸術総合 | 音楽 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 16 | 24 | 0 | 0.00 |
松伏 | 音楽 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 23 | 17 | 0 | 0.00 |
大宮光陵 | 書道 | 40 | 24 | 24 | 0.60 | 25 | 15 | 4 | 0.27 |
大宮東 | 体育 | 80 | 77 | 79 | 0.99 | 79 | 1 | 1 | 1.00 |
ふじみ野 | スポーツサイエンス | 80 | 78 | 78 | 0.98 | 77 | 3 | 3 | 1.00 |
全日制 理数に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
大宮 |
理数 |
40 | 115 | 98 | 2.45 | 40 | |||
熊谷西 |
理数 |
40 | 53 | 47 | 1.18 | 41 | |||
越谷北 | 理数 | 40 | 67 | 65 | 1.63 | 40 | |||
所沢北 | 理数 | 40 | 95 | 97 | 2.43 | 40 | |||
松山 | 理数 | 40 | 66 | 67 | 1.68 | 40 | |||
市立大宮北 | 理数 | 40 | 65 | 64 | 1.60 | 42 | |||
川口市立 | 理数 | 40 | 79 | 75 | 1.88 | 41 |
全日制 福祉・人文・国際文化に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
誠和福祉 |
福祉 |
80 | 39 | 39 | 0.49 | 39 | 41 | 0 | 0.00 |
春日部東 |
人文 |
40 | 19 | 20 | 0.50 | 28 | 12 | 4 | 0.33 |
岩槻 |
国際文化 |
40 | 30 | 31 | 0.78 | 30 | 10 | 0 | 0.00 |
全日制 映像芸術・舞台芸術に関する学科
学校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
芸術総合 |
映像芸術 |
40 | 53 | 54 | 1.35 | 40 | |||
舞台芸術 |
40 | 37 | 38 | 0.95 | 39 | 1 | 0 | 0.00 |
全日制 生物・環境に関する学科
高校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
いずみ |
生物系 |
119 | 124 | 126 | 1.06 | 119 | |||
環境系 |
119 | 133 | 122 | 1.03 | 119 |
全日制 総合学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
小鹿野 |
総合学科 |
119 | 36 | 32 | 0.27 | 31 | 88 | 0 | 0.00 |
川越総合 | 総合学科 | 238 | 292 | 275 | 1.16 | 244 | |||
久喜北陽 | 総合学科 | 318 | 352 | 348 | 1.09 | 318 | |||
幸手桜 | 総合学科 | 199 | 145 | 150 | 0.75 | 149 | 50 | 0 | 0.00 |
進修館 | 総合学科 | 198 | 175 | 179 | 0.90 | 179 | 19 | 0 | 0.00 |
誠和福祉 | 総合学科 | 79 | 55 | 55 | 0.70 | 54 | 25 | 3 | 0.12 |
滑川総合 | 総合学科 | 278 | 253 | 267 | 0.96 | 266 | 12 | 3 | 0.25 |
吉川美南 | 総合学科 | 119 | 138 | 133 | 1.12 | 120 | |||
寄居城北 | 総合学科 | 198 | 176 | 180 |
0.91 |
178 | 20 | 4 | 0.20 |
定時制 普通科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
上尾 | 普通 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 11 | 29 | 0 | 0.00 |
朝霞 | 普通 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 20 | 20 | 1 | 0.05 |
浦和 | 普通 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 11 | 29 | 1 | 0.03 |
浦和第一女子 | 普通 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 15 | 25 | 0 | 0.00 |
大宮商業 | 普通 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 5 | 35 | 0 | 0.00 |
大宮中央 | 普通 | 80 | 36 | 35 | 0.44 | 32 | 48 | 0 | 0.00 |
小川 | 普通 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | 16 | 24 | 0 | 0.00 |
春日部 | 普通 | 80 | 33 | 33 | 0.41 | 33 | 47 | 0 | 0.00 |
川越工業 | 普通 | 40 | 18 | 18 | 0.45 | 17 | 23 | 0 | 0.00 |
久喜 | 普通 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 5 | 35 | 0 | 0.00 |
熊谷 | 普通 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | 9 | 31 | 0 | 0.00 |
越ケ谷 | 普通 | 80 | 24 | 25 | 0.31 | 24 | 56 | 1 | 0.02 |
秩父農工科学 | 普通 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | 3 | 37 | 0 | 0.00 |
所沢 | 普通 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | 15 | 25 | 0 | 0.00 |
羽生 | 昼間普通 | 80 | 58 | 60 | 0.75 | 58 | 22 | 0 | 0.00 |
夜間普通 | 40 | 13 | 14 | 0.35 | 14 | 26 | 0 | 0.00 | |
飯能 | 普通 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | 9 | 31 | 0 | 0.00 |
本庄 | 普通 | 40 | 10 | 9 | 0.23 | 9 | 31 | 0 | 0.00 |
定時制 工業・商業に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
大宮工業 | 工業技術 | 80 | 11 | 10 | 0.13 | 10 | 70 | 0 | 0.00 |
川口工業 | 工業技術 | 80 | 10 | 10 | 0.13 | 9 | 71 | 1 | 0.01 |
川越工業 | 工業技術 | 80 | 15 | 15 | 0.19 | 14 | 66 | 0 | 0.00 |
大宮商業 | 商業 | 40 | 6 | 7 | 0.18 | 7 | 33 | 0 | 0.00 |
定時制 総合学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
欠員補充募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 補充人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
狭山緑陽 | Ⅰ部 | 156 | 152 | 152 | 0.97 | 146 | 10 | 0 | 0.00 |
Ⅱ部 | 78 | 17 | 17 | 0.22 | 17 | 61 | 0 | 0.00 | |
戸田翔陽 | Ⅰ部 | 78 | 85 | 89 | 1.14 | 78 | |||
Ⅱ部 | 78 | 112 | 106 | 1.36 | 78 | ||||
Ⅲ部 | 78 | 19 | 19 | 0.24 | 48 | 30 | 3 | 0.10 | |
吹上秋桜 | Ⅰ部 | 144 | 163 | 159 | 1.10 | 144 | |||
Ⅱ部 | 72 | 22 | 25 | 0.35 | 26 | 46 | 0 | 0.00 | |
吉川美南 | Ⅰ部 | 78 | 52 | 59 | 0.76 | 57 | 21 | 4 | 0.19 |
Ⅱ部 | 78 | 25 | 25 | 0.32 | 23 | 55 | 1 | 0.02 | |
川口市立 | 総合学科 | 60 | 57 | 57 | 0.95 | 56 | 4 | 2 | 0.50 |