令和7(2025)年度入試 埼玉県 高校進学希望状況(10/1現在)
スポンサーリンク
全日制 普通科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
上尾 |
普通 |
238 | 303 | 290 | 593 | 2.49 |
上尾鷹の台 |
普通 |
198 | 74 | 103 | 177 | 0.89 |
上尾橘 | 普通 | 158 | 30 | 18 | 48 | 0.30 |
上尾南 | 普通 | 238 | 118 | 89 | 207 | 0.87 |
朝霞 | 普通 | 318 | 326 | 138 | 464 | 1.46 |
朝霞西 | 普通 | 318 | 205 | 191 | 396 | 1.25 |
伊奈学園総合 | 普通 | 715 | 559 | 487 | 1046 | 1.46 |
入間向陽 |
普通 |
318 | 172 | 242 | 414 | 1.30 |
岩槻 | 普通 | 278 | 136 | 198 | 334 | 1.20 |
浦和 | 普通 | 358 | 537 | 537 | 1.50 | |
浦和北 | 普通 | 318 | 195 | 237 | 432 | 1.36 |
浦和第一女子 | 普通 | 358 | 449 | 449 | 1.25 | |
浦和西 | 普通 | 358 | 357 | 407 | 764 | 2.13 |
浦和東 | 普通 | 318 | 241 | 255 | 496 | 1.56 |
大宮 | 普通 | 318 | 306 | 308 | 614 | 1.93 |
大宮光陵 | 普通 | 198 | 120 | 152 | 272 | 1.37 |
外国語コース | 40 | 13 | 15 | 28 | 0.70 | |
大宮東 | 普通 | 238 | 213 | 85 | 298 | 1.25 |
大宮南 | 普通 | 358 | 271 | 244 | 515 | 1.44 |
大宮武蔵野 | 普通 | 238 | 56 | 131 | 187 | 0.79 |
小川 | 普通 | 198 | 114 | 84 | 198 | 1.00 |
桶川 | 普通 | 278 | 121 | 111 | 232 | 0.83 |
桶川西 | 普通 | 158 | 38 | 40 | 78 | 0.49 |
越生 | 普通 | 79 | 27 | 15 | 42 | 0.53 |
春日部 | 普通 | 358 | 452 | 452 | 1.26 | |
春日部女子 | 普通 | 238 | 233 | 233 | 0.98 | |
春日部東 | 普通 | 318 | 195 | 64 | 259 | 0.81 |
川口 | 普通 | 318 | 260 | 218 | 478 | 1.50 |
川口北 | 普通 | 358 | 236 | 259 | 495 | 1.38 |
川口青陵 | 普通 | 278 | 172 | 132 | 304 | 1.09 |
川口東 | 普通 | 278 | 159 | 142 | 301 | 1.08 |
川越 | 普通 | 358 | 545 | 545 | 1.52 | |
川越女子 | 普通 | 358 | 427 | 427 | 1.19 | |
川越西 | 普通 | 318 | 153 | 162 | 315 | 0.99 |
川越初雁 | 普通 | 198 | 66 | 59 | 125 | 0.63 |
川越南 | 普通 | 358 | 242 | 457 | 699 | 1.95 |
北本 | 普通 | 158 | 43 | 24 | 67 | 0.42 |
久喜 | 普通 | 278 | 237 | 237 | 0.85 | |
熊谷 | 普通 | 318 | 304 | 304 | 0.96 | |
熊谷女子 | 普通 | 318 | 261 | 261 | 0.82 | |
熊谷西 | 普通 | 278 | 187 | 194 | 381 | 1.37 |
栗橋北彩 | 普通 | 158 | 53 | 32 | 85 | 0.54 |
鴻巣 | 普通 | 198 | 135 | 126 | 261 | 1.32 |
鴻巣女子 | 普通 | 79 | 46 | 46 | 0.58 | |
越ケ谷 | 普通 | 318 | 274 | 279 | 553 | 1.74 |
越谷北 | 普通 | 318 | 220 | 236 | 456 | 1.43 |
越谷西 | 普通 | 318 | 245 | 152 | 397 | 1.25 |
越谷東 | 普通 | 278 | 153 | 139 | 292 | 1.05 |
越谷南 | 普通 | 318 | 403 | 338 | 741 | 2.33 |
児玉 | 普通 | 79 | 33 | 21 | 54 | 0.68 |
坂戸 | 普通 | 318 | 222 | 178 | 400 | 1.26 |
坂戸西 | 普通 | 318 | 220 | 131 | 351 | 1.10 |
狭山清陵 | 普通 | 198 | 52 | 83 | 135 | 0.68 |
志木 | 普通 | 238 | 151 | 224 | 375 | 1.58 |
庄和 | 普通 | 158 | 80 | 62 | 142 | 0.90 |
白岡 | 普通 | 158 | 58 | 43 | 101 | 0.64 |
杉戸 | 普通 | 278 | 219 | 255 | 474 | 1.71 |
草加 | 普通 | 358 | 235 | 197 | 432 | 1.21 |
草加西 | 普通 | 278 | 123 | 140 | 263 | 0.95 |
草加東 | 普通 | 318 | 198 | 184 | 382 | 1.20 |
草加南 | 普通 | 238 | 138 | 173 | 311 | 1.31 |
秩父 | 普通 | 198 | 95 | 86 | 181 | 0.91 |
鶴ケ島清風 | 普通 | 198 | 63 | 38 | 101 | 0.51 |
所沢 | 普通 | 358 | 313 | 298 | 611 | 1.71 |
所沢北 | 普通 | 318 | 276 | 210 | 486 | 1.53 |
所沢中央 | 普通 | 318 | 146 | 148 | 294 | 0.92 |
所沢西 | 普通 |
318 |
261 | 207 | 468 | 1.47 |
豊岡 | 普通 | 318 | 210 | 141 | 351 | 1.10 |
南稜 | 普通 | 318 | 211 | 321 | 532 | 1.67 |
新座 | 普通 | 198 | 63 | 63 | 126 | 0.64 |
新座柳瀬 | 普通 | 198 | 83 | 67 | 150 | 0.76 |
蓮田松韻 | 普通 | 198 | 56 | 48 | 104 | 0.53 |
鳩ケ谷 | 普通 | 158 | 156 | 145 | 301 | 1.91 |
羽生第一 | 普通 | 158 | 52 | 57 | 109 | 0.69 |
飯能 | 普通 | 278 | 135 | 135 | 270 | 0.97 |
日高 | 普通 | 118 | 30 | 41 | 71 | 0.60 |
情報コース | 40 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | |
深谷 | 普通 | 198 | 100 | 61 | 161 | 0.81 |
深谷第一 | 普通 | 278 | 182 | 179 | 361 | 1.30 |
富士見 | 普通 | 198 | 61 | 72 | 133 | 0.67 |
ふじみ野 | 普通 | 158 | 68 | 36 | 104 | 0.66 |
不動岡 | 普通 | 358 | 249 | 291 | 540 | 1.51 |
本庄 | 普通 | 318 | 203 | 240 | 443 | 1.39 |
松伏 | 普通 | 118 | 33 | 76 | 109 | 0.92 |
情報ビジネス | 40 | 8 | 7 | 15 | 0.38 | |
松山 | 普通 | 278 | 218 | 218 | 0.78 | |
松山女子 | 普通 | 318 | 308 | 308 | 0.97 | |
三郷 | 普通 | 198 | 44 | 44 | 88 | 0.44 |
三郷北 | 普通 | 238 | 134 | 91 | 225 | 0.95 |
宮代 | 普通 | 198 | 55 | 87 | 142 | 0.72 |
妻沼 | 普通 | 119 | 37 | 16 | 53 | 0.45 |
八潮南 | 普通 | 79 | 56 | 53 | 109 | 1.38 |
与野 | 普通 | 358 | 277 | 192 | 469 | 1.31 |
和光国際 | 普通 | 238 | 131 | 202 | 333 | 1.40 |
鷲宮 | 普通 | 278 | 167 | 168 | 335 | 1.21 |
蕨 | 普通 | 318 | 279 | 284 | 563 | 1.77 |
市立川越 | 普通 | 140 | 104 | 394 | 498 | 3.56 |
市立浦和 | 普通 | 240 | 262 | 404 | 666 | 2.78 |
市立浦和南 | 普通 | 320 | 364 | 361 | 725 | 2.27 |
市立大宮北 | 普通 | 280 | 275 | 230 | 505 | 1.80 |
川口市立 | 普通 | 240 | 385 | 386 | 771 | 3.21 |
スポーツ科学 | 80 | 108 | 42 | 150 | 1.88 |
全日制 農業に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
熊谷農業 |
食品科学 |
40 | 29 | 43 | 72 | 1.80 |
生物生産工学 |
79 | 36 | 29 | 65 | 0.82 | |
生活技術 | 40 | 6 | 44 | 50 | 1.25 | |
生物生産技術 | 80 | 22 | 24 | 46 | 0.58 | |
児玉 | 生物資源 | 39 | 15 | 10 | 25 | 0.64 |
環境デザイン | 40 | 1 | 10 | 11 | 0.28 | |
杉戸農業 | 生物生産技術 | 40 | 40 | 19 | 59 | 1.48 |
園芸 |
40 | 21 | 16 | 37 | 0.93 | |
造園 | 39 | 10 | 4 | 14 | 0.36 | |
食品流通 | 40 | 25 | 23 | 48 | 1.20 | |
生活技術 | 40 | 14 | 19 | 33 | 0.83 | |
生物生産工学 | 40 | 9 | 2 | 11 | 0.28 | |
秩父農工科学 | 農業 | 40 | 26 | 15 | 41 | 1.03 |
食品化学 | 39 | 8 | 17 | 25 | 0.64 | |
森林科学 | 40 | 19 | 1 | 20 | 0.50 | |
鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 40 | 8 | 30 | 38 | 0.95 |
羽生実業 | 園芸 | 40 | 3 | 6 | 9 | 0.23 |
農業経済 | 39 | 13 | 6 | 19 | 0.48 |
全日制 工業に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮工業 | 機械 | 80 | 57 | 5 | 62 | 0.78 |
電気 | 40 | 34 | 1 | 35 | 0.88 | |
建築 | 79 | 65 | 9 | 74 | 0.94 | |
電子機械 | 79 | 50 | 50 | 0.63 | ||
春日部工業 | 機械 | 79 | 109 | 7 | 116 | 1.47 |
建築 |
80 | 73 | 13 | 86 | 1.08 | |
電気 | 79 | 66 | 3 | 69 | 0.87 | |
川口工業 | 機械 | 80 | 80 | 2 | 82 | 1.03 |
電気 | 79 | 44 | 44 | 0.56 | ||
情報通信 |
79 |
27 | 4 | 31 | 0.39 | |
川越工業 | デザイン | 40 | 14 | 59 | 73 | 1.83 |
建築 | 40 | 54 | 7 | 61 | 1.53 | |
機械 | 79 | 93 | 1 | 94 | 1.19 | |
電気 | 40 | 65 | 65 | 1.63 | ||
化学 | 79 | 30 | 10 | 40 | 0.51 | |
久喜工業 | 電気 | 39 | 17 | 1 | 18 | 0.46 |
工業化学 | 40 | 13 | 2 | 15 | 0.38 | |
機械 | 80 | 49 | 1 | 50 | 0.63 | |
環境科学 | 40 | 15 | 4 | 19 | 0.48 | |
情報技術 | 40 | 41 | 3 | 44 | 1.10 | |
熊谷工業 | 電気 | 40 | 27 | 2 | 29 | 0.73 |
建築 | 40 | 35 | 6 | 41 | 1.03 | |
土木 | 40 | 40 | 1 | 41 | 1.03 | |
機械 | 79 | 45 | 45 | 0.57 | ||
情報技術 | 40 | 60 | 6 | 66 | 1.65 | |
越谷総合技術 | 電子機械 | 39 | 35 | 1 | 36 | 0.92 |
情報技術 | 40 | 48 | 8 | 56 | 1.40 | |
児玉 | 機械 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | |
電子機械 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | ||
狭山工業 | 機械 | 80 | 48 | 2 | 50 | 0.63 |
電気 | 39 | 14 | 14 | 0.36 | ||
電子機械 | 79 | 19 | 4 | 23 | 0.29 | |
進修館 | 電気システム | 39 | 9 | 1 | 10 | 0.26 |
情報メディア | 40 | 21 | 2 | 23 | 0.58 | |
ものづくり | 40 | 27 | 3 | 30 | 0.75 | |
秩父農工科学 | 電気システム | 39 | 26 | 2 | 28 | 0.72 |
機械システム | 40 | 27 | 1 | 28 | 0.70 | |
新座総合技術 | 電子機械 | 39 | 25 | 3 | 28 | 0.72 |
情報技術 | 40 | 41 | 5 | 46 | 1.15 | |
デザイン | 40 | 16 | 48 | 64 | 1.60 | |
三郷工業技術 | 機械 | 39 | 29 | 2 | 31 | 0.79 |
電子機械 | 40 | 13 | 1 | 14 | 0.35 | |
電気 | 39 | 32 | 32 | 0.82 | ||
情報技術 | 40 | 29 | 3 | 32 | 0.80 | |
情報電子 | 40 | 11 | 12 | 23 | 0.58 |
全日制 商業に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
上尾 |
商業 |
120 | 64 | 68 | 132 | 1.10 |
岩槻商業 |
商業 |
79 | 23 | 14 | 37 | 0.47 |
情報処理 | 80 | 18 | 5 | 23 | 0.29 | |
浦和商業 | 商業 | 198 | 45 | 55 | 100 | 0.51 |
情報処理 | 80 | 39 | 20 | 59 | 0.74 | |
大宮商業 | 商業 | 198 | 20 | 117 | 137 | 0.69 |
熊谷商業 | 総合ビジネス | 198 | 68 | 62 | 130 | 0.66 |
鴻巣 |
商業 |
80 | 11 | 37 | 48 | 0.60 |
越谷総合技術 | 流通経済 | 40 | 6 | 6 | 12 | 0.30 |
情報処理 | 40 | 12 | 15 | 27 | 0.68 | |
狭山経済 | 流通経済 | 79 | 17 | 27 | 44 | 0.56 |
会計 | 40 | 19 | 16 | 35 | 0.88 | |
情報処理 | 80 | 53 | 28 | 81 | 1.01 | |
所沢商業 | 情報処理 | 79 | 23 | 23 | 46 | 0.58 |
国際流通 | 79 | 16 | 20 | 36 | 0.46 | |
ビジネス会計 | 40 | 12 | 7 | 19 | 0.48 | |
新座総合技術 | 総合ビジネス | 39 | 12 | 17 | 29 | 0.74 |
鳩ケ谷 | 情報処理 | 80 | 39 | 29 | 68 | 0.85 |
羽生実業 | 商業 | 39 | 9 | 6 | 15 | 0.38 |
情報処理 | 40 | 11 | 5 | 16 | 0.40 | |
深谷商業 | 商業 | 158 | 76 | 91 | 167 | 1.06 |
会計 | 40 | 19 | 7 | 26 | 0.65 | |
情報処理 | 80 | 50 | 20 | 70 | 0.88 | |
八潮南 | 商業 | 79 | 20 | 11 | 31 | 0.39 |
情報処理 | 80 | 19 | 12 | 31 | 0.39 | |
市立川越 | 国際経済 | 70 | 27 | 59 | 86 | 1.23 |
情報処理 | 70 | 31 | 32 | 63 | 0.90 |
全日制 家庭に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
鴻巣女子 |
保育 |
40 | 34 | 34 | 0.85 | |
家政科学 |
40 | 29 | 29 | 0.73 | ||
越谷総合技術 |
服飾デザイン |
39 | 1 | 31 | 32 | 0.82 |
食物調理 | 40 | 38 | 61 | 99 | 2.48 | |
秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | 22 | 22 | 0.55 | |
フードデザイン | 40 | 19 | 28 | 47 | 1.18 | |
新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 2 | 35 | 37 | 0.93 |
食物調理 | 40 | 33 | 37 | 70 | 1.75 |
全日制 看護に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
常盤 |
看護 |
80 | 7 | 112 | 119 | 1.49 |
全日制 外国語に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
春日部女子 |
外国語 |
40 | 26 | 26 | 0.65 | |
越谷南 |
外国語 |
40 | 17 | 31 | 48 | 1.20 |
坂戸 | 外国語 | 40 | 9 | 17 | 26 | 0.65 |
草加南 | 外国語 | 40 | 13 | 30 | 43 | 1.08 |
南稜 | 外国語 | 40 | 13 | 37 | 50 | 1.25 |
和光国際 | 外国語 | 79 | 27 | 87 | 114 | 1.44 |
蕨 | 外国語 | 40 | 13 | 30 | 43 | 1.08 |
全日制 美術に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮光陵 |
美術 |
40 | 7 | 74 | 81 | 2.03 |
越生 |
美術 |
40 | 7 | 12 | 19 | 0.48 |
芸術総合 | 美術 | 40 | 10 | 54 | 64 | 1.60 |
全日制 音楽に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮光陵 |
音楽 |
40 | 1 | 26 | 27 | 0.68 |
芸術総合 |
音楽 |
40 | 6 | 9 | 15 | 0.38 |
松伏 | 音楽 | 40 | 10 | 16 | 26 | 0.65 |
全日制 書道に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮光陵 |
書道 |
40 | 3 | 30 | 33 | 0.83 |
全日制 体育に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮東 |
体育 |
80 | 84 | 24 | 108 | 1.35 |
ふじみ野 |
スポーツサイエンス |
80 | 46 | 13 | 59 | 0.74 |
全日制 理数に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮 |
理数 |
40 | 54 | 24 | 78 | 1.95 |
熊谷西 |
理数 |
40 | 25 | 10 | 35 | 0.88 |
越谷北 | 理数 | 40 | 30 | 20 | 50 | 1.25 |
所沢北 | 理数 | 40 | 49 | 16 | 65 | 1.63 |
松山 | 理数 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | |
市立大宮北 | 理数 | 40 | 54 | 17 | 71 | 1.78 |
川口市立 | 理数 | 40 | 38 | 16 | 54 | 1.35 |
全日制 福祉に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
誠和福祉 |
福祉 |
80 | 6 | 9 | 15 | 0.19 |
全日制 人文に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
春日部東 |
人文 |
40 | 5 | 12 | 17 | 0.43 |
全日制 国際文化に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
岩槻 |
国際文化 |
40 | 5 | 29 | 34 | 0.85 |
全日制 映像芸術に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
芸術総合 |
映像芸術 |
40 | 14 | 28 | 42 | 1.05 |
全日制 舞台芸術に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
芸術総合 |
舞台芸術 |
40 | 7 | 26 | 33 | 0.83 |
全日制 生物・環境
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
いずみ |
生物系 |
119 | 112 | 86 | 198 | 1.66 |
環境系 |
119 | 71 | 60 | 131 | 1.10 |
全日制 総合学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
小鹿野 |
総合学科 |
119 | 17 | 13 | 30 | 0.25 |
川越総合 | 総合学科 | 238 | 116 | 359 | 475 | 2.00 |
久喜北陽 | 総合学科 | 318 | 185 | 100 | 285 | 0.90 |
幸手桜 | 総合学科 | 198 | 36 | 70 | 106 | 0.54 |
進修館 | 総合学科 | 198 | 68 | 94 | 162 | 0.82 |
誠和福祉 | 総合学科 | 79 | 6 | 24 | 30 | 0.38 |
滑川総合 | 総合学科 | 278 | 139 | 169 | 308 | 1.11 |
吉川美南 | 総合学科 | 119 | 26 | 48 | 74 | 0.62 |
寄居城北 | 総合学科 | 198 | 49 | 101 | 150 | 0.76 |
定時制 普通科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
上尾 | 普通 | 40 | 3 | 5 | 8 | 0.20 |
朝霞 | 普通 | 40 | 4 | 6 | 10 | 0.25 |
浦和 | 普通 | 40 | 1 | 1 | 0.03 | |
浦和第一女子 | 普通 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | |
大宮商業 | 普通 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0.05 |
大宮中央 | 普通 | 80 | 14 | 33 | 47 | 0.59 |
小川 | 普通 | 40 | 2 | 7 | 9 | 0.23 |
春日部 | 普通 | 80 | 18 | 14 | 32 | 0.40 |
川越工業 | 普通 | 40 | 6 | 2 | 8 | 0.20 |
久喜 | 普通 | 40 | 4 | 1 | 5 | 0.13 |
熊谷 | 普通 | 40 | 5 | 3 | 8 | 0.20 |
越ケ谷 | 普通 | 40 | 12 | 11 | 23 | 0.58 |
秩父農工科学 | 普通 | 40 | 1 | 1 | 0.03 | |
所沢 | 普通 | 40 | 3 | 7 | 10 | 0.25 |
羽生 | 昼間普通 | 80 | 19 | 12 | 31 | 0.39 |
夜間普通 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0.10 | |
飯能 | 普通 | 40 | 0.00 | |||
本庄 | 普通 | 40 | 6 | 2 | 8 | 0.20 |
定時制 工業・商業に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮工業 | 工業技術 | 80 | 8 | 2 | 10 | 0.13 |
川口工業 | 工業技術 | 80 | 14 | 1 | 15 | 0.19 |
川越工業 | 工業技術 | 40 | 5 | 1 | 6 | 0.15 |
大宮商業 | 商業 | 40 | 4 | 4 | 0.10 |
定時制 総合学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
狭山緑陽 | Ⅰ部 | 156 | 53 | 47 | 100 | 0.64 |
Ⅱ部 | 78 | 10 | 4 | 14 | 0.18 | |
戸田翔陽 | Ⅰ部 | 78 | 46 | 49 | 95 | 1.22 |
Ⅱ部 | 78 | 35 | 30 | 65 | 0.83 | |
Ⅲ部 | 78 | 18 | 12 | 30 | 0.38 | |
吹上秋桜 | Ⅰ部 | 144 | 60 | 78 | 138 | 0.96 |
Ⅱ部 | 72 | 4 | 4 | 8 | 0.11 | |
吉川美南 | Ⅰ部 | 78 | 20 | 22 | 42 | 0.54 |
Ⅱ部 | 78 | 8 | 4 | 12 | 0.15 | |
川口市立 | 総合学科 | 60 | 11 | 9 | 20 | 0.33 |
国立・私立高校
スポンサーリンク
高校名 |
|
進学希望者 | ||||
男 |
女 |
計 | ||||
筑波大学附属坂戸 | 63 | 130 | 193 | |||
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院 |
24 | 52 | 76 | |||
秋草学園 | 105 | 105 | ||||
浦和明の星女子 | 171 | 171 | ||||
浦和学院 | 186 | 148 | 334 | |||
浦和実業学園 | 231 | 208 | 439 | |||
浦和麗明 | 76 | 99 | 175 | |||
叡明 | 118 | 161 | 279 | |||
大妻嵐山 | 80 | 80 | ||||
大宮開成 | 135 | 121 | 256 | |||
開智 | 229 | 168 | 397 | |||
開智未来 | 58 | 46 | 104 | |||
春日部共栄 | 144 | 110 | 254 | |||
川越東 | 207 | 207 | ||||
慶應義塾志木 | 149 | 149 | ||||
国際学院 | 62 | 51 | 113 | |||
埼玉栄 | 312 | 246 | 558 | |||
埼玉平成 | 90 | 39 | 129 | |||
栄北 | 79 | 53 | 132 | |||
栄東 | 193 | 162 | 355 | |||
狭山ヶ丘 | 118 | 71 | 189 | |||
自由の森学園 | 82 | 66 | 148 | |||
秀明 | 46 | 23 | 69 | |||
秀明英光 | 87 | 37 | 124 | |||
淑徳与野 | 231 | 231 | ||||
城西大学付属川越 | 178 | 178 | ||||
正智深谷 | 131 | 65 | 196 | |||
昌平 | 145 | 132 | 277 | |||
城北埼玉 | 128 | 128 | ||||
西武学園文理 | 257 | 192 | 449 | |||
西武台 | 124 | 73 | 197 | |||
聖望学園 | 89 | 76 | 165 | |||
東京成徳大学深谷 | 62 | 76 | 138 | |||
東京農業大学第三 | 200 | 84 | 284 | |||
東邦音楽大学附属 東邦第二 |
5 | 11 | 16 | |||
獨協埼玉 | 135 | 132 | 267 | |||
花咲徳栄 | 109 | 103 | 212 | |||
東野 | 44 | 23 | 67 | |||
武南 | 145 | 114 | 259 | |||
星野 | 152 | 292 | 444 | |||
細田学園 | 96 | 94 | 190 | |||
本庄第一 | 106 | 79 | 185 | |||
本庄東 | 118 | 93 | 211 | |||
武蔵越生 | 118 | 65 | 183 | |||
武蔵野音楽大学附属 | 5 | 5 | ||||
山村学園 | 102 | 120 | 222 | |||
山村国際 | 77 | 77 | 154 | |||
立教新座 | 297 | 297 | ||||
早稲田大学本庄 | 159 | 125 | 284 |