「埼玉県」の高校受験情報サイト|県立高校・市立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和6(2024)年度入試 埼玉県 高校進学希望状況(10/1現在)

スポンサーリンク


全日制 普通科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
上尾

普通

238 293 210 503 2.11
上尾鷹の台

普通

198 78 106 184 0.93
上尾橘 普通 158 26 39 65 0.41
上尾南 普通 238 133 87 220 0.92
朝霞 普通 318 271 131 402 1.26
朝霞西 普通 318 245 191 436 1.37
伊奈学園総合 普通 715 505 473 978 1.37
入間向陽

普通

318 169 251 420 1.32
岩槻 普通 278 130 198 328 1.18
浦和 普通 358  488   488 1.36
浦和北  普通  318 207 268 475 1.49
浦和第一女子 普通  358   434 434 1.21
浦和西 普通  358 332 413 745 2.08
浦和東  普通  318 247 279 526 1.65
大宮  普通  318 355 303 638 2.01
大宮光陵  普通 198 106 156 262 1.32
外国語コース 40 8 35 43 1.08
大宮東 普通 238 131 103 234 0.98
大宮南  普通  358 234 200 434 1.21
大宮武蔵野  普通  238 56 133 189 0.79
小川  普通  198 93 74 167 0.84
桶川  普通  278 119 115 234 0.84
桶川西 普通 158 29 31 60 0.38
越生  普通  79 25 32 57  0.72
春日部  普通  358 421   421 1.18
春日部女子  普通  238   265 265 1.11
春日部東  普通  318 247 77 324 1.02
川口 普通 318 287 247 534 1.68
川口北 普通 358 258 242 500 1.40
川口青陵 普通 278 158 153 311 1.12
川口東 普通 278 151 132 283 1.02
川越 普通 358 533   533 1.49
川越女子 普通 358   432 432 1.21
川越西 普通 318 122 157 279 0.88
川越初雁 普通 198 64 57 121 0.61
川越南 普通 358 285 448 733 2.05
北本 普通 158 53 32 85 0.54
久喜 普通 278   241 241 0.87
熊谷 普通 318 274   274 0.86
熊谷女子 普通 318   240 240 0.75
熊谷西 普通 278 223 243 466 1.68
栗橋北彩 普通 198 52 53 105 0.53
鴻巣 普通 198 127 148 275 1.39
鴻巣女子 普通 79   78 78 0.99
越ケ谷 普通 318 328 296 624 1.96
越谷北 普通 318 230 218 448 1.41
越谷西 普通 318 213 203 416 1.31
越谷東 普通 318 152 133 285 0.90
越谷南 普通 318 340 315 655 2.06
児玉 普通 79 30 24 54 0.68
坂戸 普通 318 255 154 409 1.29
坂戸西 普通 318 234 138 372 1.17
狭山清陵 普通 198 69 119 188 0.95
志木 普通 238 138 177 315 1.32
庄和 普通 158 88 85 173 1.09
白岡 普通 158 57 47 104 0.66
杉戸 普通 278 192 133 325 1.17
草加 普通 358 198 178 376 1.05
草加西 普通 238 110 99 209 0.88
草加東 普通 318 200 240 440 1.38
草加南 普通 238 141 176 317 1.33
秩父 普通 198 94 93 187 0.94
鶴ケ島清風 普通 238 68 51 119 0.50
所沢 普通 358 322 355 677 1.89
所沢北 普通 318 274 198 472 1.48
所沢中央 普通 318 167 185 352 1.11
所沢西 普通

318

221 231 452 1.42
豊岡 普通 318 276 168 444 1.40
南稜 普通 318 187 318 505 1.59
新座 普通 198 61 70 131 0.66
新座柳瀬 普通 198 94 67 161 0.81
蓮田松韻 普通 198 43 40 83 0.42
鳩ケ谷 普通 158 125 113 238 1.51
羽生第一 普通 159 59 87 146 0.92
飯能 普通 278 99 104 203 0.73
日高 普通 118 36 46 82 0.69
情報コース 40 4 4 8 0.20
深谷 普通 198 101 69 170 0.86
深谷第一 普通 278 208 156 364 1.31
富士見 普通 198 84  53 137 0.69
ふじみ野 普通 158 75 35 110 0.70
不動岡 普通 358 253 233 486 1.36
本庄 普通 318 154 264 418 1.31
松伏 普通 118 71 66 137 1.16
情報ビジネス 40 7 10 17 0.43
松山 普通 278 217   217 0.78
松山女子 普通 318   290 290 0.91
三郷 普通 198 63 62 125 0.63
三郷北 普通 238 157 106 263 1.11
宮代 普通 198 55 74 129 0.65
妻沼 普通 119 42 25 67 0.56
八潮南 普通 79 47 60 107 1.35
与野 普通 358 291 203 494 1.38
和光国際 普通 238 185 239 424 1.78
鷲宮 普通 278 173 149 322 1.16
普通 318 317 294 611 1.92
市立川越 普通 140 143 387 530 3.79
市立浦和 普通 240 263 413 676 2.82
市立浦和南 普通 320 295 271 566 1.77
市立大宮北 普通 280 272 200 472 1.69
川口市立 普通 280 362 332 694 2.48
スポーツ科学 80 101 46 147 1.84

全日制 農業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
熊谷農業

食品科学

40 26 26 52 1.30

生物生産工学

79 34 41 75 0.95
生活技術 40 7 53 60 1.50
生物生産技術 80 40 27 67 0.84
児玉 生物資源 39 21 10 31 0.79
環境デザイン 40 4 16 20 0.50
杉戸農業 生物生産技術 40 41 28 69 1.73

園芸

40 34 13 47 1.18
造園 39 9 2 11 0.28
食品流通 40  24 37 61 1.53
生活技術 40  11 32 43 1.08
生物生産工学 40  18 6 24 0.60
秩父農工科学 農業  40 44 25 69 1.73
食品化学  39 6 18 24 0.62
森林科学  40 14 5 19 0.48
鳩ケ谷 園芸デザイン 40 12 37 49 1.23
羽生実業  園芸 40 8 16 24 0.60
農業経済 39 17 3 20 0.51

全日制 工業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮工業 機械 80 79 3 82 1.03
電気 40 30   30 0.75
建築 79 39 7 46 0.58
電子機械 79 48 2 50 0.63
春日部工業 機械 79 84 3 87 1.10

建築

80 52 8 60 0.75
電気 79 42 1 43 0.54
川口工業 機械 80 93 4 97 1.21
電気 79 42 2 44 0.56
情報通信

79

51 7 58 0.73
川越工業 デザイン 40 6 38 44 1.10
建築  40 41 9 50 1.25
機械 79 78 2 80 1.01
電気 40 42 2 44 1.10
化学 79 30 8 38 0.48
久喜工業 電気 39 22 1 23 0.59
工業化学 40 17 2 19 0.48
機械 80 54 4 58 0.73
環境科学 40 6 2 8 0.20
情報技術 40 38 6 44 1.10
熊谷工業 電気 40 26   26 0.65
建築 40 38 7 45 1.13
土木 40 29   29 0.73
機械 79 57 2  59 0.75
情報技術 40 41 3 44 1.10
越谷総合技術 電子機械 39 29   29  0.74
情報技術 40 48 6 54 1.35
児玉 機械  40 15 2 17 0.43
電子機械 40 22 1 23 0.58
狭山工業 機械 80 43 1 44 0.55
電気 39 16   16 0.41
電子機械 79 32   32 0.41
進修館 電気システム 39 14   14  0.36
情報メディア 40  40 14 54 1.35
ものづくり 40 31 1 32 0.80
秩父農工科学 電気システム 39 40 1 41 1.05
機械システム 40 15 2 17 0.43
新座総合技術 電子機械 39 33 1  34 0.87
情報技術 40 43 9 52 1.30
デザイン 40 12 49 61 1.53
三郷工業技術 機械 39 26   26  0.67
電子機械 40 10   10 0.25
電気 39 28 1 29 0.74
情報技術 40 19 1 20 0.50
情報電子 40 21 12 33 0.83

 

全日制 商業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
上尾

商業

 120 59 60 119 0.99
岩槻商業

商業

79 11 24 35 0.44
情報処理 80 22 19 41 0.51
浦和商業 商業 198 61 75 136 0.69
情報処理 80 51 35 86 1.08
大宮商業 商業 198 26 118 144 0.73
熊谷商業 総合ビジネス 198 79 83 162 0.82
鴻巣

商業

80 18 26 44 0.55
越谷総合技術 流通経済 40 5 16 21 0.53
情報処理 40 27 8 35 0.88
狭山経済  流通経済 79 16 14 30 0.38
会計  40 11 19 30 0.75
情報処理  80  54 29 83 1.04
所沢商業 情報処理 79 41 41 82 1.04
国際流通  79 10 24 34 0.43
ビジネス会計 40 14 19 33 0.83
新座総合技術 総合ビジネス 39 16 27 43 1.10
鳩ケ谷 情報処理 80 42 31 73 0.91
羽生実業 商業  39 2 9 11 0.28
情報処理  40 9 7 16 0.40
深谷商業 商業 158 55 109 164 1.04
会計  40 15 12 27 0.68
情報処理   80 61 44 105 1.31
八潮南 商業 79 10 28 38 0.48
情報処理 80 31 18 49 0.61
市立川越 国際経済 70 33 68 101 1.44
情報処理 70 30 59 89 1.27

全日制 家庭に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
鴻巣女子

保育

 40   30 30 0.75

家政科学

40   20 20 0.50
越谷総合技術

服飾デザイン

39  1 28 29 0.74
食物調理 40 37 42 79 1.98
秩父農工科学 ライフデザイン 40   37 37 0.93
フードデザイン 40 11 29 40 1.00
新座総合技術 服飾デザイン 40 1 39 40 1.00
食物調理 40 35 36 71 1.78

全日制 看護に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
常盤

看護

80 4 109 113 1.41

全日制 外国語に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
春日部女子

外国語

40   36 36 0.90
越谷南

外国語

40 9 28 37 0.93
坂戸 外国語 40 12 18 30 0.75
草加南 外国語 40 8 18 26 0.65
南稜 外国語 40 6 41 47 1.18
和光国際 外国語 79 30 86 116 1.47
外国語 40 10 30 40 1.00

全日制 美術に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮光陵

美術

40 13 84 97 2.43
越生

美術

40 9 21 30 0.75
芸術総合 美術 40 8 52 60 1.50

全日制 音楽に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮光陵

音楽

40 6 31 37 0.93
芸術総合

音楽

40 9 12 21 0.53
松伏 音楽 40 3 21 24 0.60

全日制 書道に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮光陵

書道

40 7 27 34 0.85

全日制 体育に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮東

体育

80 78 33 111 1.39
ふじみ野

スポーツサイエンス

80 51 21 72 0.90

全日制 理数に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮

理数

40 57 31 88 2.20
熊谷西

理数

40 38 19 57 1.43
越谷北 理数 40 27 14 41 1.03
所沢北 理数 40 37 18 55 1.38
松山 理数 40 47   47 1.18
市立大宮北 理数 40 49 25 74 1.85
川口市立 理数 40 53 18 71 1.78

全日制 福祉に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
誠和福祉

福祉

80 9 25 34 0.43

全日制 人文に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
春日部東

人文

40 14 14 28 0.70

全日制 国際文化に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
岩槻

国際文化

40 8 24 32 0.80

全日制 映像芸術に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
芸術総合

映像芸術

40 20 38 58 1.45

全日制 舞台芸術に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
芸術総合

舞台芸術

40 2 27 29 0.73

全日制 生物・環境

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
いずみ

生物系

119 92 82 174 1.46

環境系

119 75 60 135 1.13

全日制 総合学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
小鹿野

総合学科

119 21 13 34 0.29
川越総合 総合学科 238 129 338 467 1.96
久喜北陽 総合学科 318 203 113 316 0.99
幸手桜 総合学科 198 37 67 104 0.53
進修館 総合学科 198 80 122 202 1.02
誠和福祉 総合学科 79 4 32 36 0.46
滑川総合 総合学科 278 176 131 307 1.10
吉川美南 総合学科 119 44 59 103 0.87
寄居城北 総合学科 198 63 122 185 0.93

定時制 普通科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
上尾 普通 40 5 5 10 0.25
朝霞 普通 40 5 1 6 0.15
浦和 普通 40 12   12 0.30
浦和第一女子 普通 40   11 11 0.28
大宮商業 普通 40 3 1 4 0.10
大宮中央 普通 80 6 27 33 0.41
小川 普通 40 8 8 16 0.40
春日部 普通 80 14 5 19 0.24
川越工業 普通 40 5 2 7 0.18
久喜 普通 40 3 3 6 0.15
熊谷 普通 40 4 1 5 0.13
越ケ谷 普通 80 6 9 15 0.19
秩父農工科学 普通 40   1 1 0.03
所沢 普通 40 9 6 15 0.38
羽生 昼間普通 80 15 19 34 0.43
夜間普通 40 6 1 7 0.18
飯能 普通 40 3 4 7 0.18
本庄 普通 40 4 4 8 0.20

定時制 工業・商業に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員 進学希望者

倍率
大宮工業 工業技術 80 7   7 0.09
川口工業 工業技術 80 8   8 0.10
川越工業 工業技術 80 8 3 11 0.14
大宮商業 商業 40 1 3 4 0.10

定時制 総合学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
狭山緑陽 Ⅰ部 156 71 47 118 0.76
Ⅱ部 78 9 6 15 0.19
戸田翔陽 Ⅰ部 78 66 72 138 1.77
Ⅱ部 78 38 26 64 0.82
Ⅲ部 78 17 6 23 0.29
吹上秋桜 Ⅰ部 144 33 64 97 0.67
Ⅱ部 72 4 3 7 0.10
吉川美南 Ⅰ部 78 28 26 54 0.69
Ⅱ部 78 3 4 7 0.09
川口市立 総合学科 60 7 19 26 0.43

国立・私立高校

スポンサーリンク

 

高校名  

 

進学希望者

 
筑波大学附属坂戸     126 166 292  
青山学院大学系属
浦和ルーテル学院
    25 52 77  
秋草学園       107 107  
浦和明の星女子       168 168  
浦和学院     179 201 380  
浦和実業学園     237 145 382  
浦和麗明     73 77 150  
叡明     149 188 337  
大妻嵐山       98 98  
大宮開成     175 154 329  
開智     253 165 418  
開智未来     55 52 107  
春日部共栄     150 115 265  
川越東     164   164  
慶應義塾志木     121   121  
国際学院     60 33 93  
埼玉栄     297 267 564  
埼玉平成     84 37 121  
栄北     89 87 176  
栄東     186 134 320  
狭山ヶ丘     88 40 128  
自由の森学園     68 75 143  
秀明     46 23 69  
秀明英光     95 25 120  
淑徳与野       220

220

 
城西大学付属川越     153   153  
正智深谷     102 82 184  
昌平     146 115 261  
城北埼玉     150   150  
西武学園文理     163 106 269  
西武台     131 116 247  
聖望学園     51 65 116  
東京成徳大学深谷     83 77 160  
東京農業大学第三     202 94 296  
東邦音楽大学附属
東邦第二
    7 12 19  
獨協埼玉     133 139 272  
花咲徳栄     140 111 251  
東野     44 34 78  
武南     142 107 249  
星野     150 265 415  
細田学園     85 65 150  
本庄第一     108 79 187  
本庄東     124 96 220  
武蔵越生     146 57 203  
武蔵野音楽大学附属     3 5 8  
山村学園     82 112 194  
山村国際     79 91 170  
立教新座     286   286  
早稲田大学本庄     143 144 287