「埼玉県」の高校受験情報サイト|県立高校・市立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和5(2023)年度入試 埼玉県 高校進路希望状況(12/15現在)

スポンサーリンク

進路希望調査・普通科倍率上位校

 

  高校名

倍率

1 市立浦和 2.85
2 川口市立 2.69
3 市立川越 2.01
4 越谷南 1.82
5 上尾 1.75
6 越ヶ谷 1.75
7 大宮 1.72
8 川越南 1.71
9 浦和西 1.70
10 浦和南 1.67

全日制 普通科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
上尾

普通

238 233 183 416 1.75
上尾鷹の台

普通

198 80 128 208 1.05
上尾橘 普通 159 40 40 80 0.50
上尾南 普通 238 152 118 270 1.13
朝霞 普通 318 226 129 355 1.12
朝霞西 普通 358 187 183 370 1.03
伊奈学園総合 普通 715 427 528 955 1.34
入間向陽

普通

318 134 238 372 1.17
岩槻 普通 278 191 176 367 1.32
岩槻北陵 普通 159 64 39

103

0.65
浦和 普通 358 549   549 1.53
浦和北  普通  318 207 255 462 1.45
浦和第一女子 普通  358   458 458 1.28
浦和西 普通  358 280 329 609 1.70
浦和東  普通  318 203 243 446 1.40
大宮  普通  318 295 253 548 1.72
大宮光陵  普通 198 125 124 249 1.26
外国語コース 40 9 26 35 0.88
大宮東 普通 238 136 78 214 0.90
大宮南  普通  358 241 189 430 1.20
大宮武蔵野  普通  238 53 150 203 0.85
小川  普通  198 85 81 166 0.84
桶川  普通  278 147 111 258 0.93
桶川西 普通 159 57 40 97 0.61
越生  普通  79 19 20 39 0.49
春日部  普通  358 386   386 1.08
春日部女子  普通  238   239 239 1.00
春日部東  普通  318 188 98 286 0.90
川口 普通 318 244 155 399 1.25
川口北 普通 358 250 173 423 1.18
川口青陵 普通 278 164 139 303 1.09
川口東 普通 278 153 162 315 1.13
川越 普通 358 502   502 1.40
川越女子 普通 358   469 469 1.31
川越西 普通 318 162 205 367 1.15
川越初雁 普通 198 82 79 161 0.81
川越南 普通 358 252 360 612 1.71
北本 普通 159 76 46 122 0.77
久喜 普通 278   297 297 1.07
熊谷 普通 318 320   320 1.01
熊谷女子 普通 318   327 327 1.03
熊谷西 普通 278 198 169 367 1.32
栗橋北彩 普通 198 62 79 141 0.71
鴻巣 普通 198 120 118 238 1.20
鴻巣女子 普通 79   80 80 1.01
越ケ谷 普通 318 314 243 557 1.75
越谷北 普通 318 194 207 401 1.26
越谷西 普通 318 223 175 398 1.25
越谷東 普通 278 153 134 287 1.03
越谷南 普通 318 308 271 579 1.82
児玉 普通 79 20 26 46 0.58
坂戸 普通 318 237 158 395 1.24
坂戸西 普通 318 206 123 329 1.03
狭山清陵 普通 198 107 135 242 1.22
志木 普通 238 138 150 288 1.21
庄和 普通 159 87 72 159 1.00
白岡 普通 159 90 43 133 0.84
杉戸 普通 278 152 89 241 0.87
草加 普通 358 181 172 353 0.99
草加西 普通 238 132 164 296 1.24
草加東 普通 318 173 228 401 1.26
草加南 普通 238 118 143 261 1.10
秩父 普通 199 74 91 165 0.83
鶴ケ島清風 普通 198 100 86 186 0.94
所沢 普通 358 262 295 557 1.56
所沢北 普通 318 268 208 476 1.50
所沢中央 普通 318 161 203 364 1.14
所沢西 普通

358

216 152 368 1.03
豊岡 普通 318 256 133 389 1.22
南稜 普通 318 199 276 475 1.49
新座 普通 198 79 91 170 0.86
新座柳瀬 普通 198 102 138 240 1.21
蓮田松韻 普通 198 46 47 93 0.47
鳩ケ谷 普通 158 131 120 251 1.59
鳩山 普通 119 33 30 63 0.53
羽生第一 普通 159 63 47 110 0.69
飯能 普通 278 122 123 245 0.88
日高 普通 119 43 82 125 1.05
情報コース 40 12 10 22 0.55
深谷 普通 198 119 90 209 1.06
深谷第一 普通 278 176 161 337 1.21
富士見 普通 198 54 55 109 0.55
ふじみ野 普通 118 74 49 123 1.04
不動岡 普通 358 224 242 466 1.30
本庄 普通 318 177 181 358 1.13
松伏 普通 118 55 63 118 1.00
情報ビジネス 40 16 22 38 0.95
松山 普通 278 250   250 0.90
松山女子 普通 318   325 325 1.02
三郷 普通 198 58 61 119 0.60
三郷北 普通 238 118 108 226 0.95
宮代 普通 198 73 138 211 1.07
妻沼 普通 119 34 22 56 0.47
八潮 普通 119 53 42 95 0.80
体育コース 40 11 3 14 0.35
八潮南 普通 79 51 37 88 1.11
与野 普通 358 250 179 429 1.20
和光 普通 159 58 67 125 0.79
和光国際 普通 238 148 211 359 1.51
鷲宮 普通 278 157 143 300 1.08
普通 318 233 241 474 1.49
市立川越 普通 140 72 209 281 2.01
市立浦和 普通 240 267 418 685 2.85
市立浦和南 普通 320 276 259 535 1.67
市立大宮北 普通 280 223 154 377 1.35
川口市立 普通 280 348 404 752 2.69
スポーツ科学 80 79 47 126 1.58

全日制 農業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
熊谷農業

食品科学

40 15 41 56 1.40

生物生産工学

79 36 39 75 0.95
生活技術 40 12 29 41 1.03
生物生産技術 80 49 27 76 0.95
児玉 生物資源 39 23 12 35 0.90
環境デザイン 40 4 19 23 0.58
杉戸農業 生物生産技術 40 23 31 54 1.35

園芸

40 25 11 36 0.90
造園 39 12 2 14 0.36
食品流通 40 14 21 35 0.88
生活技術 40 3 29 32 0.80
生物生産工学 40 15 6 21 0.53
秩父農工科学 農業  40 37 15 52 1.30
食品化学  39 13 29 42 1.08
森林科学  40 32 2 34 0.85
鳩ケ谷 園芸デザイン 40 5 46 51 1.28
羽生実業  園芸 40 6 1 7 0.18
農業経済 39 15 24 39 1.00

全日制 工業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
浦和工業

電気

39 27   27 0.69

機械

79 49 1 50 0.63
設備システム 40 10 1 11 0.28
情報技術 40 41 5 46 1.15
大宮工業 機械 80 67 2 69 0.86
電気 40 26 1 27 0.68
建築 79 57 6 63 0.80
電子機械 79 60 3 63 0.80
春日部工業 機械 79 77 1 78 0.99

建築

80 59 10 69 0.86
電気 79 54 2 56 0.71
川口工業 機械  80 75 3 78 0.98
電気 79 45 2 47 0.59
情報通信 

79

51 11 62 0.78
川越工業 デザイン 40 6 52 58 1.45
建築  40 46 8 54 1.35
機械 79 89 4 93 1.18
電気 40 38 2 40 1.00
化学 79 41 17 58 0.73
久喜工業 電気 39 24   24 0.62
工業化学 40 14 5 19 0.48
機械 80 55 4 59 0.74
環境科学 40 19 5 24 0.60
情報技術 40 55 6 61 1.53
熊谷工業 電気 40 35 2 37 0.93
建築 40 37 6 43 1.08
土木 40 32 2 34 0.85
機械 79 51 2 53 0.67
情報技術 40 57 7 64 1.60
越谷総合技術 電子機械 39 25 4 29 0.74
情報技術 40 56 10 66 1.65
児玉 機械  40 18   18 0.45
電子機械 40 16 1 17 0.43
狭山工業 機械 80 63 3 66 0.83
電気 39 21   21 0.54
電子機械 79 37 2 39 0.49
進修館 電気システム 39 13 1 14 0.36
情報メディア 40 42 5 47 1.18
ものづくり 40 22 2 24 0.60
秩父農工科学 電気システム 39 34 1 35 0.90
機械システム 40 22   22 0.55
新座総合技術 電子機械 39 35   35 0.90
情報技術 40 42 4 46 1.15
デザイン 40

10

61 71 1.78
三郷工業技術 機械 39 36 1 37 0.95
電子機械 40 19   19 0.48
電気 39 28 1 29 0.74
情報技術 40 33 4 37 0.93
情報電子 40 23 10 33 0.83

全日制 商業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
上尾

商業

 120 57 73 130 1.08
岩槻商業

商業

79 25 30 55 0.70
情報処理 80 39 10 49 0.61
浦和商業 商業 198 47 91 138 0.70
情報処理 80 49 26 75 0.94
大宮商業 商業 198 21 111 132 0.67
熊谷商業 総合ビジネス 198 66 113 179 0.90
鴻巣

商業

80 27 40 67 0.84
越谷総合技術 流通経済 40 11 12 23 0.58
情報処理 40 18 8 26 0.58
狭山経済  流通経済 79 25 14 39 0.49
会計  40 14 16 30 0.75
情報処理  80 54 27 81 1.01
所沢商業 情報処理 79 43 31 74 0.94
国際流通  79 14 21 35 0.44
ビジネス会計 40 14 16 30 0.75
新座総合技術 総合ビジネス 39 19 21 40 1.03
鳩ケ谷 情報処理 80 40 42 82 1.03
鳩山 情報管理  40 10 6 16 0.40
羽生実業 商業  39 2 6 8 0.21
情報処理  40 9 13 22 0.55
深谷商業 商業 158 46 104 150 0.95
会計  40 5 16 21 0.53
情報処理   80 46 35 81 1.01
皆野 商業系  79 12 13 25 0.32
八潮南 商業 79 18 23 41 0.52
情報処理 80 36 25 61 0.76
市立川越 国際経済 70 19 34 53 0.76
情報処理 70 35 34 69 0.99

全日制 家庭に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
鴻巣女子

保育

 40   43 43 1.08

家政科学

40   44 44 1.10
越谷総合技術

服飾デザイン

39 1 36 37 0.95
食物調理 40 19 24 43 1.08
秩父農工科学 ライフデザイン 40 2 36 38 0.95
フードデザイン 40 11 34 45 1.13
新座総合技術 服飾デザイン 40 4 46 50 1.25
食物調理 40 21 38 59 1.48

全日制 看護に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
常盤

看護

80 1 82 83 1.04

全日制 外国語に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
春日部女子

外国語

40   39 39 0.98
越谷南

外国語

40 11 28 39 0.98
坂戸 外国語 40 8 23 31 0.78
草加南 外国語 40 8 20 28 0.70
南稜 外国語 40 4 34 38 0.95
和光国際 外国語 79 29 66 95 1.20
外国語 40 18 24 42 1.05

全日制 美術に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮光陵

美術

40 6 75 81 2.03
越生

美術

40 6 19 25 0.63
芸術総合 美術 40 17 40 57 1.43

全日制 音楽に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮光陵

音楽

40 7 33 40 1.00
芸術総合

音楽

40 4 14 18 0.45
松伏 音楽 40 3 9 12 0.30

全日制 書道に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮光陵

書道

40 4 18 22 0.55

全日制 体育に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮東

体育

80 74 27 101 1.26
ふじみ野

スポーツサイエンス

80 55 10 65 0.81

全日制 理数に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮

理数

40 49 30 79 1.98
熊谷西

理数

40 43 15 58 1.45
越谷北 理数 40 40 20 60 1.50
所沢北 理数 40 44 20 64 1.60
松山 理数 40 50   50 1.25
市立大宮北 理数 40 51 15 66 1.65
川口市立 理数 40 60 24 84 2.10

全日制 福祉に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
誠和福祉

福祉

80 11 32 43 0.54

全日制 人文に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
春日部東

人文

40 13 4 17 0.43

全日制 国際文化に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
岩槻

国際文化

40 10 34 44 1.10

全日制 映像芸術に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
芸術総合

映像芸術

40 11 38 49 1.23

全日制 舞台芸術に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
芸術総合

舞台芸術

40 4 35 39 0.98

全日制 生物・環境

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
いずみ

生物系

119 97 90 187 1.57

環境系

119 96 69 165 1.39

全日制 総合学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
小鹿野

総合学科

119 24 13 37 0.31
川越総合 総合学科 238 76 200 276 1.16
久喜北陽 総合学科 318 182 115 297 0.93
幸手桜 総合学科 198 61 96 157 0.79
進修館 総合学科 198 81 107 188 0.95
誠和福祉 総合学科 79 6 35 41 0.52
滑川総合 総合学科 278 136 151 287 1.03
吉川美南 総合学科 119 49 67 116 0.97
寄居城北 総合学科 198 71 130 201 1.02

定時制 普通科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
上尾 普通 40 7 13 20 0.50
朝霞 普通 40 8 2 10 0.25
浦和 普通 40 5   5 0.13
浦和第一女子 普通 40   6 6 0.15
大宮商業 普通 40 1 4 5 0.13
大宮中央 普通 80 17 29 46 0.58
小川 普通 40 3 4 7 0.18
春日部 普通 80 15 14 29 0.36
川越工業 普通 40 6 3 9 0.23
久喜 普通 40 8 2 10 0.25
熊谷 普通 40 2 3 5 0.13
越ケ谷 普通 80 10 8 18 0.23
秩父農工科学 普通 40 2 1 3 0.08
所沢 普通 40 6 6 12 0.30
羽生 昼間普通 80 30 14 44 0.55
夜間普通 40 3 3 6 0.15
飯能 普通 40   1 1 0.03
本庄 普通 40 6 7 13 0.33

定時制 工業・商業に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員 進学希望者

倍率
大宮工業 工業技術 80 11 1 12 0.15
川口工業 工業技術 80 12 1 13 0.16
川越工業 工業技術 80 2   2 0.03
大宮商業 商業 40 3 2 5 0.13

定時制 総合学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
狭山緑陽 Ⅰ部 156 81 95 176 1.13
Ⅱ部 78 9 7 16 0.21
戸田翔陽 Ⅰ部 78 44 58 102 1.31
Ⅱ部 78 25 39 64 0.82
Ⅲ部 78 14 12 26 0.33
吹上秋桜 Ⅰ部 144 56 73 129 0.90
Ⅱ部 72 5 6 11 0.15
吉川美南 Ⅰ部 78 35 26 61 0.78
Ⅱ部 78 6 9 15 0.19
川口市立 総合学科 60 14 26 40 0.67

国立・私立高校

スポンサーリンク

 

高校名  

 

進学希望者

 
筑波大学附属坂戸     108 195 217  
青山学院大学系属
浦和ルーテル学院
    27 49 76  
秋草学園       177 177  
浦和明の星女子       172 172  
浦和学院     291 254 545  
浦和実業学園     312 284 596  
浦和麗明     104 87 191  
叡明     186 241 427  
大妻嵐山       100 100  
大宮開成     147 152 299  
開智     267 202 469  
開智未来     60 50 110  
春日部共栄     170 142 312  
川越東     208   208  
慶應義塾志木     139   139  
国際学院     102 69 171  
埼玉栄     383 320 703  
埼玉平成     107 50 157  
栄北     143 141 284  
栄東     187 122 309  
狭山ヶ丘     101 51 152  
自由の森学園     76 63 139  
秀明     34 28 62  
秀明英光     125 61 186  
淑徳与野       242 242  
城西大学付属川越     175   175  
正智深谷     132 101 233  
昌平     150 146 296  
城北埼玉     141   141  
西武学園文理     128 66 194  
西武台     153 132 285  
聖望学園     95 77 172  
東京成徳大学深谷     90 69 159  
東京農業大学第三     235 96 331  
東邦音楽大学附属
東邦第二
    6 11 17  
獨協埼玉     128 138 266  
花咲徳栄     163 115 278  
東野     87 44 131  
武南     131 95 226  
星野     120 260 380  
細田学園     83 87 170  
本庄第一     110 112 222  
本庄東     146 113 259  
武蔵越生     166 68 234  
武蔵野音楽大学附属     2 5 7  
山村学園     116 171 287  
山村国際     97 132 229  
立教新座     287   287  
早稲田大学本庄     159 125 284