「埼玉県」の高校受験情報サイト|県立高校・市立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和5(2023)年度入試 埼玉県 高校進学希望状況(10/1現在)

スポンサーリンク


全日制 普通科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
上尾

普通

238 300 215 515 2.16
上尾鷹の台

普通

198 76 122 198 1.00
上尾橘 普通 159 36 28 64 0.40
上尾南 普通 238 152 116 268 1.13
朝霞 普通 318 247 134 381 1.20
朝霞西 普通 358 210 221 431 1.20
伊奈学園総合 普通 715 467 560 1027 1.44
入間向陽

普通

318 152 309 461 1.45
岩槻 普通 278 191 159 350 1.26
岩槻北陵 普通 159 48 42 90 0.57
浦和 普通 358 566   566 1.58
浦和北  普通  318 218 275 493 1.55
浦和第一女子 普通  358   468 468 1.31
浦和西 普通  358 356 396 752 2.10
浦和東  普通  318 234 251 485 1.53
大宮  普通  318 374 304 678 2.13
大宮光陵  普通 198 117 130 247 1.25
外国語コース 40 10 21 31 0.78
大宮東 普通 238 159 89 248 1.04
大宮南  普通  358 227 205 432 1.21
大宮武蔵野  普通  238 46 162 208 0.87
小川  普通  198 80 68 148 0.75
桶川  普通  278 148 111 259 0.93
桶川西 普通 159 44 38 82 0.52
越生  普通  79 16 16 32 0.41
春日部  普通  358 354   354 0.99
春日部女子  普通  238   252 252 1.06
春日部東  普通  318 200 104 304 0.96
川口 普通 318 294 173 467 1.47
川口北 普通 358 249 167 416 1.16
川口青陵 普通 278 175 153 328 1.18
川口東 普通 278 136 133 269 0.97
川越 普通 358 539   539 1.51
川越女子 普通 358   458 458 1.28
川越西 普通 318 166 219 385 1.21
川越初雁 普通 198 52 59 111 0.56
川越南 普通 358 299 459 758 2.12
北本 普通 159 68 46 114 0.72
久喜 普通 278   250 250 0.90
熊谷 普通 318 315   315 0.99
熊谷女子 普通 318   315 315 0.99
熊谷西 普通 278 240 210 450 1.62
栗橋北彩 普通 198 55 64 119 0.60
鴻巣 普通 198 135 121 256 1.29
鴻巣女子 普通 79   69 69 0.87
越ケ谷 普通 318 347 292 639 2.01
越谷北 普通 318 219 236 455 1.43
越谷西 普通 318 244 210 454 1.43
越谷東 普通 278 166 133 299 1.08
越谷南 普通 318 381 330 711 2.24
児玉 普通 79 15 23 38 0.48
坂戸 普通 318 241 181 422 1.33
坂戸西 普通 318 208 134 342 1.08
狭山清陵 普通 198 99 135 234 1.18
志木 普通 238 149 172 321 1.35
庄和 普通 159 89 91 180 1.13
白岡 普通 159 64 35 99 0.62
杉戸 普通 278 147 86 233 0.84
草加 普通 358 176 181 357 1.00
草加西 普通 238 119 132 251 1.05
草加東 普通 318 175 273 448 1.41
草加南 普通 238 140 156 296 1.24
秩父 普通 199 78 97 175 0.88
鶴ケ島清風 普通 198 78 69 147 0.74
所沢 普通 358 331 328 659 1.84
所沢北 普通 318 293 258 551 1.73
所沢中央 普通 318 178 218 396 1.25
所沢西 普通

358

252 189 441 1.23
豊岡 普通 318 247 139 386 1.21
南稜 普通 318 226 288 514 1.62
新座 普通 198 60 71 131 0.66
新座柳瀬 普通 198 74 109 183 0.92
蓮田松韻 普通 198 36 27 63 0.32
鳩ケ谷 普通 158 142 163 305 1.93
鳩山 普通 119 27 20 47 0.39
羽生第一 普通 159 63 54 117 0.74
飯能 普通 278 117 108 225 0.81
日高 普通 119 28 68 96 0.81
情報コース 40 9 5 14 0.35
深谷 普通 198 101 76 177 0.89
深谷第一 普通 278 200 198 398 1.43
富士見 普通 198 47 38 85 0.43
ふじみ野 普通 118 67 41 108 0.92
不動岡 普通 358 218 241 459 1.28
本庄 普通 318 191 198 389 1.22
松伏 普通 118 55 71 126 1.07
情報ビジネス 40 10 17 27 0.68
松山 普通 278 238   238 0.86
松山女子 普通 318   307 307 0.97
三郷 普通 198 42 50 92 0.46
三郷北 普通 238 125 110 235 0.99
宮代 普通 198 51 111 162 0.82
妻沼 普通 119 29 19 48 0.40
八潮 普通 119 42 39 81 0.68
体育コース 40 13 4 17 0.43
八潮南 普通 79 55 48 103 1.30
与野 普通 358 285 243 528 1.47
和光 普通 159 50 59 109 0.69
和光国際 普通 238 167 228 395 1.66
鷲宮 普通 278 175 162 337 1.21
普通 318 258 275 533 1.68
市立川越 普通 140 125 288 413 2.95
市立浦和 普通 240 300 491 791 3.30
市立浦和南 普通 320 311 284 595 1.86
市立大宮北 普通 280 277 198 475 1.70
川口市立 普通 280 509 516 1025 3.66
スポーツ科学 80 84 46 130 1.63

全日制 農業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
熊谷農業

食品科学

40 18 35 53 1.33

生物生産工学

79 43 52 95 1.20
生活技術 40 12 50 62 1.55
生物生産技術 80 40 20 60 0.75
児玉 生物資源 39 17 9 26 0.67
環境デザイン 40 4 16 20 0.50
杉戸農業 生物生産技術 40 36 32 68 1.70

園芸

40 25 9 34 0.85
造園 39 9 3 12 0.31
食品流通 40 17 20 37 0.93
生活技術 40 5 24 29 0.73
生物生産工学 40 7 8 15 0.38
秩父農工科学 農業  40 36 13 49 1.23
食品化学  39 10 21 31 0.79
森林科学  40 28 3 31 0.78
鳩ケ谷 園芸デザイン 40 2 39 41 1.03
羽生実業  園芸 40 9 5 14 0.35
農業経済 39 7 12 19 0.49

全日制 工業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
浦和工業

電気

39 22 3 25 0.64

機械

79 39   39 0.49
設備システム 40 14 1 15 0.38
情報技術 40 33 3 36 0.90
大宮工業 機械 80 72 1 73 0.91
電気 40 31 2 33 0.83
建築 79 51 3 54 0.68
電子機械 79 41   41 0.52
春日部工業 機械 79 76 1 77 0.97

建築

80 59 9 68 0.85
電気 79 43 1 44 0.56
川口工業 機械  80 81 6 87 1.09
電気 79 44 1 45 0.57
情報通信 

79

40 9 49 0.62
川越工業 デザイン 40 15 57 72 1.80
建築  40 51 10 61 1.53
機械 79 107 3 110 1.39
電気 40 34   34 0.85
化学 79 37 18 55 0.70
久喜工業 電気 39 28 2 30 0.77
工業化学 40 18 4 22 0.55
機械 80 49 3 52 0.65
環境科学 40 18 7 25 0.63
情報技術 40 52 1 53 1.33
熊谷工業 電気 40 41 2 43 1.08
建築 40 39 7 46 1.15
土木 40 30 2 32 0.80
機械 79 61 3 64 0.81
情報技術 40 57 6 63 1.58
越谷総合技術 電子機械 39 22 2 24 0.62
情報技術 40 77 17 94 2.35
児玉 機械  40 16   16 0.40
電子機械 40 23   23 0.58
狭山工業 機械 80 53 1 54 0.68
電気 39 20   20 0.51
電子機械 79 25 2 27 0.34
進修館 電気システム 39 11 1 12 0.31
情報メディア 40 40 3 43 1.08
ものづくり 40 23 3 26 0.65
秩父農工科学 電気システム 39 32 1 33 0.85
機械システム 40 24   24 0.60
新座総合技術 電子機械 39 31   31 0.79
情報技術 40 43 6 49 1.23
デザイン 40

13

61 74 1.85
三郷工業技術 機械 39 47 1 48 1.23
電子機械 40 14   14 0.35
電気 39 20 2 22 0.56
情報技術 40 44 5 49 1.23
情報電子 40 14 9 23 0.58

全日制 商業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
上尾

商業

 120 54 63 117 0.98
岩槻商業

商業

79 21 25 46 0.58
情報処理 80 26 8 34 0.43
浦和商業 商業 198 42 74 116 0.59
情報処理 80 39 24 63 0.79
大宮商業 商業 198 19 111 130 0.66
熊谷商業 総合ビジネス 198 58 91 149 0.75
鴻巣

商業

80 14 34 48 0.60
越谷総合技術 流通経済 40 7 14 21 0.53
情報処理 40 17 12 29 0.73
狭山経済  流通経済 79 21 17 38 0.48
会計  40 15 15 30 0.75
情報処理  80 48 23 71 0.89
所沢商業 情報処理 79 32 18 50 0.63
国際流通  79 15 13 28 0.35
ビジネス会計 40 6 16 22 0.55
新座総合技術 総合ビジネス 39 18 13 31 0.79
鳩ケ谷 情報処理 80 36 32 68 0.85
鳩山 情報管理  40 11 2 13 0.33
羽生実業 商業  39 4 4 8 0.21
情報処理  40 8 15 23 0.58
深谷商業 商業 158 48 109 157 0.99
会計  40 6 25 31 0.78
情報処理   80 62 40 102 1.28
皆野 商業系  79 11 12 23 0.29
八潮南 商業 79 9 23 32 0.41
情報処理 80 27 11 38 0.48
市立川越 国際経済 70 19 32 51 0.73
情報処理 70 44 34 78 1.11

全日制 家庭に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
鴻巣女子

保育

 40   45 45 1.13

家政科学

40   39 39 0.98
越谷総合技術

服飾デザイン

39 1 38 39 1.00
食物調理 40 33 40 73 1.83
秩父農工科学 ライフデザイン 40   43 43 1.08
フードデザイン 40 10 33 43 1.08
新座総合技術 服飾デザイン 40 5 35 40 1.00
食物調理 40 20 36 56 1.40

全日制 看護に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
常盤

看護

80 2 82 84 1.05

全日制 外国語に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
春日部女子

外国語

40   35 35 0.88
越谷南

外国語

40 13 28 41 1.03
坂戸 外国語 40 9 20 29 0.73
草加南 外国語 40 9 14 23 0.58
南稜 外国語 40 9 39 48 1.20
和光国際 外国語 79 27 74 101 1.28
外国語 40 19 24 43 1.08

全日制 美術に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮光陵

美術

40 13 89 102 2.55
越生

美術

40 3 15 18 0.45
芸術総合 美術 40 20 57 77 1.93

全日制 音楽に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮光陵

音楽

40 6 31 37 0.93
芸術総合

音楽

40 6 14 20 0.50
松伏 音楽 40 2 7 9 0.23

全日制 書道に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮光陵

書道

40 3 18 21 0.53

全日制 体育に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮東

体育

80 65 32 97 1.21
ふじみ野

スポーツサイエンス

80 41 14 55 0.69

全日制 理数に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
大宮

理数

40 54 34 88 2.20
熊谷西

理数

40 36 15 51 1.28
越谷北 理数 40 45 18 63 1.58
所沢北 理数 40 39 18 57 1.43
松山 理数 40 43   43 1.08
市立大宮北 理数 40 47 11 58 1.45
川口市立 理数 40 53 24 77 1.93

全日制 福祉に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
誠和福祉

福祉

80 6 32 38 0.48

全日制 人文に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
春日部東

人文

40 8 2 10 0.25

全日制 国際文化に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
岩槻

国際文化

40 8 32 40 1.00

全日制 映像芸術に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
芸術総合

映像芸術

40 13 42 55 1.38

全日制 舞台芸術に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
芸術総合

舞台芸術

40 7 37 44 1.10

全日制 生物・環境

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
いずみ

生物系

119 115 89 204 1.71

環境系

119 68 59 127 1.07

全日制 総合学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
小鹿野

総合学科

119 21 10 31 0.26
川越総合 総合学科 238 106 243 349 1.47
久喜北陽 総合学科 318 189 122 311 0.98
幸手桜 総合学科 198 36 70 106 0.54
進修館 総合学科 198 72 113 185 0.93
誠和福祉 総合学科 79 9 28 37 0.47
滑川総合 総合学科 278 122 145 267 0.96
吉川美南 総合学科 119 42 55 97 0.82
寄居城北 総合学科 198 78 131 209 1.06

定時制 普通科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
上尾 普通 40 7 13 20 0.50
朝霞 普通 40 4 1 5 0.13
浦和 普通 40 5   5 0.13
浦和第一女子 普通 40   4 4 0.10
大宮商業 普通 40 1 2 3 0.08
大宮中央 普通 80 16 38 54 0.68
小川 普通 40 1 1 2 0.05
春日部 普通 80 11 9 20 0.25
川越工業 普通 40 6 2 8 0.20
久喜 普通 40 4 2 6 0.15
熊谷 普通 40 3 1 4 0.10
越ケ谷 普通 80 5 7 12 0.15
秩父農工科学 普通 40 2 1 3 0.08
所沢 普通 40 3 7 10 0.25
羽生 昼間普通 80 25 14 39 0.49
夜間普通 40 1 2 3 0.08
飯能 普通 40 2 2 4 0.10
本庄 普通 40 5 1 6 0.15

定時制 工業・商業に関する学科

 

高校名

学科

コース

募集人員 進学希望者

倍率
大宮工業 工業技術 80 9 1 10 0.13
川口工業 工業技術 80 8 1 9 0.11
川越工業 工業技術 80 1   1 0.01
大宮商業 商業 40 1 1 2 0.05

定時制 総合学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率
狭山緑陽 Ⅰ部 156 57 82 139 0.89
Ⅱ部 78 7 7 14 0.18
戸田翔陽 Ⅰ部 78 35 51 86 1.10
Ⅱ部 78 19 27 46 0.59
Ⅲ部 78 14 12 26 0.33
吹上秋桜 Ⅰ部 144 44 63 107 0.74
Ⅱ部 72 1 5 6 0.08
吉川美南 Ⅰ部 78 16 20 36 0.46
Ⅱ部 78 7 6 13 0.17
川口市立 総合学科 60 12 19 31 0.52

国立・私立高校

スポンサーリンク

 

高校名  

 

進学希望者

 
筑波大学附属坂戸     98 176 274  
青山学院大学系属
浦和ルーテル学院
    34 60 94  
秋草学園       128 128  
浦和明の星女子       175 175  
浦和学院     224 196 420  
浦和実業学園     230 204 434  
浦和麗明     104 93 197  
叡明     145 187 332  
大妻嵐山       86 86  
大宮開成     171 131 302  
開智     260 204 464  
開智未来     53 45 98  
春日部共栄     151 106 257  
川越東     202   202  
慶應義塾志木     152   152  
国際学院     83 54 137  
埼玉栄     377 299 676  
埼玉平成     104 43 147  
栄北     117 99 216  
栄東     196 123 319  
狭山ヶ丘     93 53 146  
自由の森学園     65 61 126  
秀明     36 27 63  
秀明英光     80 28 108  
淑徳与野       267 267  
城西大学付属川越     154   154  
正智深谷     108 72 180  
昌平     144 124 268  
城北埼玉     149   149  
西武学園文理     117 64 181  
西武台     138 110 248  
聖望学園     89 71 160  
東京成徳大学深谷     79 53 132  
東京農業大学第三     187 77 264  
東邦音楽大学附属
東邦第二
    5 10 15  
獨協埼玉     128 126 254  
花咲徳栄     124 105 229  
東野     39 34 73  
武南     115 82 197  
星野     113 253 366  
細田学園     81 70 151  
本庄第一     98 83 181  
本庄東     129 108 237  
武蔵越生     125 40 165  
武蔵野音楽大学附属     1 5 6  
山村学園     90 168 258  
山村国際     76 92 168  
立教新座     302   302  
早稲田大学本庄     143 131 274