令和4(2022)年度入試 埼玉県 高校進学希望状況(12/15現在)
スポンサーリンク
全日制 普通科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
| 男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 上尾 |
普通 |
238 | 181 | 142 | 323 | 1.36 |
| 上尾鷹の台 |
普通 |
238 | 111 | 139 | 250 | 1.05 |
| 上尾橘 | 普通 | 159 | 50 | 47 | 97 | 0.61 |
| 上尾南 | 普通 | 238 | 137 | 103 | 240 | 1.01 |
| 朝霞 | 普通 | 358 | 243 | 136 | 379 | 1.06 |
| 朝霞西 | 普通 | 358 | 227 | 192 | 419 | 1.17 |
| 伊奈学園総合 | 普通 | 715 | 420 | 438 | 858 | 1.20 |
| 入間向陽 |
普通 |
318 | 138 | 295 | 433 | 1.36 |
| 岩槻 | 普通 | 278 | 88 | 128 | 216 | 0.78 |
| 岩槻北陵 | 普通 | 159 | 49 | 45 |
94 |
0.59 |
| 浦和 | 普通 | 358 | 491 | 491 | 1.37 | |
| 浦和北 | 普通 | 358 | 173 | 221 | 394 | 1.10 |
| 浦和第一女子 | 普通 | 358 | 493 | 493 | 1.38 | |
| 浦和西 | 普通 | 358 | 336 | 346 | 682 | 1.91 |
| 浦和東 | 普通 | 318 | 244 | 158 | 402 | 1.26 |
| 大宮 | 普通 | 318 | 299 | 244 | 543 | 1.71 |
| 大宮光陵 | 普通 | 198 | 123 | 106 | 229 | 1.16 |
| 外国語コース | 40 | 12 | 21 | 33 | 0.83 | |
| 大宮東 | 普通 | 278 | 143 | 74 | 217 | 0.78 |
| 大宮南 | 普通 | 358 | 243 | 215 | 458 | 1.28 |
| 大宮武蔵野 | 普通 | 238 | 78 | 219 | 297 | 1.25 |
| 小川 | 普通 | 198 | 89 | 68 | 157 | 0.79 |
| 桶川 | 普通 | 318 | 183 | 126 | 309 | 0.97 |
| 桶川西 | 普通 | 159 | 68 | 40 | 108 | 0.68 |
| 越生 | 普通 | 79 | 23 | 19 | 42 | 0.53 |
| 春日部 | 普通 | 358 | 377 | 377 | 1.05 | |
| 春日部女子 | 普通 | 278 | 241 | 241 | 0.87 | |
| 春日部東 | 普通 | 318 | 229 | 85 | 314 | 0.99 |
| 川口 | 普通 | 358 | 235 | 229 | 464 | 1.30 |
| 川口北 | 普通 | 358 | 232 | 142 | 374 | 1.04 |
| 川口青陵 | 普通 | 278 | 162 | 143 | 305 | 1.10 |
| 川口東 | 普通 | 278 | 125 | 117 | 242 | 0.87 |
| 川越 | 普通 | 358 | 523 | 523 | 1.46 | |
| 川越女子 | 普通 | 358 | 480 | 480 | 1.34 | |
| 川越西 | 普通 | 358 | 157 | 183 | 340 | 0.95 |
| 川越初雁 | 普通 | 198 | 85 | 65 | 150 | 0.76 |
| 川越南 | 普通 | 358 | 244 | 386 | 630 | 1.76 |
| 北本 | 普通 | 159 | 93 | 41 | 134 | 0.84 |
| 久喜 | 普通 | 278 | 278 | 278 | 1.00 | |
| 熊谷 | 普通 | 318 | 319 | 319 | 1.00 | |
| 熊谷女子 | 普通 | 318 | 340 | 340 | 1.07 | |
| 熊谷西 | 普通 | 238 | 174 | 192 | 366 | 1.32 |
| 栗橋北彩 | 普通 | 198 | 84 | 78 | 162 | 0.82 |
| 鴻巣 | 普通 | 198 | 124 | 107 | 231 | 1.17 |
| 鴻巣女子 | 普通 | 79 | 56 | 56 | 0.71 | |
| 越ケ谷 | 普通 | 358 | 314 | 263 | 577 | 1.61 |
| 越谷北 | 普通 | 318 | 233 | 269 | 502 | 1.58 |
| 越谷西 | 普通 | 318 | 241 | 162 | 403 | 1.27 |
| 越谷東 | 普通 | 278 | 157 | 133 | 290 | 1.04 |
| 越谷南 | 普通 | 318 | 298 | 270 | 568 | 1.79 |
| 児玉 | 普通 | 39 | 17 | 22 | 39 | 1.00 |
| 体育コース | 40 | 9 | 4 | 13 | 0.33 | |
| 坂戸 | 普通 | 318 | 190 | 156 | 346 | 1.09 |
| 坂戸西 | 普通 | 318 | 188 | 142 | 330 | 1.04 |
| 狭山清陵 | 普通 | 198 | 95 | 120 | 215 | 1.09 |
| 志木 | 普通 | 278 | 147 | 126 | 273 | 0.98 |
| 庄和 | 普通 | 198 | 72 | 70 | 142 | 0.72 |
| 白岡 | 普通 | 159 | 83 | 36 | 119 | 0.75 |
| 杉戸 | 普通 | 278 | 167 | 96 | 263 | 0.95 |
| 草加 | 普通 | 358 | 211 | 200 | 411 | 1.15 |
| 草加西 | 普通 | 238 | 119 | 156 | 275 | 1.16 |
| 草加東 | 普通 | 318 | 166 | 230 | 396 | 1.25 |
| 草加南 | 普通 | 278 | 139 | 155 | 294 | 1.06 |
| 秩父 | 普通 | 199 | 96 | 113 | 209 | 1.05 |
| 鶴ケ島清風 | 普通 | 198 | 102 | 98 | 200 | 1.01 |
| 所沢 | 普通 | 358 | 225 | 289 | 514 | 1.44 |
| 所沢北 | 普通 | 318 | 292 | 230 | 522 | 1.64 |
| 所沢中央 | 普通 | 318 | 164 | 177 | 341 | 1.07 |
| 所沢西 | 普通 |
358 |
216 | 189 | 405 | 1.13 |
| 豊岡 | 普通 | 318 | 253 | 168 | 421 | 1.32 |
| 南稜 | 普通 | 318 | 199 | 351 | 550 | 1.73 |
| 新座 | 普通 | 198 | 50 | 92 | 142 | 0.72 |
| 新座柳瀬 | 普通 | 198 | 97 | 146 | 243 | 1.23 |
| 蓮田松韻 | 普通 | 198 | 56 | 48 | 104 | 0.53 |
| 鳩ケ谷 | 普通 | 158 | 108 | 163 | 271 | 1.72 |
| 鳩山 | 普通 | 119 | 35 | 11 | 46 | 0.39 |
| 羽生第一 | 普通 | 159 | 64 | 74 | 138 | 0.87 |
| 飯能 | 普通 | 238 | 85 | 128 | 213 | 0.89 |
| 飯能南 | 普通 | 119 | 45 | 29 | 74 | 0.62 |
| スポーツ | 40 | 13 | 13 | 0.33 | ||
| 日高 | 普通 | 119 | 49 | 56 | 105 | 0.88 |
| 情報コース | 40 | 14 | 9 | 23 | 0.58 | |
| 深谷 | 普通 | 199 | 126 | 55 | 181 | 0.91 |
| 深谷第一 | 普通 | 278 | 202 | 167 | 369 | 1.33 |
| 富士見 | 普通 | 238 | 84 | 53 | 137 | 0.58 |
| ふじみ野 | 普通 | 118 | 99 | 59 | 158 | 1.34 |
| 不動岡 | 普通 | 358 | 201 | 230 | 431 | 1.20 |
| 本庄 | 普通 | 318 | 158 | 201 | 359 | 1.13 |
| 松伏 | 普通 | 118 | 51 | 67 | 118 | 1.00 |
| 情報ビジネス | 40 | 6 | 15 | 21 | 0.53 | |
| 松山 | 普通 | 278 | 294 | 294 | 1.06 | |
| 松山女子 | 普通 | 318 | 334 | 334 | 1.05 | |
| 三郷 | 普通 | 198 | 41 | 47 | 88 | 0.44 |
| 三郷北 | 普通 | 238 | 128 | 123 | 251 | 1.05 |
| 宮代 | 普通 | 198 | 59 | 130 | 189 | 0.95 |
| 妻沼 | 普通 | 119 | 50 | 32 | 82 | 0.69 |
| 八潮 | 普通 | 119 | 62 | 40 | 102 | 0.86 |
| 体育コース | 40 | 22 | 3 | 25 | 0.63 | |
| 八潮南 | 普通 | 79 | 46 | 49 | 95 | 1.20 |
| 与野 | 普通 | 358 | 273 | 215 | 488 | 1.36 |
| 和光 | 普通 | 159 | 66 | 50 | 116 | 0.73 |
| 和光国際 | 普通 | 238 | 164 | 219 |
383 |
1.61 |
| 鷲宮 | 普通 | 278 | 124 | 128 | 252 | 0.91 |
| 蕨 | 普通 | 318 | 246 | 241 | 487 | 1.53 |
| 市立川越 | 普通 | 140 | 81 | 269 | 350 |
2.50 |
| 市立浦和 | 普通 | 240 | 268 | 405 | 673 | 2.80 |
| 市立浦和南 | 普通 | 320 | 297 | 280 | 577 | 1.80 |
| 市立大宮北 | 普通 | 280 | 255 | 144 | 399 | 1.43 |
| 川口市立 | 普通 | 280 | 352 | 357 | 709 | 2.53 |
| スポーツ科学 | 80 | 71 | 36 | 107 | 1.34 | |
全日制 農業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 熊谷農業 |
食品科学 |
40 | 14 | 34 | 48 | 1.20 |
|
生物生産工学 |
79 | 41 | 45 | 86 | 1.09 | |
| 生活技術 | 40 | 3 | 48 | 51 | 1.28 | |
| 生物生産技術 | 80 | 39 | 30 | 69 | 0.86 | |
| 児玉白楊 | 生物資源 | 39 | 18 | 17 | 35 | 0.90 |
| 環境デザイン | 40 | 5 | 22 | 27 | 0.68 | |
| 杉戸農業 | 生物生産技術 | 40 | 34 | 30 | 64 | 1.60 |
|
園芸 |
40 | 26 | 21 | 47 | 1.18 | |
| 造園 | 39 | 17 | 1 | 18 | 0.46 | |
| 食品流通 | 40 | 22 | 21 | 43 | 1.08 | |
| 生活技術 | 40 | 5 | 23 | 28 | 0.70 | |
| 生物生産工学 | 40 | 15 | 8 | 23 | 0.58 | |
| 秩父農工科学 | 農業 | 40 | 33 | 12 | 45 | 1.13 |
| 食品化学 | 39 | 11 | 22 | 33 | 0.85 | |
| 森林科学 | 40 | 26 | 3 | 29 | 0.73 | |
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 40 | 6 | 42 | 48 | 1.20 |
| 羽生実業 | 園芸 | 40 | 11 | 8 | 19 | 0.48 |
| 農業経済 | 39 | 17 | 9 | 26 | 0.67 | |
全日制 工業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 浦和工業 |
電気 |
39 | 23 | 23 | 0.59 | |
|
機械 |
79 | 32 | 1 | 33 | 0.42 | |
| 設備システム | 40 | 19 | 5 | 24 | 0.60 | |
| 情報技術 | 40 | 40 | 5 | 45 | 1.13 | |
| 大宮工業 | 機械 | 80 | 73 | 1 | 74 | 0.93 |
| 電気 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | ||
| 建築 | 79 | 57 | 7 | 64 | 0.81 | |
| 電子機械 | 79 | 64 | 8 | 72 | 0.91 | |
| 春日部工業 | 機械 | 79 | 81 | 4 | 85 | 1.08 |
|
建築 |
80 | 53 | 22 | 75 | 0.94 | |
| 電気 | 79 | 48 | 2 | 50 | 0.63 | |
| 川口工業 | 機械 | 80 | 81 | 4 | 85 | 1.06 |
| 電気 | 79 | 56 | 4 | 60 | 0.76 | |
| 情報通信 |
79 |
50 | 9 | 59 | 0.75 | |
| 川越工業 | デザイン | 40 | 9 | 56 | 65 | 1.63 |
| 建築 | 40 | 52 | 17 | 69 | 1.73 | |
| 機械 | 79 | 112 | 1 | 113 | 1.43 | |
| 電気 | 40 | 52 | 1 | 53 | 1.33 | |
| 化学 | 79 | 58 | 12 | 70 | 0.89 | |
| 久喜工業 | 電気 | 39 | 31 | 31 | 0.79 | |
| 工業化学 | 40 | 16 | 9 | 25 | 0.63 | |
| 機械 | 80 | 85 | 3 | 88 | 1.10 | |
| 環境科学 | 40 | 19 | 11 | 30 | 0.75 | |
| 情報技術 | 40 | 40 | 3 | 43 | 1.08 | |
| 熊谷工業 | 電気 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | |
| 建築 | 40 | 34 | 5 | 39 | 0.98 | |
| 土木 | 40 | 32 | 1 | 33 | 0.83 | |
| 機械 | 79 | 74 | 74 | 0.94 | ||
| 情報技術 | 40 | 59 | 1 | 60 | 1.50 | |
| 越谷総合技術 | 電子機械 | 39 | 36 | 4 | 40 | 1.03 |
| 情報技術 | 40 | 53 | 13 | 66 | 1.65 | |
| 児玉白楊 | 機械 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | |
| 電子機械 | 40 | 32 | 3 | 35 | 0.88 | |
| 狭山工業 | 機械 | 80 | 58 | 58 | 0.73 | |
| 電気 | 39 | 21 | 1 | 22 | 0.56 | |
| 電子機械 | 79 | 41 | 2 | 43 | 0.54 | |
| 進修館 | 電気システム | 39 | 25 | 1 | 26 | 0.67 |
| 情報メディア | 40 | 48 | 5 | 53 | 1.33 | |
| ものづくり | 40 | 27 | 1 | 28 | 0.70 | |
| 秩父農工科学 | 電気システム | 39 | 39 | 4 | 43 | 1.10 |
| 機械システム | 40 | 31 | 1 | 32 | 0.80 | |
| 新座総合技術 | 電子機械 | 39 | 22 | 22 | 0.56 | |
| 情報技術 | 40 | 34 | 6 | 40 | 1.00 | |
| デザイン | 40 |
8 |
41 | 49 | 1.23 | |
| 三郷工業技術 | 機械 | 39 | 50 | 1 | 51 | 1.31 |
| 電子機械 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | ||
| 電気 | 39 | 25 | 25 | 0.64 | ||
| 情報技術 | 40 | 46 | 5 | 51 | 1.28 | |
| 情報電子 | 40 | 28 | 23 | 51 | 1.28 | |
全日制 商業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 上尾 |
商業 |
120 | 53 | 56 | 109 | 0.91 |
| 岩槻商業 |
商業 |
79 | 30 | 47 | 77 | 0.97 |
| 情報処理 | 80 | 45 | 15 | 60 | 0.75 | |
| 浦和商業 | 商業 | 198 | 61 | 98 | 159 | 0.80 |
| 情報処理 | 80 | 50 | 30 | 80 | 1.00 | |
| 大宮商業 | 商業 | 198 | 30 | 138 | 168 | 0.85 |
| 熊谷商業 | 総合ビジネス | 199 | 80 | 92 | 172 | 0.87 |
| 鴻巣 |
商業 |
80 | 15 | 36 | 51 | 0.64 |
| 越谷総合技術 | 流通経済 | 40 | 12 | 16 | 28 | 0.70 |
| 情報処理 | 40 | 18 | 19 | 37 | 0.93 | |
| 狭山経済 | 流通経済 | 79 | 34 | 45 | 79 | 1.00 |
| 会計 | 80 | 20 | 20 | 40 | 0.50 | |
| 情報処理 | 80 | 55 | 24 | 79 | 0.99 | |
| 所沢商業 | 情報処理 | 79 | 44 | 31 | 75 | 0.95 |
| 国際流通 | 80 | 14 | 16 | 30 | 0.38 | |
| ビジネス会計 | 79 | 13 | 17 | 30 | 0.38 | |
| 新座総合技術 | 総合ビジネス | 39 | 8 | 16 | 24 | 0.62 |
| 鳩ケ谷 | 情報処理 | 80 | 54 | 38 | 92 | 1.15 |
| 鳩山 | 情報管理 | 40 | 21 | 7 | 28 | 0.70 |
| 羽生実業 | 商業 | 40 | 5 | 7 | 12 | 0.31 |
| 情報処理 | 40 | 13 | 9 | 22 | 0.55 | |
| 深谷商業 | 商業 | 158 | 63 | 112 | 175 | 1.11 |
| 会計 | 40 | 16 | 24 | 40 | 1.00 | |
| 情報処理 | 80 | 59 | 39 | 98 | 1.23 | |
| 皆野 | 商業系 | 79 | 25 | 8 | 33 | 0.42 |
| 八潮南 | 商業 | 79 | 11 | 21 | 32 | 0.41 |
| 情報処理 | 80 | 37 | 33 | 70 | 0.88 | |
| 市立川越 | 国際経済 | 70 | 29 | 73 | 102 | 1.46 |
| 情報処理 | 70 | 48 | 54 | 102 | 1.46 | |
全日制 家庭に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 鴻巣女子 |
保育 |
40 | 19 | 19 | 0.48 | |
|
家政科学 |
40 | 37 | 37 | 0.93 | ||
| 越谷総合技術 |
服飾デザイン |
39 | 31 | 31 | 0.79 | |
| 食物調理 | 40 | 24 | 20 | 44 | 1.10 | |
| 秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | 39 | 39 | 0.98 | |
| フードデザイン | 40 | 13 | 25 | 38 | 0.95 | |
| 新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 41 | 41 | 1.03 | |
| 食物調理 | 40 | 27 | 24 | 51 | 1.28 | |
全日制 看護に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 常盤 |
看護 |
80 | 4 | 105 | 109 | 1.36 |
全日制 外国語に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 春日部女子 |
外国語 |
40 | 40 | 40 | 1.00 | |
| 越谷南 |
外国語 |
40 | 10 | 12 | 22 | 0.55 |
| 坂戸 | 外国語 | 40 | 16 | 25 | 41 | 1.03 |
| 草加南 | 外国語 | 40 | 8 | 17 | 25 | 0.63 |
| 南稜 | 外国語 | 40 | 9 | 26 | 35 | 0.88 |
| 和光国際 | 外国語 | 79 | 27 | 112 | 139 | 1.76 |
| 蕨 | 外国語 | 40 | 6 | 29 | 35 | 0.88 |
全日制 美術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮光陵 |
美術 |
40 | 3 | 43 | 46 | 1.15 |
| 越生 |
美術 |
40 | 5 | 36 | 41 | 1.03 |
| 芸術総合 | 美術 | 40 | 10 | 51 | 61 | 1.53 |
全日制 音楽に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮光陵 |
音楽 |
40 | 3 | 18 | 21 | 0.53 |
| 芸術総合 |
音楽 |
40 | 4 | 17 | 21 | 0.53 |
| 松伏 | 音楽 | 40 | 5 | 16 | 21 | 0.53 |
全日制 書道に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮光陵 |
書道 |
40 | 4 | 18 | 22 | 0.55 |
全日制 体育に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮東 |
体育 |
80 | 55 | 33 | 88 | 1.10 |
| ふじみ野 |
スポーツサイエンス |
80 | 61 | 12 | 73 | 0.91 |
全日制 理数に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮 |
理数 |
40 | 57 | 34 | 91 | 2.28 |
| 熊谷西 |
理数 |
40 | 29 | 12 | 41 | 1.03 |
| 越谷北 | 理数 | 40 | 40 | 25 | 65 | 1.63 |
| 所沢北 | 理数 | 40 | 45 | 24 | 69 | 1.73 |
| 松山 | 理数 | 40 | 47 | 47 | 1.18 | |
| 市立大宮北 | 理数 | 40 | 36 | 12 | 48 | 1.20 |
| 川口市立 | 理数 | 40 | 57 | 13 | 70 | 1.75 |
全日制 福祉に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 誠和福祉 |
福祉 |
80 | 12 | 28 | 40 | 0.50 |
全日制 人文に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 春日部東 |
人文 |
40 | 9 | 6 | 15 | 0.38 |
全日制 国際文化に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 岩槻 |
国際文化 |
40 | 5 | 20 | 25 | 0.63 |
全日制 映像芸術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 芸術総合 |
映像芸術 |
40 | 18 | 42 | 60 | 1.50 |
全日制 舞台芸術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 芸術総合 |
舞台芸術 |
40 | 5 | 28 | 33 | 0.83 |
全日制 生物・環境
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| いずみ |
生物系 |
119 | 70 | 69 | 139 | 1.17 |
|
環境系 |
119 | 71 | 38 | 109 | 0.92 | |
全日制 総合学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 小鹿野 |
総合学科 |
119 | 22 | 11 | 33 | 0.28 |
| 川越総合 | 総合学科 | 238 | 90 | 239 | 329 | 1.38 |
| 久喜北陽 | 総合学科 | 318 | 179 | 147 | 326 | 1.03 |
| 幸手桜 | 総合学科 | 198 | 35 | 83 | 118 | 0.59 |
| 進修館 | 総合学科 | 198 | 86 | 99 | 185 | 0.93 |
| 誠和福祉 | 総合学科 | 79 | 7 | 43 | 50 | 0.63 |
| 滑川総合 | 総合学科 | 278 | 125 | 132 | 257 | 0.92 |
| 吉川美南 | 総合学科 | 119 | 48 | 69 | 117 | 0.98 |
| 寄居城北 | 総合学科 | 198 | 67 | 131 | 198 | 1.00 |
定時制 普通科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 上尾 | 普通 | 40 | 4 | 2 | 6 | 0.15 |
| 朝霞 | 普通 | 40 | 8 | 7 | 15 | 0.38 |
| 浦和 | 普通 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | |
| 浦和第一女子 | 普通 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | |
| 大宮商業 | 普通 | 40 | 1 | 1 | 0.03 | |
| 大宮中央 | 普通 | 80 | 6 | 23 | 29 | 0.36 |
| 小川 | 普通 | 40 | 6 | 8 | 14 | 0.35 |
| 春日部 | 普通 | 80 | 12 | 7 | 19 | 0.24 |
| 川越工業 | 普通 | 40 | 5 | 6 | 11 | 0.28 |
| 久喜 | 普通 | 40 | 5 | 1 | 6 | 0.15 |
| 熊谷 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 4 | 0.10 |
| 越ケ谷 | 普通 | 80 | 9 | 6 | 15 | 0.19 |
| 秩父農工科学 | 普通 | 40 | 3 | 3 | 0.08 | |
| 所沢 | 普通 | 40 | 4 | 4 | 8 | 0.20 |
| 羽生 | 昼間普通 | 80 | 24 | 20 | 44 | 0.55 |
| 夜間普通 | 40 | 3 | 2 | 5 | 0.13 | |
| 飯能 | 普通 | 40 | 3 | 6 | 9 | 0.23 |
| 本庄 | 普通 | 40 | 2 | 5 | 7 | 0.18 |
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 大宮工業 | 工業技術 | 80 | 7 | 7 | 0.09 | |
| 川口工業 | 工業技術 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0.03 |
| 川越工業 | 工業技術 | 80 | 6 | 1 | 7 | 0.09 |
| 大宮商業 | 商業 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0.05 |
定時制 総合学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
| 狭山緑陽 | Ⅰ部 | 156 | 74 |
64 |
138 | 0.88 |
| Ⅱ部 | 78 | 5 | 5 | 10 | 0.13 | |
| 戸田翔陽 | Ⅰ部 | 78 | 52 | 49 | 101 | 1.29 |
| Ⅱ部 | 78 | 37 | 34 | 71 | 0.91 | |
| Ⅲ部 | 78 | 7 | 16 | 23 | 0.29 | |
| 吹上秋桜 | Ⅰ部 | 144 | 68 | 88 | 156 | 1.08 |
| Ⅱ部 | 72 | 11 | 5 | 16 | 0.22 | |
| 吉川美南 | Ⅰ部 | 78 | 16 | 22 | 38 | 0.49 |
| Ⅱ部 | 78 | 13 | 5 | 18 | 0.23 | |
| 川口市立 | 総合学科 | 80 | 20 | 29 | 49 | 0.82 |
国立・私立高校
スポンサーリンク
| 高校名 |
|
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 筑波大学附属坂戸 | 83 | 134 | 217 | |||
|
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院 |
35 | 43 | 78 | |||
| 秋草学園 | 112 | 112 | ||||
| 浦和明の星女子 | 173 | 173 | ||||
| 浦和学院 | 265 | 266 | 531 | |||
| 浦和実業学園 | 257 | 176 | 433 | |||
| 浦和麗明 | 119 | 138 | 257 | |||
| 叡明 | 146 | 175 | 321 | |||
| 大妻嵐山 | 98 | 98 | ||||
| 大宮開成 | 181 | 162 | 343 | |||
| 開智 | 240 | 163 | 403 | |||
| 開智未来 | 69 | 55 | 124 | |||
| 春日部共栄 | 178 | 156 | 334 | |||
| 川越東 | 208 | 208 | ||||
| 慶應義塾志木 | 149 | 149 | ||||
| 国際学院 | 101 | 63 | 164 | |||
| 埼玉栄 | 364 | 317 | 681 | |||
| 埼玉平成 | 99 | 62 | 161 | |||
| 栄北 | 188 | 125 | 313 | |||
| 栄東 | 208 | 134 | 342 | |||
| 狭山ヶ丘 | 89 | 59 | 148 | |||
| 自由の森学園 | 96 | 51 | 147 | |||
| 秀明 | 39 | 23 | 62 | |||
| 秀明英光 | 131 | 42 | 173 | |||
| 淑徳与野 | 225 | 225 | ||||
| 城西大学付属川越 | 164 | 164 | ||||
| 正智深谷 | 169 | 117 | 286 | |||
| 昌平 | 179 | 152 | 331 | |||
| 城北埼玉 | 129 | 129 | ||||
| 西武学園文理 | 129 | 75 | 204 | |||
| 西武台 | 149 | 136 | 285 | |||
| 聖望学園 | 105 | 62 | 167 | |||
| 東京成徳大学深谷 | 88 | 94 | 182 | |||
| 東京農業大学第三 | 201 | 94 | 295 | |||
|
東邦音楽大学附属 東邦第二 |
5 | 15 | 20 | |||
| 獨協埼玉 | 125 | 110 | 235 | |||
| 花咲徳栄 | 165 | 181 | 346 | |||
| 東野 | 52 | 36 | 88 | |||
| 武南 | 128 | 119 | 247 | |||
| 星野 | 116 | 296 | 412 | |||
| 細田学園 | 110 | 92 | 202 | |||
| 本庄第一 | 138 | 105 | 243 | |||
| 本庄東 | 159 | 98 | 257 | |||
| 武蔵越生 | 159 | 58 | 217 | |||
| 武蔵野音楽大学附属 | 2 | 4 | 6 | |||
| 山村学園 | 117 | 180 | 297 | |||
| 山村国際 | 114 | 125 | 239 | |||
| 立教新座 | 307 | 307 | ||||
| 早稲田大学本庄 | 144 |
150 |
294 | |||






















