「埼玉県」の高校受験情報サイト|県立高校・市立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和3(2021)年度入試 埼玉県 高校進学希望状況(10/1現在)

スポンサーリンク


全日制 普通科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
上尾

普通

238  285 252 537 2.26  
上尾鷹の台

普通

198 114 144 258 1.30 40人減
上尾橘 普通 159 34 41 75 0.47  
上尾南 普通 238  110 102 212 0.89  
朝霞 普通 318 256 165 421 1.32  
朝霞西 普通 318 260 187 447 1.41  
伊奈学園総合 普通 675 448 454 902 1.34 40人減
入間向陽

普通

318 200 295 495 1.56  
岩槻 普通 278 116 130 246 0.88  
岩槻北陵 普通 159 39 32 71 0.45  
浦和 普通 358 460 - 460 1.28  
浦和北  普通  318 193 222 415 1.31  
浦和第一女子 普通  358  - 467 467 1.30  
浦和西 普通  358 416 421 837 2.34  
浦和東  普通  318 275 139 414 1.30  
大宮  普通  318 353 344 697 2.19  
大宮光陵  普通 198 117 143 260 1.31  
外国語コース 40 8 16 24 0.60  
大宮東 普通 238 162 99 261 1.10  
大宮南  普通  358 209 185 394 1.10  
大宮武蔵野  普通  238 92 223 315 1.32  
小川  普通  199 74 51 125 0.63  
桶川  普通  278 168 141 309 1.11 40人減
桶川西 普通 159

 49

 65

 114  0.72  
越生  普通  79  30  24  54  0.68 40人減
春日部  普通  358  342 -  342  0.96  
春日部女子  普通  238  -  280  280  1.18 40人減
春日部東  普通  318  238  84  322  1.01  
川口 普通 318  253  213  466  1.47  
川口北 普通 358  227  139  366  1.02  
川口青陵 普通 278  202  152  354  1.27  
川口東 普通 278  155  132  287  1.03  
川越 普通 358  493  -  493  1.38  
川越女子 普通 358  -  496  496  1.39  
川越西 普通 318  187  240  427  1.34  
川越初雁 普通 198 54  33  87  0.44  
川越南 普通 358  293  583  876  2.45  
北本 普通 159  55  35  90  0.57  
久喜 普通 278  -  226  226  0.81  
熊谷 普通 318  278  -  278  0.87  
熊谷女子 普通 318  -  334  334  1.05  
熊谷西 普通 238  215  251  466  1.96 40人減
栗橋北彩 普通 198  35  37  72  0.36  
鴻巣 普通 198  154  136  290  1.46  
鴻巣女子 普通 79  -  62  62  0.78  
越ケ谷 普通 318  372  336  708  2.23  
越谷北 普通 318  247  271  518  1.63  
越谷西 普通 318  226  200  426  1.34  
越谷東 普通 278  102  134  236  0.85  
越谷南 普通 318  324  324  648  2.04  
児玉 普通 39  18  23  41  1.05 40人減
体育コース 40  11  3  14  0.35  
坂戸 普通 318  238  188  426  1.34  
坂戸西 普通 318  198  130  328  1.03  
狭山清陵 普通 198  76  104  180  0.91  
志木 普通 238  132  156  288  1.21 40人減
庄和 普通 159  65  81  146  0.92 40人減
白岡 普通 159  57  40  97  0.61  
杉戸 普通 278  154  115  269  0.97  
草加 普通 358  245  228  473  1.32  
草加西 普通 238  142  152  294  1.24  
草加東 普通 318  207  263  470  1.48  
草加南 普通 238  136  169  305  1.28  
秩父 普通 198  99  101  200  1.01 40人減
鶴ケ島清風 普通 198  77  69  146  0.74  
所沢 普通 358  245  292  537  1.50  
所沢北 普通 318  312  273  585  1.84  
所沢中央 普通 318  143  212  355  1.12  
所沢西 普通

318

 264  229  493  1.55  
豊岡 普通 318  213  170  383  1.20  
南稜 普通 318  226  401  627  1.97  
新座 普通 198  68  77  145  0.73  
新座柳瀬 普通 198  74  102  176  0.89 40人減
蓮田松韻 普通 198  32  30  62  0.31  
鳩ケ谷 普通 158  110  164  274  1.73  
鳩山 普通 119 19  21  40  0.34  
羽生第一 普通 159 45  70  115  0.72 40人減
飯能 普通 238  97  137  234  0.98  
飯能南 普通 119  26  22  48  0.40  
スポーツ 40  5  -  5  0.13  
日高 普通 119  31  58  89  0.75  
情報コース 40  9  1  10  0.25  
深谷 普通 198  96  61  157  0.79  
深谷第一 普通 278  206  198  404  1.45  
富士見 普通 198  74  49  123  0.62  
ふじみ野 普通 118  82  37  119  1.01  
不動岡 普通 318  208  231  439  1.38  
本庄 普通 318  178  279  457  1.44  
松伏 普通 118  38  50  88  0.75  
情報ビジネス 40  4  14  18  0.45  
松山 普通 278  248  -  248  0.89  
松山女子 普通 318  -  285  285  0.90  
三郷 普通 198  50  70  120  0.61  
三郷北 普通 238  119  93  212  0.89 40人減
宮代 普通 198  57  144  201  1.02  
妻沼 普通 119  29  19  48  0.40 40人減
八潮 普通 119  60  39  99  0.83 40人減
体育コース 40  16  1  17  0.43  
八潮南 普通 79  46  55  101  1.28  
与野 普通 358  259  251  510  1.42  
和光 普通 159  44  44  88  0.55  
和光国際 普通 238  151  226  377  1.58  
鷲宮 普通 278  142  158  300  1.08  
普通 318  309  308  617  1.94  
市立川越 普通 140  185  422  607  4.34  
市立浦和 普通 240  263  392  655  2.73  
市立浦和南 普通 320  282  211  493  1.54  
市立大宮北 普通 280  305  246  551  1.97  
川口市立 普通 280  403  454  857  3.06 40人減
スポーツ科学 80 55   47  102

 1.28

40人減

全日制 農業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
熊谷農業

食品科学

40  21  17  38  0.95  

生物生産工学

79  40  39  79  1.00  
生活技術 40  11  47  58  1.45 40人減
生物生産技術 80  40  18  58  0.73  
児玉白楊 生物資源 39 21  7  28  0.72  
環境デザイン 40  5  22  27  0.68  
杉戸農業 生物生産技術 40  26  46  72  1.80  

園芸

40  30  12  42  1.05  
造園 39  17  14  31  0.79  
食品流通 40  14  19  33  0.83  
生活技術 40  3  24 27  0.68  
生物生産工学 40  8  3  11  0.28  
秩父農工科学 農業  40  27  19  46  1.15  
食品化学  39  14  20  34  0.87  
森林科学  40  12  1  13  0.33  
鳩ケ谷 園芸デザイン 40  2  36  38  0.95  
羽生実業  園芸 40  10  13  23  0.58  
農業経済 39  19  4

 23

0.59

 

全日制 工業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
浦和工業

電気

39 16  

16

0.41  

機械

79 37  1  38  0.48  
設備システム 40  14    14  0.35  
情報技術 40  54  5  59  1.48  
大宮工業 機械 80  91  1  92  1.15  
電気 40  35

 3

 38  0.95  
建築 79

 55

 7  62  0.78  
電子機械 79  58  2  60  0.76  
春日部工業 機械 79  108  8  116  1.47  

建築

80  80  12  92  1.15  
電気 79  51  8  59  0.75  
川口工業 機械  80  55  3  58  0.73  
電気 79  33  3  36  0.46  
情報通信 

79

 43  6  49  0.62  
川越工業 デザイン 40  16  53  69  1.73  
建築  40  67  10  77  1.93  
機械 79  109  2  111  1.41  
電気 40  73  1  74  1.85  
化学 79  39  6  45  0.57  
久喜工業 電気 39  36   36  0.92  
工業化学 40  16  4  20  0.50  
機械 80  68  2  70  0.88  
環境科学 40  12  6  18  0.45  
情報技術 40  85  16  101  2.53  
熊谷工業 電気 40  27   27  0.68  
建築 40  46  7  53  1.33  
土木 40  29    29  0.73  
機械 79  78  1  79  1.00  
情報技術 40  48  3  51  1.28  
越谷総合技術 電子機械 39  31    31  0.79  
情報技術 40  66  11  77  1.93  
児玉白楊 機械  40  24    24  0.60  
電子機械 40  22    22  0.55  
狭山工業 機械 80 48    48  0.60  
電気 39  25  1  26  0.67  
電子機械 79  28  4  32  0.41  
進修館 電気システム 39  13   13  0.33  
情報メディア 40  26  8  34  0.85  
ものづくり 40  30  1  31  0.78  
秩父農工科学 電気システム 39  25  1  26  0.67  
機械システム 40  43    43  1.08  
新座総合技術 電子機械 39  21   21   0.54  
情報技術 40  32  2  34  0.85  
デザイン 40  7  19  26  0.65  
三郷工業技術 機械 39  39    39  1.00 40人減
電子機械 40  18    18  0.45  
電気 39  15  1  16  0.41  
情報技術 40  21  3  24  0.60  
情報電子 40  15  7  22  0.55  

全日制 商業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
上尾

商業

 120 52 68 120 1.00  
岩槻商業

商業

79 27  51  78 0.99  
情報処理 80 28 17 45 0.56  
浦和商業 商業 198 31 73 104 0.53  
情報処理 80 55 44 99 1.24  
大宮商業 商業 198 30 125  155 0.78 40人減
熊谷商業 総合ビジネス 199 56 95 151 0.76  
鴻巣

商業

80 15 20 35 0.44  
越谷総合技術 流通経済 40 6 10 16 0.40  
情報処理 40 13 12 25 0.63  
狭山経済  流通経済 79 22 29 51 0.65  
会計  80 15 20 35 0.44  
情報処理  80 42 19 61 0.76  
所沢商業 情報処理 79 36 35 71 0.90  
国際流通  80 10 20 30 0.38  
ビジネス会計 79 12 21 33 0.42  
新座総合技術 総合ビジネス 39 8 5 13 0.33  
鳩ケ谷 情報処理 80 22 26 48 0.60  
鳩山 情報管理   40 5 2 7  0.18  
羽生実業 商業  40 8 8 16 0.40  
ビジネス会計 39 1   1 0.03  
情報処理  40 10  3 13 0.33  
深谷商業 商業 158 64 112 176 1.11  
会計  40 6 24 30 0.75  
情報処理   80 48 36 84 1.05  
皆野 商業系  79 11 7 18  0.23  
八潮南 商業 79 8 22 30 0.38  
情報処理 80 25 30 55 0.69  
市立川越 国際経済 70 29 53 82 1.17  
情報処理 70 51 39 90 1.29  

全日制 家庭に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
鴻巣女子

保育

 40 - 43 43 1.08  

家政科学

40 - 38 38 0.95  
越谷総合技術

服飾デザイン

39 2 30 32 0.82  
食物調理 40 47 41 88 2.20  
秩父農工科学 ライフデザイン 40    31 31 0.78  
フードデザイン 40 21 33 54 1.35  
新座総合技術 服飾デザイン 40 2 18 20 0.50  
食物調理 40 31 34 65 1.63  

全日制 看護に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
常盤

看護

80  6 122 128 1.60  

全日制 外国語に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
春日部女子

外国語

40 - 44 44 1.10  
越谷南

外国語

40 18 31 49 1.23  
坂戸 外国語 40 7 21 28 0.70  
草加南 外国語 40 5 21 26 0.65  
南稜 外国語 40 9 37 46 1.15  
不動岡 外国語 40 14 38 52 1.30  
和光国際 外国語 79 26 72 98 1.24  
外国語 40 14 27 41 1.03  

全日制 美術に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
大宮光陵

美術

40 18 82 100 2.50  
越生

美術

40 8 31 39 0.98  
芸術総合 美術 40 8 52 60 1.50  

全日制 音楽に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
大宮光陵

音楽

40 14 19 33 0.83  
芸術総合

音楽

40 5 21 26 0.65  
松伏 音楽 40 2 12 14 0.35  

全日制 書道に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
大宮光陵

書道

40 1 29 30 0.75  

全日制 体育に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
大宮東

体育

80 70 25 95 1.19  
ふじみ野

スポーツサイエンス

80 30 10 40 0.50  

全日制 理数に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
大宮

理数

40 60 42 102 2.55  
熊谷西

理数

40 29 15 44 1.10  
越谷北 理数 40 22 26 48 1.20  
所沢北 理数 40 39 18 57 1.43  
松山 理数 40 50

-

50 1.25  
市立大宮北 理数 40 59 25 84 2.10  
川口市立 理数 40 48 31 79 1.98  

全日制 福祉に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
誠和福祉

福祉

80 14 48 62 0.78  

全日制 人文に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
春日部東

人文

40 9 7 16 0.40  

全日制 国際文化に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
岩槻

国際文化

40 4 21 25 0.63  

全日制 映像芸術に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
芸術総合

映像芸術

40 15 48 63 1.58  

全日制 舞台芸術に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
芸術総合

舞台芸術

40 4 34 38 0.95  

全日制 生物・環境

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
いずみ

生物系

119 69 53 122 1.03  

環境系

119 62 31 93 0.78  

全日制 総合学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
小鹿野

総合学科

119 17 19 36 0.30  
川越総合 総合学科 198

121

294 415 2.10 40人減
久喜北陽 総合学科 318 192 160 352 1.11  
幸手桜 総合学科 198 35 57 92 0.46  
進修館 総合学科 198 78 112 190 0.96  
誠和福祉 総合学科 79 8 47 55 0.70  
滑川総合 総合学科 278 157 172 329 1.18  
吉川美南 総合学科 119 33 55 88 0.74  
寄居城北 総合学科 198 80 137 217 1.10  

定時制 普通科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
上尾 普通 40 4 7 11 0.28  
朝霞 普通 40 6 6 12 0.30 40人減
浦和 普通 40 4 - 4 0.10  
浦和第一女子 普通 40 - 7 7 0.18  
大宮商業 普通 40 0 0 0 0.00  
大宮中央 普通 80 10 22 32 0.40  
小川 普通 40 1 5 6 0.15  
春日部 普通 80 13 5 18 0.23  
川越工業 普通 40 4 2 6 0.15  
久喜 普通 40 5 2 7 0.18  
熊谷 普通 40 5   5 0.13  
越ケ谷 普通 80 11 3 14 0.18  
秩父農工科学 普通 40 0 0 0  0.00  
所沢 普通 40 8 4 12 0.30  
羽生 昼間普通 80 14 14 28 0.35  
夜間普通 40 3 2 5 0.13  
飯能 普通 40 1 1 2 0.05  
本庄 普通 40 2 0 2 0.05  

定時制 工業・商業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員 進学希望者

倍率  
大宮工業 工業技術 80 4 2 6 0.08  
川口工業 工業技術 80 7 3 10 0.13  
川越工業 工業技術 80 2 0 2 0.03  
大宮商業 商業 40 0 4 4 0.10  

定時制 総合学科

スポンサーリンク

 

高校名

学科

コース

募集人員

進学希望者

倍率  
狭山緑陽 Ⅰ部 156 55 48 103 0.66  
Ⅱ部 78 0 4 4 0.05  
戸田翔陽 Ⅰ部 78  41 44 85 1.09  
Ⅱ部 78 19 22 41 0.53  
Ⅲ部 78 15 10 25 0.32  
吹上秋桜 Ⅰ部 144 65 51 116 0.81  
Ⅱ部 72 4 3 7 0.10  
吉川美南 Ⅰ部 78  18 17 35 0.45  
Ⅱ部 78 5 4 9 0.12  
川口市立 総合学科 80 17 12 29 0.36 40人減

国立・私立高校

スポンサーリンク

 

高校名  

 

進学希望者

   
筑波大学附属坂戸     72 69 141    
青山学院大学系属     30 39 69    
秋草学園     - 97 97    
浦和明の星女子     - 173 173    
浦和学院     153 173 326    
浦和実業学園     193 116 309    
浦和麗明     65 79 144    
叡明     147 150 297    
大妻嵐山     - 116 116    
大宮開成     139 135 274    
開智     239 168 407    
開智未来     72 48 120    
春日部共栄     112 97 209    
川越東     225 - 225    
慶應義塾志木     178 - 178    
国際学院     76 30 106    
埼玉栄     301 242 543    
埼玉平成     84 29 113    
栄北     92 79 171    
栄東     179 140 319    
狭山ヶ丘     130 70 200    
自由の森学園     78 62 140    
秀明     31 19 50    
秀明英光     40 18 58    
淑徳与野     - 244 244    
城西大学付属川越     104 - 104    
正智深谷     146 78 224    
昌平     166 111 277    
城北埼玉     122 - 122    
西武学園文理     92 61 153    
西武台     141 94 235    
聖望学園     82 64 146    
東京成徳大学深谷     70 58 128    
東京農業大学第三     171 86 257    
東邦音楽大学附属     6 3 9    
獨協埼玉     141 105 246    
花咲徳栄     118 96 214    
東野     39 19 58    
武南     100 63 163    
星野     144 341 485    
細田学園     104 57 161    
本庄第一     116 71 187    
本庄東     136 113 249    
武蔵越生     95 39 134    
武蔵野音楽大学附属     1 2 3    
山村学園     81 108 189    
山村国際     73 69 142    
立教新座     313 - 313    
早稲田大学本庄     144 153 297