令和3(2021)年度入試 埼玉県 高校進学希望状況(12/15現在)
スポンサーリンク
全日制 普通科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
| 男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 上尾 |
普通 |
238 | 211 | 190 | 401 | 1.68 | |
| 上尾鷹の台 |
普通 |
198 | 131 | 142 | 273 | 1.38 | 40人減 |
| 上尾橘 | 普通 | 159 | 41 | 55 | 96 | 0.60 | |
| 上尾南 | 普通 | 238 | 127 | 97 | 224 | 0.94 | |
| 朝霞 | 普通 | 318 | 257 | 174 | 431 | 1.36 | |
| 朝霞西 | 普通 | 318 | 215 | 163 | 378 | 1.19 | |
| 伊奈学園総合 | 普通 | 675 | 419 | 419 | 838 | 1.24 | 40人減 |
| 入間向陽 |
普通 |
318 | 164 | 248 | 412 | 1.30 | |
| 岩槻 | 普通 | 278 | 108 | 158 | 266 | 0.96 | |
| 岩槻北陵 | 普通 | 159 | 53 | 48 | 101 | 0.64 | |
| 浦和 | 普通 | 358 | 465 | - | 465 | 1.30 | |
| 浦和北 | 普通 | 318 | 163 | 182 | 345 | 1.08 | |
| 浦和第一女子 | 普通 | 358 | - | 503 | 503 | 1.41 | |
| 浦和西 | 普通 | 358 | 300 | 339 | 639 | 1.78 | |
| 浦和東 | 普通 | 318 | 245 | 117 | 359 | 1.13 | |
| 大宮 | 普通 | 318 | 305 | 254 | 559 | 1.76 | |
| 大宮光陵 | 普通 | 198 | 122 | 121 | 243 | 1.23 | |
| 外国語コース | 40 | 6 | 21 | 27 | 0.68 | ||
| 大宮東 | 普通 | 238 | 124 | 79 | 203 | 0.85 | |
| 大宮南 | 普通 | 358 | 184 | 165 | 349 | 0.97 | |
| 大宮武蔵野 | 普通 | 238 | 83 | 215 | 298 | 1.25 | |
| 小川 | 普通 | 199 | 65 | 42 | 107 | 0.54 | |
| 桶川 | 普通 | 278 | 120 | 118 | 238 | 0.86 | 40人減 |
| 桶川西 | 普通 | 159 |
60 |
70 |
130 | 0.82 | |
| 越生 | 普通 | 79 | 36 | 28 | 64 | 0.81 | 40人減 |
| 春日部 | 普通 | 358 | 356 | - | 356 | 0.99 | |
| 春日部女子 | 普通 | 238 | - | 262 | 262 | 1.10 | 40人減 |
| 春日部東 | 普通 | 318 | 239 | 88 | 327 | 1.03 | |
| 川口 | 普通 | 318 | 208 | 179 | 387 | 1.22 | |
| 川口北 | 普通 | 358 | 193 | 127 | 320 | 0.89 | |
| 川口青陵 | 普通 | 278 | 189 | 170 | 359 | 1.29 | |
| 川口東 | 普通 | 278 | 151 | 123 | 274 | 0.99 | |
| 川越 | 普通 | 358 | 500 | - | 500 | 1.40 | |
| 川越女子 | 普通 | 358 | - | 484 | 484 | 1.35 | |
| 川越西 | 普通 | 318 | 171 | 194 | 365 | 1.15 | |
| 川越初雁 | 普通 | 198 | 71 | 55 | 126 | 0.64 | |
| 川越南 | 普通 | 358 | 254 | 459 | 713 | 1.99 | |
| 北本 | 普通 | 159 | 77 | 45 | 122 | 0.77 | |
| 久喜 | 普通 | 278 | - | 276 | 276 | 0.99 | |
| 熊谷 | 普通 | 318 | 297 | - | 297 | 0.93 | |
| 熊谷女子 | 普通 | 318 | - | 315 | 315 | 0.99 | |
| 熊谷西 | 普通 | 238 | 178 | 192 | 370 | 1.55 | 40人減 |
| 栗橋北彩 | 普通 | 198 | 77 | 53 | 130 | 0.66 | |
| 鴻巣 | 普通 | 198 | 129 | 131 | 260 | 1.31 | |
| 鴻巣女子 | 普通 | 79 | - | 69 | 69 | 0.87 | |
| 越ケ谷 | 普通 | 318 | 277 | 270 | 547 | 1.72 | |
| 越谷北 | 普通 | 318 | 225 | 239 | 464 | 1.46 | |
| 越谷西 | 普通 | 318 | 195 | 154 | 349 | 1.10 | |
| 越谷東 | 普通 | 278 | 140 | 174 | 314 | 1.13 | |
| 越谷南 | 普通 | 318 | 268 | 271 | 539 | 1.69 | |
| 児玉 | 普通 | 39 | 14 | 20 | 34 | 0.87 | 40人減 |
| 体育コース | 40 | 10 | 1 | 11 | 0.28 | ||
| 坂戸 | 普通 | 318 | 196 | 174 | 370 | 1.16 | |
| 坂戸西 | 普通 | 318 | 187 | 157 | 344 | 1.08 | |
| 狭山清陵 | 普通 | 198 | 96 | 125 | 221 | 1.12 | |
| 志木 | 普通 | 238 | 138 | 167 | 305 | 1.28 | 40人減 |
| 庄和 | 普通 | 159 | 62 | 86 | 148 | 0.93 | 40人減 |
| 白岡 | 普通 | 159 | 79 | 56 | 135 | 0.85 | |
| 杉戸 | 普通 | 278 | 143 | 109 | 252 | 0.91 | |
| 草加 | 普通 | 358 | 215 | 215 | 430 | 1.20 | |
| 草加西 | 普通 | 238 | 141 | 150 | 291 | 1.22 | |
| 草加東 | 普通 | 318 | 153 | 228 | 381 | 1.20 | |
| 草加南 | 普通 | 238 | 125 | 121 | 246 | 1.03 | |
| 秩父 | 普通 | 198 | 99 | 97 | 196 | 0.99 | 40人減 |
| 鶴ケ島清風 | 普通 | 198 | 101 | 81 | 182 | 0.92 | |
| 所沢 | 普通 | 358 | 188 | 252 | 440 | 1.23 | |
| 所沢北 | 普通 | 318 | 268 | 238 | 506 | 1.59 | |
| 所沢中央 | 普通 | 318 | 147 | 233 | 380 | 1.19 | |
| 所沢西 | 普通 |
318 |
193 | 194 | 387 | 1.22 | |
| 豊岡 | 普通 | 318 | 232 | 160 | 392 | 1.23 | |
| 南稜 | 普通 | 318 | 190 | 354 | 544 | 1.71 | |
| 新座 | 普通 | 198 | 69 | 102 | 171 | 0.86 | |
| 新座柳瀬 | 普通 | 198 | 78 | 123 | 201 | 1.02 | 40人減 |
| 蓮田松韻 | 普通 | 198 | 49 | 31 | 80 | 0.40 | |
| 鳩ケ谷 | 普通 | 158 | 99 | 152 | 251 | 1.59 | |
| 鳩山 | 普通 | 119 | 23 | 17 | 40 | 0.34 | |
| 羽生第一 | 普通 | 159 | 47 | 68 | 115 | 0.72 | 40人減 |
| 飯能 | 普通 | 238 | 105 | 146 | 251 | 1.05 | |
| 飯能南 | 普通 | 119 | 45 | 26 | 71 | 0.60 | |
| スポーツ | 40 | 9 | 2 | 11 | 0.28 | ||
| 日高 | 普通 | 119 | 46 | 68 | 114 | 0.96 | |
| 情報コース | 40 | 21 | 15 | 36 | 0.90 | ||
| 深谷 | 普通 | 198 | 130 | 78 | 208 | 1.05 | |
| 深谷第一 | 普通 | 278 | 164 | 164 | 328 | 1.18 | |
| 富士見 | 普通 | 198 | 92 | 60 | 152 | 0.77 | |
| ふじみ野 | 普通 | 118 | 81 | 34 | 115 | 0.97 | |
| 不動岡 | 普通 | 318 | 190 | 242 | 432 | 1.36 | |
| 本庄 | 普通 | 318 | 144 | 240 | 384 | 1.21 | |
| 松伏 | 普通 | 118 | 47 | 62 | 109 | 0.92 | |
| 情報ビジネス | 40 | 11 | 17 | 28 | 0.70 | ||
| 松山 | 普通 | 278 | 246 | - | 246 | 0.88 | |
| 松山女子 | 普通 | 318 | - | 291 | 291 | 0.92 | |
| 三郷 | 普通 | 198 | 67 | 81 | 148 | 0.75 | |
| 三郷北 | 普通 | 238 | 132 | 109 | 241 | 1.01 | 40人減 |
| 宮代 | 普通 | 198 | 66 | 154 | 220 | 1.11 | |
| 妻沼 | 普通 | 119 | 40 | 23 | 63 | 0.53 | 40人減 |
| 八潮 | 普通 | 119 | 71 | 60 | 131 | 1.10 | 40人減 |
| 体育コース | 40 | 15 | 2 | 17 | 0.43 | ||
| 八潮南 | 普通 | 79 | 46 | 39 | 85 | 1.08 | |
| 与野 | 普通 | 358 | 226 | 205 | 431 | 1.20 | |
| 和光 | 普通 | 159 | 58 | 51 | 109 | 0.69 | |
| 和光国際 | 普通 | 238 | 129 | 179 | 308 | 1.29 | |
| 鷲宮 | 普通 | 278 | 135 | 145 | 280 | 1.01 | |
| 蕨 | 普通 | 318 | 276 | 241 | 517 | 1.63 | |
| 市立川越 | 普通 | 140 | 104 | 302 | 406 | 2.90 | |
| 市立浦和 | 普通 | 240 | 242 | 307 | 549 | 2.29 | |
| 市立浦和南 | 普通 | 320 | 215 | 206 | 421 | 1.32 | |
| 市立大宮北 | 普通 | 280 | 281 | 195 | 476 | 1.70 | |
| 川口市立 | 普通 | 280 | 330 | 347 | 677 | 2.42 | 40人減 |
| スポーツ科学 | 80 | 64 | 51 | 115 |
1.44 |
40人減 | |
全日制 農業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 熊谷農業 |
食品科学 |
40 | 14 | 18 | 32 | 0.80 | |
|
生物生産工学 |
79 | 31 | 43 | 74 | 094 | ||
| 生活技術 | 40 | 11 | 39 | 50 | 1.25 | 40人減 | |
| 生物生産技術 | 80 | 55 | 34 | 89 | 1.11 | ||
| 児玉白楊 | 生物資源 | 39 | 25 | 10 | 35 | 0.90 | |
| 環境デザイン | 40 | 7 | 21 | 28 | 0.70 | ||
| 杉戸農業 | 生物生産技術 | 40 | 27 | 39 | 66 | 1.65 | |
|
園芸 |
40 | 18 | 14 | 32 | 0.80 | ||
| 造園 | 39 | 21 | 8 | 29 | 0.74 | ||
| 食品流通 | 40 | 12 | 21 | 33 | 0.83 | ||
| 生活技術 | 40 | 1 | 32 | 33 | 0.83 | ||
| 生物生産工学 | 40 | 11 | 3 | 14 | 0.35 | ||
| 秩父農工科学 | 農業 | 40 | 15 | 21 | 36 | 0.90 | |
| 食品化学 | 39 | 18 | 25 | 43 | 1.10 | ||
| 森林科学 | 40 | 29 | 1 | 30 | 0.75 | ||
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 40 | 5 | 35 | 40 | 1.00 | |
| 羽生実業 | 園芸 | 40 | 13 | 13 | 26 | 0.65 | |
| 農業経済 | 39 | 25 | 6 |
31 |
0.79 |
||
全日制 工業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 浦和工業 |
電気 |
39 | 16 |
16 |
0.41 | ||
|
機械 |
79 | 45 | 2 | 47 | 0.59 | ||
| 設備システム | 40 | 23 | 23 | 0.58 | |||
| 情報技術 | 40 | 50 | 4 | 54 | 1.35 | ||
| 大宮工業 | 機械 | 80 | 95 | 2 | 97 | 1.21 | |
| 電気 | 40 | 27 |
2 |
29 | 0.73 | ||
| 建築 | 79 |
58 |
8 | 66 | 0.84 | ||
| 電子機械 | 79 | 75 | 1 | 76 | 0.96 | ||
| 春日部工業 | 機械 | 79 | 85 | 3 | 88 | 1.11 | |
|
建築 |
80 | 62 | 10 | 72 | 0.90 | ||
| 電気 | 79 | 40 | 5 | 45 | 0.57 | ||
| 川口工業 | 機械 | 80 | 74 | 3 | 77 | 0.96 | |
| 電気 | 79 | 55 | 1 | 56 | 0.71 | ||
| 情報通信 |
79 |
50 | 12 | 62 | 0.78 | ||
| 川越工業 | デザイン | 40 | 12 | 60 | 72 | 1.80 | |
| 建築 | 40 | 47 | 8 | 55 | 1.38 | ||
| 機械 | 79 | 97 | 3 | 100 | 1.27 | ||
| 電気 | 40 | 53 | 53 | 1.33 | |||
| 化学 | 79 | 38 | 11 | 49 | 0.62 | ||
| 久喜工業 | 電気 | 39 | 37 | 1 | 38 | 0.97 | |
| 工業化学 | 40 | 21 | 5 | 26 | 0.65 | ||
| 機械 | 80 | 86 | 1 | 87 | 1.09 | ||
| 環境科学 | 40 | 18 | 9 | 27 | 0.68 | ||
| 情報技術 | 40 | 70 | 6 | 76 | 1.90 | ||
| 熊谷工業 | 電気 | 40 | 24 | 24 | 0.60 | ||
| 建築 | 40 | 46 | 7 | 53 | 1.33 | ||
| 土木 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | |||
| 機械 | 79 | 62 | 62 | 0.78 | |||
| 情報技術 | 40 | 49 | 4 | 53 | 1.33 | ||
| 越谷総合技術 | 電子機械 | 39 | 33 | 2 | 35 | 0.90 | |
| 情報技術 | 40 | 56 | 14 | 70 | 1.75 | ||
| 児玉白楊 | 機械 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | ||
| 電子機械 | 40 | 22 | 1 | 23 | 0.58 | ||
| 狭山工業 | 機械 | 80 | 60 | 1 | 61 | 0.76 | |
| 電気 | 39 | 30 | 30 | 0.77 | |||
| 電子機械 | 79 | 49 | 4 | 53 | 0.67 | ||
| 進修館 | 電気システム | 39 | 24 | 24 | 0.62 | ||
| 情報メディア | 40 | 37 | 7 | 44 | 1.10 | ||
| ものづくり | 40 | 28 | 28 | 0.70 | |||
| 秩父農工科学 | 電気システム | 39 | 41 | 41 | 1.05 | ||
| 機械システム | 40 | 27 |
1 |
28 | 0.70 | ||
| 新座総合技術 | 電子機械 | 39 | 24 | 1 | 25 | 0.64 | |
| 情報技術 | 40 | 46 | 1 | 47 | 1.18 | ||
| デザイン | 40 | 10 | 24 | 34 | 0.85 | ||
| 三郷工業技術 | 機械 | 39 | 39 | 1 | 40 | 1.03 | 40人減 |
| 電子機械 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | |||
| 電気 | 39 | 20 | 20 | 0.51 | |||
| 情報技術 | 40 | 23 | 4 | 27 | 0.68 | ||
| 情報電子 | 40 | 18 | 10 | 28 | 0.70 | ||
全日制 商業に関する学科
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 上尾 |
商業 |
120 | 62 | 72 | 134 | 1.12 | |
| 岩槻商業 |
商業 |
79 | 22 | 52 | 74 | 0.94 | |
| 情報処理 | 80 | 44 | 23 | 67 | 0.84 | ||
| 浦和商業 | 商業 | 198 | 48 | 90 | 138 | 0.70 | |
| 情報処理 | 80 | 63 | 50 | 113 | 1.41 | ||
| 大宮商業 | 商業 | 198 | 23 | 132 | 155 | 0.78 | 40人減 |
| 熊谷商業 | 総合ビジネス | 199 | 69 | 100 | 169 | 0.85 | |
| 鴻巣 |
商業 |
80 | 24 | 29 | 53 | 0.66 | |
| 越谷総合技術 | 流通経済 | 40 | 9 | 15 | 24 | 0.60 | |
| 情報処理 | 40 | 18 | 8 | 26 | 0.65 | ||
| 狭山経済 | 流通経済 | 79 | 26 | 39 | 65 | 0.82 | |
| 会計 | 80 | 24 | 21 | 45 | 0.56 | ||
| 情報処理 | 80 | 50 | 26 | 76 | 0.95 | ||
| 所沢商業 | 情報処理 | 79 | 37 | 36 | 73 | 0.92 | |
| 国際流通 | 80 | 17 | 28 | 45 | 0.56 | ||
| ビジネス会計 | 79 | 13 | 21 | 34 | 0.43 | ||
| 新座総合技術 | 総合ビジネス | 39 | 11 | 7 | 18 | 0.46 | |
| 鳩ケ谷 | 情報処理 | 80 | 30 | 30 | 60 | 0.75 | |
| 鳩山 | 情報管理 | 40 | 7 | 6 | 13 | 0.33 | |
| 羽生実業 | 商業 | 40 | 5 | 7 | 12 | 0.30 | |
| ビジネス会計 | 39 | 0 | 0.00 | ||||
| 情報処理 | 40 | 20 | 10 | 30 | 0.75 | ||
| 深谷商業 | 商業 | 158 | 62 | 105 | 167 | 1.06 | |
| 会計 | 40 | 8 | 22 | 30 | 0.75 | ||
| 情報処理 | 80 | 51 | 34 | 85 | 1.06 | ||
| 皆野 | 商業系 | 79 | 16 | 9 | 25 | 0.32 | |
| 八潮南 | 商業 | 79 | 8 | 33 | 41 | 0.52 | |
| 情報処理 | 80 | 36 | 35 | 71 | 0.89 | ||
| 市立川越 | 国際経済 | 70 | 30 | 76 | 106 | 1.51 | |
| 情報処理 | 70 | 39 | 39 | 78 | 1.11 | ||
全日制 家庭に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 鴻巣女子 |
保育 |
40 | - | 31 | 31 | 0.78 | |
|
家政科学 |
40 | - | 43 | 43 | 1.08 | ||
| 越谷総合技術 |
服飾デザイン |
39 | 1 | 27 | 28 | 0.72 | |
| 食物調理 | 40 | 30 | 36 | 66 | 1.65 | ||
| 秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | 28 | 28 | 0.70 | ||
| フードデザイン | 40 | 11 | 30 | 41 | 1.03 | ||
| 新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 4 | 38 | 42 | 1.05 | |
| 食物調理 | 40 | 28 | 21 | 49 | 1.23 | ||
全日制 看護に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 常盤 |
看護 |
80 | 3 | 100 | 103 | 1.29 | |
全日制 外国語に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 春日部女子 |
外国語 |
40 | - | 51 | 51 | 1.28 | |
| 越谷南 |
外国語 |
40 | 24 | 26 | 50 | 1.25 | |
| 坂戸 | 外国語 | 40 | 11 | 13 | 24 | 0.60 | |
| 草加南 | 外国語 | 40 | 10 | 29 | 39 | 0.98 | |
| 南稜 | 外国語 | 40 | 5 | 25 | 30 | 0.75 | |
| 不動岡 | 外国語 | 40 | 12 | 34 | 46 | 1.15 | |
| 和光国際 | 外国語 | 79 | 19 | 66 | 85 | 1.08 | |
| 蕨 | 外国語 | 40 | 11 | 31 | 42 | 1.05 | |
全日制 美術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 大宮光陵 |
美術 |
40 | 9 | 57 | 66 | 1.65 | |
| 越生 |
美術 |
40 | 8 | 29 | 37 | 0.93 | |
| 芸術総合 | 美術 | 40 | 5 | 42 | 47 | 1.18 | |
全日制 音楽に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 大宮光陵 |
音楽 |
40 | 7 | 32 | 39 | 0.98 | |
| 芸術総合 |
音楽 |
40 | 2 | 11 | 13 | 0.33 | |
| 松伏 | 音楽 | 40 | 5 | 12 | 17 | 0.43 | |
全日制 書道に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 大宮光陵 |
書道 |
40 | 1 | 26 | 27 | 0.68 | |
全日制 体育に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 大宮東 |
体育 |
80 | 79 | 22 | 101 | 1.26 | |
| ふじみ野 |
スポーツサイエンス |
80 | 39 | 13 | 52 | 0.65 | |
全日制 理数に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 大宮 |
理数 |
40 | 52 | 35 | 87 | 2.18 | |
| 熊谷西 |
理数 |
40 | 24 | 13 | 37 | 0.93 | |
| 越谷北 | 理数 | 40 | 25 | 26 | 51 | 1.28 | |
| 所沢北 | 理数 | 40 | 40 | 13 | 53 | 1.33 | |
| 松山 | 理数 | 40 | 46 |
- |
46 | 1.15 | |
| 市立大宮北 | 理数 | 40 | 50 | 22 | 72 | 1.80 | |
| 川口市立 | 理数 | 40 | 47 | 26 | 73 | 1.83 | |
全日制 福祉に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 誠和福祉 |
福祉 |
80 | 13 | 48 | 61 | 0.76 | |
全日制 人文に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 春日部東 |
人文 |
40 | 9 | 6 | 15 | 0.38 | |
全日制 国際文化に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 岩槻 |
国際文化 |
40 | 7 | 19 | 26 | 0.65 | |
全日制 映像芸術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 芸術総合 |
映像芸術 |
40 | 11 | 37 | 48 | 1.20 | |
全日制 舞台芸術に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 芸術総合 |
舞台芸術 |
40 | 2 | 31 | 33 | 0.83 | |
全日制 生物・環境
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| いずみ |
生物系 |
119 | 67 | 54 | 121 | 1.02 | |
|
環境系 |
119 | 82 | 40 | 122 | 1.03 | ||
全日制 総合学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 小鹿野 |
総合学科 |
119 | 16 | 18 | 34 | 0.29 | |
| 川越総合 | 総合学科 | 198 |
89 |
225 | 314 | 1.59 | 40人減 |
| 久喜北陽 | 総合学科 | 318 | 175 | 127 | 302 | 0.95 | |
| 幸手桜 | 総合学科 | 198 | 47 | 81 | 128 | 0.65 | |
| 進修館 | 総合学科 | 198 | 74 | 107 | 181 | 0.91 | |
| 誠和福祉 | 総合学科 | 79 | 6 | 55 | 61 | 0.77 | |
| 滑川総合 | 総合学科 | 278 | 145 | 174 | 319 | 1.15 | |
| 吉川美南 | 総合学科 | 119 | 43 | 56 | 99 | 0.83 | |
| 寄居城北 | 総合学科 | 198 | 67 | 131 | 198 | 1.00 | |
定時制 普通科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 上尾 | 普通 | 40 | 8 | 10 | 18 | 0.45 | |
| 朝霞 | 普通 | 40 | 8 | 11 | 19 | 0.48 | 40人減 |
| 浦和 | 普通 | 40 | 9 | - | 9 | 0.23 | |
| 浦和第一女子 | 普通 | 40 | - | 6 | 6 | 0.15 | |
| 大宮商業 | 普通 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | |
| 大宮中央 | 普通 | 80 | 13 | 19 | 32 | 0.40 | |
| 小川 | 普通 | 40 | 5 | 7 | 12 | 0.30 | |
| 春日部 | 普通 | 80 | 18 | 9 | 27 | 0.34 | |
| 川越工業 | 普通 | 40 | 10 | 4 | 14 | 0.35 | |
| 久喜 | 普通 | 40 | 5 | 2 | 7 | 0.18 | |
| 熊谷 | 普通 | 40 | 7 | 1 | 8 | 0.20 | |
| 越ケ谷 | 普通 | 80 | 10 | 6 | 16 | 0.20 | |
| 秩父農工科学 | 普通 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 所沢 | 普通 | 40 | 10 | 6 | 16 | 0.40 | |
| 羽生 | 昼間普通 | 80 | 18 | 18 | 36 | 0.45 | |
| 夜間普通 | 40 | 4 | 3 | 7 | 0.18 | ||
| 飯能 | 普通 | 40 | 4 | 2 | 6 | 0.15 | |
| 本庄 | 普通 | 40 | 5 | 3 | 8 | 0.20 | |
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 大宮工業 | 工業技術 | 80 | 11 | 2 | 13 | 0.16 | |
| 川口工業 | 工業技術 | 80 | 5 | 4 | 9 | 0.11 | |
| 川越工業 | 工業技術 | 80 | 3 | 1 | 4 | 0.05 | |
| 大宮商業 | 商業 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | |
定時制 総合学科
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | ||||
|
男 |
女 |
計 | 倍率 | ||||
| 狭山緑陽 | Ⅰ部 | 156 | 62 | 58 | 120 | 0.77 | |
| Ⅱ部 | 78 | 6 | 6 | 12 | 0.15 | ||
| 戸田翔陽 | Ⅰ部 | 78 | 44 | 53 | 97 | 1.24 | |
| Ⅱ部 | 78 | 20 | 24 | 44 | 0.56 | ||
| Ⅲ部 | 78 | 15 | 14 | 29 | 0.37 | ||
| 吹上秋桜 | Ⅰ部 | 144 | 75 | 83 | 158 | 1.10 | |
| Ⅱ部 | 72 | 4 | 5 | 9 | 0.13 | ||
| 吉川美南 | Ⅰ部 | 78 | 29 | 27 | 56 | 0.72 | |
| Ⅱ部 | 78 | 11 | 10 | 21 | 0.27 | ||
| 川口市立 | 総合学科 | 80 | 22 | 22 | 44 | 0.55 | 40人減 |
国立・私立高校
| 高校名 |
|
進学希望者 | |||||
|
男 |
女 |
計 | |||||
| 筑波大学附属坂戸 | 77 | 86 | 163 | ||||
| 青山学院大学系属 | 31 | 40 | 71 | ||||
| 秋草学園 | - | 159 | 159 | ||||
| 浦和明の星女子 | - | 172 | 172 | ||||
| 浦和学院 | 220 | 236 | 456 | ||||
| 浦和実業学園 | 243 | 149 | 392 | ||||
| 浦和麗明 | 96 | 126 | 222 | ||||
| 叡明 | 179 | 192 | 371 | ||||
| 大妻嵐山 | - | 113 | 113 | ||||
| 大宮開成 | 117 | 128 | 245 | ||||
| 開智 | 248 | 162 | 410 | ||||
| 開智未来 | 75 | 51 | 126 | ||||
| 春日部共栄 | 138 | 120 | 258 | ||||
| 川越東 | 272 | - | 272 | ||||
| 慶應義塾志木 | 181 | - | 181 | ||||
| 国際学院 | 106 | 47 | 153 | ||||
| 埼玉栄 | 357 | 282 | 639 | ||||
| 埼玉平成 | 107 | 42 | 149 | ||||
| 栄北 | 91 |
68 |
159 | ||||
| 栄東 | 169 | 141 | 310 | ||||
| 狭山ヶ丘 | 128 | 79 | 207 | ||||
| 自由の森学園 | 89 | 70 | 159 | ||||
| 秀明 | 30 | 19 | 49 | ||||
| 秀明英光 | 106 | 36 | 142 | ||||
| 淑徳与野 | - | 246 | 246 | ||||
| 城西大学付属川越 | 125 | - | 125 | ||||
| 正智深谷 | 176 | 118 | 294 | ||||
| 昌平 | 188 | 131 | 319 | ||||
| 城北埼玉 | 138 | - | 138 | ||||
| 西武学園文理 | 114 | 67 | 181 | ||||
| 西武台 | 159 | 129 | 288 | ||||
| 聖望学園 | 92 | 86 | 178 | ||||
| 東京成徳大学深谷 | 77 | 119 | 196 | ||||
| 東京農業大学第三 | 236 | 122 | 358 | ||||
| 東邦音楽大学附属 | 9 | 8 | 17 | ||||
| 獨協埼玉 | 144 | 111 | 255 | ||||
| 花咲徳栄 | 200 | 173 | 373 | ||||
| 東野 | 58 | 31 | 89 | ||||
| 武南 | 106 | 97 | 203 | ||||
| 星野 | 165 | 434 | 599 | ||||
| 細田学園 | 179 | 117 | 296 | ||||
| 本庄第一 | 138 | 86 | 224 | ||||
| 本庄東 | 145 | 125 | 270 | ||||
| 武蔵越生 | 159 | 75 | 234 | ||||
| 武蔵野音楽大学附属 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 山村学園 | 97 | 124 | 221 | ||||
| 山村国際 | 81 | 84 | 165 | ||||
| 立教新座 | 293 | - | 293 | ||||
| 早稲田大学本庄 | 134 | 165 | 299 | ||||






















