令和7(2025)年度入試 埼玉県 高校進学希望状況(12/15 現在)
スポンサーリンク
全日制 普通科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
上尾 |
普通 |
238 | 236 | 251 | 487 | 2.05 |
上尾鷹の台 |
普通 |
198 | 72 | 103 | 175 | 0.88 |
上尾橘 | 普通 | 158 | 24 | 27 | 51 | 0.32 |
上尾南 | 普通 | 238 | 123 | 91 | 214 | 0.90 |
朝霞 | 普通 | 318 | 314 | 155 | 469 | 1.47 |
朝霞西 | 普通 | 318 | 180 | 162 | 342 | 1.08 |
伊奈学園総合 | 普通 | 715 | 474 | 435 | 909 | 1.27 |
入間向陽 |
普通 |
318 | 146 | 239 | 385 | 1.21 |
岩槻 | 普通 | 278 | 117 | 189 | 306 | 1.10 |
浦和 | 普通 | 358 | 539 | 539 | 1.51 | |
浦和北 | 普通 | 318 | 162 | 228 | 390 | 1.23 |
浦和第一女子 | 普通 | 358 | 441 | 441 | 1.23 | |
浦和西 | 普通 | 358 | 296 | 344 | 640 | 1.79 |
浦和東 | 普通 | 318 | 239 | 249 | 488 | 1.53 |
大宮 | 普通 | 318 | 270 | 289 | 559 | 1.76 |
大宮光陵 | 普通 | 198 | 124 | 144 | 268 | 1.35 |
外国語コース | 40 | 19 | 24 | 43 | 1.08 | |
大宮東 | 普通 | 238 | 160 | 83 | 243 | 1.02 |
大宮南 | 普通 | 358 | 292 | 218 | 510 | 1.42 |
大宮武蔵野 | 普通 | 238 | 71 | 137 | 208 | 0.87 |
小川 | 普通 | 198 | 116 | 91 | 207 | 1.05 |
桶川 | 普通 | 278 | 141 | 125 | 266 | 0.96 |
桶川西 | 普通 | 158 | 49 | 37 | 86 | 0.54 |
越生 | 普通 | 79 | 31 | 23 | 54 | 0.68 |
春日部 | 普通 | 358 | 458 | 458 | 1.28 | |
春日部女子 | 普通 | 238 | 211 | 211 | 0.89 | |
春日部東 | 普通 | 318 | 213 | 76 | 289 | 0.91 |
川口 | 普通 | 318 | 238 | 211 | 449 | 1.41 |
川口北 | 普通 | 358 | 210 | 207 | 417 | 1.16 |
川口青陵 | 普通 | 278 | 185 | 152 | 337 | 1.21 |
川口東 | 普通 | 278 | 142 | 150 | 292 | 1.05 |
川越 | 普通 | 358 | 537 | 537 | 1.50 | |
川越女子 | 普通 | 358 | 420 | 420 | 1.17 | |
川越西 | 普通 | 318 | 136 | 166 | 302 | 0.95 |
川越初雁 | 普通 | 198 | 90 | 72 | 162 | 0.82 |
川越南 | 普通 | 358 | 212 | 369 | 581 | 1.62 |
北本 | 普通 | 158 | 51 | 33 | 84 | 0.53 |
久喜 | 普通 | 278 | 255 | 255 | 0.92 | |
熊谷 | 普通 | 318 | 306 | 306 | 0.96 | |
熊谷女子 | 普通 | 318 | 276 | 276 | 0.87 | |
熊谷西 | 普通 | 278 | 157 | 163 | 320 | 1.15 |
栗橋北彩 | 普通 | 158 | 54 | 35 | 89 | 0.56 |
鴻巣 | 普通 | 198 | 115 | 103 | 218 | 1.10 |
鴻巣女子 | 普通 | 79 | 57 | 57 | 0.72 | |
越ケ谷 | 普通 | 318 | 240 | 250 | 490 | 1.54 |
越谷北 | 普通 | 318 | 213 | 208 | 421 | 1.32 |
越谷西 | 普通 | 318 | 207 | 123 | 330 | 1.04 |
越谷東 | 普通 | 278 | 170 | 148 | 318 | 1.14 |
越谷南 | 普通 | 318 | 308 | 278 | 586 | 1.84 |
児玉 | 普通 | 79 | 25 | 21 | 46 | 0.58 |
坂戸 | 普通 | 318 | 217 | 166 | 383 | 1.20 |
坂戸西 | 普通 | 318 | 193 | 133 | 326 | 1.03 |
狭山清陵 | 普通 | 198 | 59 | 107 | 166 | 0.84 |
志木 | 普通 | 238 | 180 | 196 | 376 | 1.58 |
庄和 | 普通 | 158 | 90 | 65 | 155 | 0.98 |
白岡 | 普通 | 158 | 84 | 56 | 140 | 0.89 |
杉戸 | 普通 | 278 | 197 | 221 | 418 | 1.50 |
草加 | 普通 | 358 | 253 | 188 | 441 | 1.23 |
草加西 | 普通 | 278 | 164 | 154 | 318 | 1.14 |
草加東 | 普通 | 318 | 183 | 181 | 364 | 1.14 |
草加南 | 普通 | 238 | 137 | 165 | 302 | 1.27 |
秩父 | 普通 | 198 | 85 | 93 | 178 | 0.90 |
鶴ケ島清風 | 普通 | 198 | 80 | 56 | 136 | 0.69 |
所沢 | 普通 | 358 | 245 | 272 | 517 | 1.44 |
所沢北 | 普通 | 318 | 232 | 187 | 419 | 1.32 |
所沢中央 | 普通 | 318 | 137 | 147 | 284 | 0.89 |
所沢西 | 普通 |
318 |
220 | 198 | 418 | 1.31 |
豊岡 | 普通 | 318 | 206 | 149 | 355 | 1.12 |
南稜 | 普通 | 318 | 197 | 273 | 470 | 1.48 |
新座 | 普通 | 198 | 89 | 76 | 165 | 0.83 |
新座柳瀬 | 普通 | 198 | 94 | 87 | 181 | 0.91 |
蓮田松韻 | 普通 | 198 | 67 | 60 | 127 | 0.64 |
鳩ケ谷 | 普通 | 158 | 129 | 124 | 253 | 1.60 |
羽生第一 | 普通 | 158 | 41 | 50 | 91 | 0.58 |
飯能 | 普通 | 278 | 152 | 149 | 301 | 1.08 |
日高 | 普通 | 118 | 24 | 44 | 68 | 0.58 |
情報コース | 40 | 7 | 16 | 23 | 0.58 | |
深谷 | 普通 | 198 | 90 | 66 | 156 | 0.79 |
深谷第一 | 普通 | 278 | 183 | 144 | 327 | 1.18 |
富士見 | 普通 | 198 | 82 | 92 | 174 | 0.88 |
ふじみ野 | 普通 | 158 | 87 | 38 | 125 | 0.79 |
不動岡 | 普通 | 358 | 211 | 286 | 497 | 1.39 |
本庄 | 普通 | 318 | 169 | 217 | 386 | 1.21 |
松伏 | 普通 | 118 | 40 | 64 | 104 | 0.88 |
情報ビジネス | 40 | 8 | 13 | 21 | 0.53 | |
松山 | 普通 | 278 | 245 | 245 | 0.88 | |
松山女子 | 普通 | 318 | 340 | 340 | 1.07 | |
三郷 | 普通 | 198 | 53 | 50 | 103 | 0.52 |
三郷北 | 普通 | 238 | 129 | 96 | 225 | 0.95 |
宮代 | 普通 | 198 | 81 | 118 | 199 | 1.01 |
妻沼 | 普通 | 119 | 42 | 26 | 68 | 0.57 |
八潮南 | 普通 | 79 | 47 | 49 | 96 | 1.22 |
与野 | 普通 | 358 | 247 | 170 | 417 | 1.16 |
和光国際 | 普通 | 238 | 123 | 185 | 308 | 1.29 |
鷲宮 | 普通 | 278 | 180 | 164 | 344 | 1.24 |
蕨 | 普通 | 318 | 238 | 254 | 492 | 1.55 |
市立川越 | 普通 | 140 | 48 | 266 | 314 | 2.24 |
市立浦和 | 普通 | 240 | 231 | 335 | 566 | 2.36 |
市立浦和南 | 普通 | 320 | 274 | 318 | 592 | 1.85 |
市立大宮北 | 普通 | 280 | 266 | 217 | 483 | 1.73 |
川口市立 | 普通 | 240 | 293 | 291 | 584 | 2.43 |
スポーツ科学 | 80 | 82 | 41 | 123 | 1.54 |
全日制 農業に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
熊谷農業 |
食品科学 |
40 | 19 | 31 | 50 | 1.25 |
生物生産工学 |
79 | 29 | 36 | 65 | 0.82 | |
生活技術 | 40 | 4 | 40 | 44 | 1.10 | |
生物生産技術 | 80 | 36 | 27 | 63 | 0.79 | |
児玉 | 生物資源 | 39 | 17 | 16 | 33 | 0.85 |
環境デザイン | 40 | 15 | 15 | 0.38 | ||
杉戸農業 | 生物生産技術 | 40 | 31 | 15 | 46 | 1.15 |
園芸 |
40 | 28 | 15 | 43 | 1.08 | |
造園 | 39 | 11 | 4 | 15 | 0.38 | |
食品流通 | 40 | 30 | 21 | 51 | 1.28 | |
生活技術 | 40 | 11 | 32 | 43 | 1.08 | |
生物生産工学 | 40 | 12 | 6 | 18 | 0.45 | |
秩父農工科学 | 農業 | 40 | 25 | 20 | 45 | 1.13 |
食品化学 | 39 | 10 | 12 | 22 | 0.56 | |
森林科学 | 40 | 14 | 2 | 16 | 0.40 | |
鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 40 | 17 | 43 | 60 | 1.50 |
羽生実業 | 園芸 | 40 | 3 | 6 | 9 | 0.23 |
農業経済 | 39 | 11 | 7 | 18 | 0.45 |
全日制 工業に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮工業 | 機械 | 80 | 58 | 1 | 59 | 0.74 |
電気 | 40 | 38 | 1 | 39 | 0.98 | |
建築 | 79 | 66 | 8 | 74 | 0.94 | |
電子機械 | 79 | 61 | 1 | 62 | 0.78 | |
春日部工業 | 機械 | 79 | 94 | 4 | 98 | 1.24 |
建築 |
80 | 62 | 13 | 75 | 0.94 | |
電気 | 79 | 64 | 1 | 65 | 0.82 | |
川口工業 | 機械 | 80 | 95 | 1 | 96 | 1.20 |
電気 | 79 | 54 | 1 | 55 | 0.70 | |
情報通信 |
79 |
27 | 6 | 33 | 0.42 | |
川越工業 | デザイン | 40 | 8 | 56 | 64 | 1.60 |
建築 | 40 | 46 | 9 | 55 | 1.38 | |
機械 | 79 | 95 | 1 | 96 | 1.22 | |
電気 | 40 | 60 | 2 | 62 | 1.55 | |
化学 | 79 | 36 | 7 | 43 | 0.54 | |
久喜工業 | 電気 | 39 | 22 | 1 | 23 | 0.59 |
工業化学 | 40 | 18 | 1 | 19 | 0.48 | |
機械 | 80 | 56 | 2 | 58 | 0.73 | |
環境科学 | 40 | 13 | 5 | 18 | 0.45 | |
情報技術 | 40 | 41 | 3 | 44 | 1.10 | |
熊谷工業 | 電気 | 40 | 32 | 1 | 33 | 0.83 |
建築 | 40 | 25 | 7 | 32 | 0.80 | |
土木 | 40 | 48 | 2 | 50 | 1.25 | |
機械 | 79 | 53 | 1 | 54 | 0.68 | |
情報技術 | 40 | 55 | 3 | 58 | 1.45 | |
越谷総合技術 | 電子機械 | 39 | 44 | 2 | 46 | 1.18 |
情報技術 | 40 | 46 | 5 | 51 | 1.28 | |
児玉 | 機械 | 40 | 24 | 24 | 0.60 | |
電子機械 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | ||
狭山工業 | 機械 | 80 | 70 | 1 | 71 | 0.89 |
電気 | 39 | 23 | 23 | 0.59 | ||
電子機械 | 79 | 31 | 4 | 35 | 0.44 | |
進修館 | 電気システム | 39 | 15 | 1 | 16 | 0.41 |
情報メディア | 40 | 18 | 1 | 19 | 0.48 | |
ものづくり | 40 | 40 | 5 | 45 | 1.13 | |
秩父農工科学 | 電気システム | 39 | 28 | 3 | 31 | 0.79 |
機械システム | 40 | 30 | 1 | 31 | 0.78 | |
新座総合技術 | 電子機械 | 39 | 27 | 3 | 30 | 0.77 |
情報技術 | 40 | 31 | 5 | 36 | 0.90 | |
デザイン | 40 | 11 | 49 | 60 | 1.50 | |
三郷工業技術 | 機械 | 39 | 27 | 1 | 28 | 0.72 |
電子機械 | 40 | 14 | 1 | 15 | 0.38 | |
電気 | 39 | 34 | 34 | 0.87 | ||
情報技術 | 40 | 27 | 3 | 30 | 0.75 | |
情報電子 | 40 | 16 | 12 | 28 | 0.70 |
全日制 商業に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
上尾 |
商業 |
120 | 73 | 77 | 150 | 1.25 |
岩槻商業 |
商業 |
79 | 18 | 20 | 38 | 0.48 |
情報処理 | 80 | 39 | 11 | 50 | 0.63 | |
浦和商業 | 商業 | 198 | 50 | 75 | 125 | 0.63 |
情報処理 | 80 | 39 | 24 | 63 | 0.79 | |
大宮商業 | 商業 | 198 | 28 | 125 | 153 | 0.77 |
熊谷商業 | 総合ビジネス | 198 | 67 | 82 | 149 | 0.75 |
鴻巣 |
商業 |
80 | 20 | 41 | 61 | 0.76 |
越谷総合技術 | 流通経済 | 40 | 13 | 11 | 24 | 0.60 |
情報処理 | 40 | 12 | 13 | 25 | 0.63 | |
狭山経済 | 流通経済 | 79 | 40 | 38 | 78 | 0.99 |
会計 | 40 | 26 | 15 | 41 | 1.03 | |
情報処理 | 80 | 61 | 30 | 91 | 1.14 | |
所沢商業 | 情報処理 | 79 | 25 | 33 | 58 | 0.73 |
国際流通 | 79 | 15 | 19 | 34 | 0.43 | |
ビジネス会計 | 40 | 10 | 12 | 22 | 0.55 | |
新座総合技術 | 総合ビジネス | 39 | 18 | 21 | 39 | 1.00 |
鳩ケ谷 | 情報処理 | 80 | 38 | 29 | 67 | 0.84 |
羽生実業 | 商業 | 39 | 6 | 7 | 13 | 0.33 |
情報処理 | 40 | 16 | 10 | 26 | 0.65 | |
深谷商業 | 商業 | 158 | 78 | 99 | 177 | 1.12 |
会計 | 40 | 19 | 13 | 32 | 0.80 | |
情報処理 | 80 | 33 | 22 | 55 | 0.69 | |
八潮南 | 商業 | 79 | 28 | 14 | 42 | 0.53 |
情報処理 | 80 | 23 | 15 | 38 | 0.48 | |
市立川越 | 国際経済 | 70 | 26 | 82 | 108 | 1.54 |
情報処理 | 70 | 35 | 52 | 87 | 1.24 |
全日制 家庭に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
鴻巣女子 |
保育 |
40 | 23 | 23 | 0.58 | |
家政科学 |
40 | 42 | 42 | 1.05 | ||
越谷総合技術 |
服飾デザイン |
39 | 42 | 42 | 1.08 | |
食物調理 | 40 | 20 | 47 | 67 | 1.68 | |
秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | 22 | 22 | 0.55 | |
フードデザイン | 40 | 17 | 27 | 44 | 1.10 | |
新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 4 | 33 | 37 | 0.93 |
食物調理 | 40 | 27 | 25 | 52 | 1.30 |
全日制 看護に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
常盤 |
看護 |
80 | 6 | 98 | 104 | 1.30 |
全日制 外国語に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
春日部女子 |
外国語 |
40 | 33 | 33 | 0.83 | |
越谷南 |
外国語 |
40 | 19 | 33 | 52 | 1.30 |
坂戸 | 外国語 | 40 | 10 | 20 | 30 | 0.75 |
草加南 | 外国語 | 40 | 10 | 28 | 38 | 0.95 |
南稜 | 外国語 | 40 | 11 | 37 | 48 | 1.20 |
和光国際 | 外国語 | 79 | 26 | 83 | 109 | 1.38 |
蕨 | 外国語 | 40 | 13 | 33 | 46 | 1.15 |
全日制 美術に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮光陵 |
美術 |
40 | 7 | 53 | 60 | 1.50 |
越生 |
美術 |
40 | 6 | 12 | 18 | 0.45 |
芸術総合 | 美術 | 40 | 9 | 53 | 62 | 1.55 |
全日制 音楽に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮光陵 |
音楽 |
40 | 2 | 25 | 27 | 0.68 |
芸術総合 |
音楽 |
40 | 7 | 10 | 17 | 0.43 |
松伏 | 音楽 | 40 | 10 | 15 | 25 | 0.63 |
全日制 書道に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮光陵 |
書道 |
40 | 3 | 30 | 33 | 0.83 |
全日制 体育に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮東 |
体育 |
80 | 109 | 24 | 133 | 1.66 |
ふじみ野 |
スポーツサイエンス |
80 | 60 | 15 | 75 | 0.94 |
全日制 理数に関する学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮 |
理数 |
40 | 44 | 22 | 66 | 1.65 |
熊谷西 |
理数 |
40 | 29 | 12 | 41 | 1.03 |
越谷北 | 理数 | 40 | 32 | 30 | 62 | 1.55 |
所沢北 | 理数 | 40 | 58 | 17 | 75 | 1.88 |
松山 | 理数 | 40 | 50 | 50 | 1.25 | |
市立大宮北 | 理数 | 40 | 62 | 20 | 82 | 2.05 |
川口市立 | 理数 | 40 | 33 | 11 | 44 | 1.10 |
全日制 福祉に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
誠和福祉 |
福祉 |
80 | 8 | 8 | 16 | 0.20 |
全日制 人文に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
春日部東 |
人文 |
40 | 6 | 14 | 20 | 0.50 |
全日制 国際文化に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
岩槻 |
国際文化 |
40 | 5 | 22 | 27 | 0.68 |
全日制 映像芸術に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
芸術総合 |
映像芸術 |
40 | 9 | 27 | 36 | 0.90 |
全日制 舞台芸術に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
芸術総合 |
舞台芸術 |
40 | 6 | 27 | 33 | 0.83 |
全日制 生物・環境
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
いずみ |
生物系 |
119 | 92 | 63 | 155 | 1.30 |
環境系 |
119 | 76 | 67 | 143 | 1.20 |
全日制 総合学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
小鹿野 |
総合学科 |
119 | 22 | 10 | 32 | 0.27 |
川越総合 | 総合学科 | 238 | 87 | 280 | 367 | 1.54 |
久喜北陽 | 総合学科 | 318 | 181 | 98 | 279 | 0.88 |
幸手桜 | 総合学科 | 198 | 41 | 74 | 115 | 0.58 |
進修館 | 総合学科 | 198 | 67 | 85 | 152 | 0.77 |
誠和福祉 | 総合学科 | 79 | 6 | 24 | 30 | 0.38 |
滑川総合 | 総合学科 | 278 | 128 | 154 | 282 | 1.01 |
吉川美南 | 総合学科 | 119 | 32 | 47 | 79 | 0.66 |
寄居城北 | 総合学科 | 198 | 63 | 98 | 161 | 0.81 |
定時制 普通科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
上尾 | 普通 | 40 | 4 | 7 | 11 | 0.28 |
朝霞 | 普通 | 40 | 7 | 5 | 12 | 0.30 |
浦和 | 普通 | 40 | 1 | 1 | 0.03 | |
浦和第一女子 | 普通 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | |
大宮商業 | 普通 | 40 | 2 | 5 | 7 | 0.18 |
大宮中央 | 普通 | 80 | 19 | 34 | 53 | 0.66 |
小川 | 普通 | 40 | 5 | 9 | 14 | 0.35 |
春日部 | 普通 | 80 | 21 | 16 | 37 | 0.46 |
川越工業 | 普通 | 40 | 13 | 7 | 20 | 0.50 |
久喜 | 普通 | 40 | 5 | 3 | 8 | 0.20 |
熊谷 | 普通 | 40 | 5 | 4 | 9 | 0.23 |
越ケ谷 | 普通 | 40 | 15 | 11 | 26 | 0.65 |
秩父農工科学 | 普通 | 40 | 3 | 2 | 5 | 0.13 |
所沢 | 普通 | 40 | 8 | 5 | 13 | 0.33 |
羽生 | 昼間普通 | 80 | 19 | 10 | 29 | 0.36 |
夜間普通 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | |
飯能 | 普通 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0.08 |
本庄 | 普通 | 40 | 5 | 5 | 10 | 0.25 |
定時制 工業・商業に関する学科
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
大宮工業 | 工業技術 | 80 | 16 | 1 | 17 | 0.21 |
川口工業 | 工業技術 | 80 | 9 | 9 | 0.11 | |
川越工業 | 工業技術 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | |
大宮商業 | 商業 | 40 | 4 | 4 | 0.10 |
定時制 総合学科
スポンサーリンク
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
進学希望者 | |||
男 |
女 |
計 | 倍率 | |||
狭山緑陽 | Ⅰ部 | 156 | 77 | 66 | 143 | 0.92 |
Ⅱ部 | 78 | 6 | 7 | 13 | 0.17 | |
戸田翔陽 | Ⅰ部 | 78 | 32 | 40 | 72 | 0.92 |
Ⅱ部 | 78 | 52 | 46 | 98 | 1.26 | |
Ⅲ部 | 78 | 23 | 9 | 32 | 0.41 | |
吹上秋桜 | Ⅰ部 | 144 | 69 | 82 | 151 | 1.05 |
Ⅱ部 | 72 | 7 | 7 | 14 | 0.19 | |
吉川美南 | Ⅰ部 | 78 | 19 | 37 | 56 | 0.72 |
Ⅱ部 | 78 | 10 | 6 | 16 | 0.21 | |
川口市立 | 総合学科 | 60 | 13 | 8 | 21 | 0.35 |
国立・私立高校
スポンサーリンク
高校名 |
|
進学希望者 | ||||
男 |
女 |
計 | ||||
筑波大学附属坂戸 | 45 | 114 | 159 | |||
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院 |
21 | 45 | 66 | |||
秋草学園 | 142 | 142 | ||||
浦和明の星女子 | 171 | 171 | ||||
浦和学院 | 244 | 212 | 456 | |||
浦和実業学園 | 275 | 261 | 536 | |||
浦和麗明 | 81 | 116 | 197 | |||
叡明 | 134 | 183 | 317 | |||
大妻嵐山 | 83 | 83 | ||||
大宮開成 | 114 | 105 | 219 | |||
開智 | 239 | 158 | 397 | |||
開智未来 | 74 | 54 | 128 | |||
春日部共栄 | 165 | 129 | 294 | |||
川越東 | 245 | 245 | ||||
慶應義塾志木 | 138 | 138 | ||||
国際学院 | 85 | 64 | 149 | |||
埼玉栄 | 321 | 229 | 550 | |||
埼玉平成 | 115 | 46 | 161 | |||
栄北 | 84 | 69 | 153 | |||
栄東 | 193 | 157 | 350 | |||
狭山ヶ丘 | 138 | 70 | 208 | |||
自由の森学園 | 96 | 67 | 163 | |||
秀明 | 47 | 28 | 75 | |||
秀明英光 | 139 | 63 | 202 | |||
淑徳与野 | 230 | 230 | ||||
城西大学付属川越 | 193 | 193 | ||||
正智深谷 | 138 | 98 | 236 | |||
昌平 | 152 | 135 | 287 | |||
城北埼玉 | 122 | 122 | ||||
西武学園文理 | 289 | 237 | 526 | |||
西武台 | 120 | 76 | 196 | |||
聖望学園 | 97 | 86 | 183 | |||
東京成徳大学深谷 | 78 | 112 | 190 | |||
東京農業大学第三 | 209 | 112 | 321 | |||
東邦音楽大学附属 東邦第二 |
4 | 10 | 14 | |||
獨協埼玉 | 130 | 135 | 265 | |||
花咲徳栄 | 141 | 147 | 288 | |||
東野 | 55 | 50 | 105 | |||
武南 | 158 | 129 | 287 | |||
星野 | 157 | 282 | 439 | |||
細田学園 | 111 | 97 | 208 | |||
本庄第一 | 149 | 79 | 228 | |||
本庄東 | 125 | 101 | 226 | |||
武蔵越生 | 160 | 84 | 244 | |||
武蔵野音楽大学附属 | 7 | 7 | ||||
山村学園 | 97 | 126 | 223 | |||
山村国際 | 98 | 83 | 181 | |||
立教新座 | 289 | 289 | ||||
早稲田大学本庄 | 169 | 129 | 298 |