スポンサーリンク
| 順位 | 学校名 | 学科 | 倍率 |
| 1 | 市立川越 | 普通 | 2.64 |
| 2 | 市立浦和 | 普通 | 2.34 |
| 3 | 越ヶ谷 | 普通 | 1.72 |
| 3 | 浦和西 | 普通 | 1.72 |
| 5 | 川口市立 | 普通 | 1.71 |
| 6 | 大宮 | 普通 | 1.70 |
| 7 | 和光国際 | 普通 | 1.69 |
| 8 | 川口市立 | スポーツ科学 | 1.68 |
| 9 | 所沢 | 普通 | 1.67 |
| 10 | 川越南 | 普通 | 1.62 |
| 11 | 越谷南 | 普通 | 1.61 |
| 11 | 上尾 | 普通 | 1.61 |
| 13 | 蕨 | 普通 | 1.59 |
| 14 | 浦和南 | 普通 | 1.56 |
| 15 | 川越 | 普通 | 1.55 |
| 16 | 熊谷西 | 普通 | 1.52 |
| 17 | 川口 | 普通 | 1.47 |
| 18 | 南稜 | 普通 | 1.46 |
| 19 | 鳩ヶ谷 | 普通 | 1.44 |
| 19 | 志木 | 普通 | 1.44 |






















